指数定价原理

 生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:


 P1为定价日的参考价;
 I1为定价日的指数;
 I0为上一次交易日的指数;
 P0为上一次交易日的交易价。

苯胺指数

参考定价

拟定价商品:

苯胺

您的上一次交易日和交易价 请选择要定价的日期
参考定价:
变化幅度:
规格 品牌/产地 报价企业 报价 最新升贴水 30日升贴水 发布时间
国标含量,99.9以上 山东 9700元/吨 537.5 0 2025-03-10
苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 东营华泰 9000元/吨 -162.5 0 2025-03-10
苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 山东金茂 9000元/吨 -162.5 0 2025-03-10
苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 东营华泰 9000元/吨 -162.5 0 2025-03-10
苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 山东金茂 9000元/吨 -162.5 0 2025-03-10
苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 山东金岭 9000元/吨 -162.5 0 2025-03-10
苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 东营华泰 9250元/吨 87.5 0 2025-03-10
苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 东营华泰 8800元/吨 -362.5 0 2025-03-10
苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 山东金岭 8800元/吨 -362.5 0 2025-03-10
优等品 吉化三强 9900元/吨 9900 0 2025-03-10

苯胺价格快讯

更多>>
[苯胺]3月10日,苯胺参考价为8962.50,与3月1日(9162.50)相比,下降了2.18% 2025-03-10 16:38:09
[苯胺]3月7日,苯胺参考价为9162.50,与3月1日持平 2025-03-07 16:38:09
[苯胺]3月6日,苯胺参考价为9162.50,与3月1日持平 2025-03-06 16:38:10
[苯胺]3月5日,苯胺参考价为9162.50,与3月1日持平 2025-03-05 16:38:10
[苯胺]3月4日,苯胺参考价为9162.50,与3月1日持平 2025-03-04 16:38:10
[苯胺]3月3日,苯胺参考价为9162.50,与3月1日持平 2025-03-03 16:38:09