规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
行标:普酸;等级:优等品 | 山东开泰石化 | 6300元/吨 | -1425 | 0 | 2025-03-20 | |
行标:普酸;等级:优等品 | 正和集团 | 6300元/吨 | -1425 | 0 | 2025-03-20 | |
行标:普酸;等级:优等品 | 万华化学石化 | 6300元/吨 | -1425 | 0 | 2025-03-20 | |
行标:普酸;等级:优等品 | 齐鲁开泰 | 6300元/吨 | -1425 | 0 | 2025-03-20 | |
行标:普酸;等级:优等品 | 宁波台塑 | 6300元/吨 | -1425 | 0 | 2025-03-20 | |
精酸;含量99.7%; | 国产 | 6700元/吨 | -1025 | 0 | 2025-03-20 | |
行标:普酸;等级:优等品 | 齐鲁开泰 | 6200元/吨 | -1525 | 0 | 2025-03-20 | |
精丙烯酸(GAA) | 万华化学石化 | 6600元/吨 | -1125 | 0 | 2025-03-20 | |
99.5%含量 | 湖北七八九 | 5800元/吨 | -1925 | 0 | 2025-03-20 | |
99.5%含量 | 湖北七八九 | 5800元/吨 | -1925 | 0 | 2025-03-20 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。