生意社:大宗商品宏观环境大好 锌市跟随大盘上涨
2020-11-24 来源:生意社(白家新)
扫一扫,直接在手机上打开
锌价格走势
据生意社数据监测显示:本周锌价大幅震荡上涨,锌市行情上涨。截止11月23日,锌价均价21480.00元/吨,较上周末11月15日锌价20270.00元/吨大幅上涨,涨幅5.97%。
商品涨跌周榜
商品涨跌周榜(11.16 - 11.20) | ||||
---|---|---|---|---|
大宗榜名 | 涨占比 | 跌占比 | 均涨幅 | 指数涨幅 |
五大钢材榜 | 100.00% | 0.00% | 1.85% | 1.86% |
塑料榜 | 100.00% | 0.00% | 5.25% | 5.60% |
通用塑料榜 | 100.00% | 0.00% | 4.99% | 4.98% |
橡塑20榜 | 93.33% | 6.67% | 3.71% | - |
钢铁指数榜 | 90.00% | 0.00% | 1.45% | 1.54% |
橡塑指数榜 | 90.00% | 10.00% | 2.17% | 2.79% |
建材指数榜 | 85.71% | 0.00% | 2.18% | 2.11% |
液体化工榜 | 83.33% | 5.56% | 5.89% | - |
黑色系 | 80.00% | 0.00% | 1.93% | 1.91% |
期现农产品榜 | 75.00% | 12.50% | 1.07% | 0.44% |
稀土08榜 | 75.00% | 0.00% | 4.13% | 3.77% |
期现工业品榜 | 73.33% | 26.67% | 0.80% | -0.70% |
期现商品2 | 70.83% | 25.00% | 0.79% | -0.46% |
化工指数榜 | 66.67% | 10.00% | 3.53% | 3.49% |
大宗58榜 | 64.91% | 22.81% | 0.87% | - |
期现商品榜 | 64.10% | 25.64% | 0.75% | 0.93% |
能源指数榜 | 60.00% | 30.00% | 0.51% | 0.58% |
大宗商品涨跌榜 | 59.15% | 16.90% | 1.79% | - |
沪深原材料 | 54.72% | 19.81% | 1.27% | - |
能源19榜 | 53.85% | 38.46% | -0.13% | - |
资源商品榜 | 52.00% | 32.00% | 0.32% | - |
有色指数榜 | 50.00% | 50.00% | 0.68% | 0.43% |
基本金属榜 | 50.00% | 50.00% | 0.36% | 0.60% |
纺织指数榜 | 50.00% | 25.00% | 0.35% | 0.55% |
有色期现榜 | 50.00% | 50.00% | 0.35% | 1.35% |
据生意社统计数据显示,在主要的大宗商品排行榜中,均出现超过半数的商品上涨,除能源19榜外,其他所有榜单商品均价均出现不同程度上涨。与有色产品密切度较高的行业及商品榜单如钢铁黑色系等榜单中,均出现超过80%的产品上涨。有色板块及有色期现货市场中,有色产品均出现超过一半的产品上涨。总体宏观环境上涨,带动国内锌市行情利好。
分析综述展望
生意社分析师白家新认为:随着全球最大的自贸区RCEP签署诞生,受疫情影响压抑了近一年的宏观经济环境迎来曙光。后市宏观经济预期上涨,刺激大宗商品价格上涨。锌锭作为主要的有色产品,受宏观经济影响巨大,宏观经济复苏,刺激锌市行情利好,锌市跟随大盘上涨。
相关的上市公司:中金岭南(000060)、驰宏锌锗(600497)。