生意社:基差率分布监测(20210825)
2021-08-26 来源:生意社
扫一扫,直接在手机上打开
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-08-25基差率在6个月内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.76% | ||
玉米 | 8.65% | 是 | |
玉米淀粉 | 12.54% | ||
苯乙烯 | 1.67% | ||
乙二醇 | 5.25% | ||
铁矿石(澳) | 22.39% | ||
冶金焦 | 0.31% | ||
鸡蛋 | 11.08% | 是 | |
炼焦煤 | 9.11% | 是 | |
LLDPE | 0.68% | ||
生猪 | -17.33% | ||
豆粕 | 4.53% | 是 | |
棕榈油(期) | 9.56% | ||
液化气 | -5.29% | ||
PP(拉丝) | 0.33% | ||
PVC | 0.30% | ||
大豆油 | 4.98% | 是 | |
皮棉 | 3.60% | 是 | |
棉纱32S | 4.63% | ||
玻璃 | 12.42% | 是 | |
甲醇(期) | -9.37% | 是 | |
菜籽油 | 1.93% | 是 | |
涤纶短纤 | 1.32% | ||
小麦 | 5.22% | 是 | |
菜籽粕 | 6.84% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.28% | 是 | |
重质纯碱 | -6.35% | ||
硅铁 | -3.86% | ||
锰硅 | -0.82% | ||
白糖 | -3.75% | 是 | |
PTA | -0.37% | ||
尿素 | 20.04% | 是 | |
动力煤 | 19.54% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.76% | 是 | |
铝(长江有色) | -0.05% | ||
锌(长江有色) | 3.08% | ||
铅(长江有色) | 0.10% | ||
镍(长江有色) | 1.39% | ||
锡(长江有色) | 2.62% | 是 | |
黄金 | -0.57% | ||
白银 | -1.35% | ||
螺纹钢 | -1.99% | ||
线材 | -6.20% | ||
热轧板卷 | 2.78% | ||
不锈钢 | 5.88% | ||
燃料油 | 45.74% | ||
沥青 | 10.06% | 是 | |
天然橡胶 | -9.81% | 是 | |
针叶木浆 | 3.56% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-08-25基差率在1年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.76% | ||
玉米 | 8.65% | 是 | |
玉米淀粉 | 12.54% | 是 | |
苯乙烯 | 1.67% | ||
乙二醇 | 5.25% | ||
铁矿石(澳) | 22.39% | 是 | |
冶金焦 | 0.31% | ||
鸡蛋 | 11.08% | 是 | |
炼焦煤 | 9.11% | 是 | |
LLDPE | 0.68% | ||
生猪 | -17.33% | ||
豆粕 | 4.53% | ||
棕榈油(期) | 9.56% | ||
液化气 | -5.29% | ||
PP(拉丝) | 0.33% | 是 | |
PVC | 0.30% | ||
大豆油 | 4.98% | ||
皮棉 | 3.60% | 是 | |
棉纱32S | 4.63% | ||
玻璃 | 12.42% | 是 | |
甲醇(期) | -9.37% | ||
菜籽油 | 1.93% | 是 | |
涤纶短纤 | 1.32% | ||
小麦 | 5.22% | 是 | |
菜籽粕 | 6.84% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.28% | 是 | |
重质纯碱 | -6.35% | ||
硅铁 | -3.86% | ||
锰硅 | -0.82% | 是 | |
白糖 | -3.75% | 是 | |
PTA | -0.37% | ||
尿素 | 20.04% | 是 | |
动力煤 | 19.54% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.76% | 是 | |
铝(长江有色) | -0.05% | ||
锌(长江有色) | 3.08% | ||
铅(长江有色) | 0.10% | ||
镍(长江有色) | 1.39% | ||
锡(长江有色) | 2.62% | 是 | |
黄金 | -0.57% | ||
白银 | -1.35% | ||
螺纹钢 | -1.99% | ||
线材 | -6.20% | ||
热轧板卷 | 2.78% | ||
不锈钢 | 5.88% | ||
燃料油 | 45.74% | ||
沥青 | 10.06% | 是 | |
天然橡胶 | -9.81% | 是 | |
针叶木浆 | 3.56% | 是 |
2021-08-25基差率在3年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.76% | ||
玉米 | 8.65% | 是 | |
玉米淀粉 | 12.54% | 是 | |
苯乙烯 | 1.67% | ||
乙二醇 | 5.25% | ||
铁矿石(澳) | 22.39% | 是 | |
冶金焦 | 0.31% | ||
鸡蛋 | 11.08% | 是 | |
炼焦煤 | 9.11% | ||
LLDPE | 0.68% | ||
生猪 | -17.33% | ||
豆粕 | 4.53% | ||
棕榈油(期) | 9.56% | 是 | |
液化气 | -5.29% | ||
PP(拉丝) | 0.33% | 是 | |
PVC | 0.30% | ||
大豆油 | 4.98% | ||
皮棉 | 3.60% | ||
棉纱32S | 4.63% | ||
玻璃 | 12.42% | ||
甲醇(期) | -9.37% | ||
菜籽油 | 1.93% | ||
涤纶短纤 | 1.32% | ||
小麦 | 5.22% | ||
菜籽粕 | 6.84% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.28% | ||
重质纯碱 | -6.35% | ||
硅铁 | -3.86% | ||
锰硅 | -0.82% | ||
白糖 | -3.75% | 是 | |
PTA | -0.37% | ||
尿素 | 20.04% | 是 | |
动力煤 | 19.54% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.76% | 是 | |
铝(长江有色) | -0.05% | ||
锌(长江有色) | 3.08% | ||
铅(长江有色) | 0.10% | ||
镍(长江有色) | 1.39% | ||
锡(长江有色) | 2.62% | 是 | |
黄金 | -0.57% | ||
白银 | -1.35% | ||
螺纹钢 | -1.99% | ||
线材 | -6.20% | ||
热轧板卷 | 2.78% | ||
不锈钢 | 5.88% | ||
燃料油 | 45.74% | ||
沥青 | 10.06% | ||
天然橡胶 | -9.81% | 是 | |
针叶木浆 | 3.56% |
2021-08-25基差率在5年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.76% | ||
玉米 | 8.65% | 是 | |
玉米淀粉 | 12.54% | ||
苯乙烯 | 1.67% | ||
乙二醇 | 5.25% | ||
铁矿石(澳) | 22.39% | 是 | |
冶金焦 | 0.31% | ||
鸡蛋 | 11.08% | ||
炼焦煤 | 9.11% | ||
LLDPE | 0.68% | ||
生猪 | -17.33% | ||
豆粕 | 4.53% | ||
棕榈油(期) | 9.56% | 是 | |
液化气 | -5.29% | ||
PP(拉丝) | 0.33% | ||
PVC | 0.30% | ||
大豆油 | 4.98% | ||
皮棉 | 3.60% | ||
棉纱32S | 4.63% | ||
玻璃 | 12.42% | 是 | |
甲醇(期) | -9.37% | 是 | |
菜籽油 | 1.93% | ||
涤纶短纤 | 1.32% | ||
小麦 | 5.22% | ||
菜籽粕 | 6.84% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.28% | ||
重质纯碱 | -6.35% | ||
硅铁 | -3.86% | ||
锰硅 | -0.82% | ||
白糖 | -3.75% | 是 | |
PTA | -0.37% | ||
尿素 | 20.04% | 是 | |
动力煤 | 19.54% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.76% | 是 | |
铝(长江有色) | -0.05% | ||
锌(长江有色) | 3.08% | ||
铅(长江有色) | 0.10% | ||
镍(长江有色) | 1.39% | ||
锡(长江有色) | 2.62% | 是 | |
黄金 | -0.57% | ||
白银 | -1.35% | ||
螺纹钢 | -1.99% | ||
线材 | -6.20% | ||
热轧板卷 | 2.78% | ||
不锈钢 | 5.88% | ||
燃料油 | 45.74% | ||
沥青 | 10.06% | ||
天然橡胶 | -9.81% | ||
针叶木浆 | 3.56% |