生意宝
风险评级
产品服务
生意社:08月27日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年08月27日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16420  40  291939  169940  元/吨 
燃料油 2411  3113  68  575142  183407  元/吨 
2410  17525  145  60563  50605  元/吨 
2410  74930  590  87707  161333  元/吨 
2410  19900  -10  127360  183123  元/吨 
2410  24020  -30  179455  118983  元/吨 
黄金 2412  577.68  1.10  52643  170332  元/克 
螺纹钢 2410  3257  44  1529148  1456440  元/吨 
线材 2409  3241  30  174  238  元/吨 
纸浆 2501  5946  52  223915  164936  元/吨 
石油沥青 2411  3385  88  89507  151480  元/吨  
白银 2412  7641  69  998590  475315  元/千克 
热轧卷板 2410  3327  60  708730  795263  元/吨 
不锈钢 2410  13865  100  128231  91689  元/吨 
2410  265460  -2130  101920  49234  元/吨 
2410  132030  1520  154738  73799  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  14870  155  50646  38561  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5484  66.00  523316  1172099  元/吨 
甲醇MA 2501  2533  14.00  462266  639397  元/吨 
白糖 2501  5611  40.00  303896  368796  元/吨 
硅铁 2410  6410  28.00  71152  91336  元/吨 
红枣 2501  10285  155.00  41527  57303  元/吨 
纯碱 2501  1592  38.00  2096476  988166  元/吨 
花生 2410  8752  84.00  74469  101898  元/吨 
苹果 2410  6889  4.00  71622  114147  元/吨 
菜籽油OI 2501  8345  161.00  568331  321834  元/吨 
菜籽粕 2501  2210  29.00  1139037  1120704  元/吨 
玻璃 2501  1256  11.00  1029797  798853  元/吨 
烧碱 2501  2497  39.00  32179  29071  元/吨 
PX 2501  7850  84.00  64351  78827  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1882  12.00  126444  155412  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19665  140.00  724  2010  元/吨 
棉花 2501  13770  55.00  226553  465282  元/吨 
涤纶短纤 2410  7318  86.00  76807  140552  元/吨 
锰硅 2501  6378  80.00  155004  355954  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4746  72  287110  294227  元/吨 
铁矿石 2501  754.5  21  452822  510978  元/干吨 
豆粕 2501  2962  29  1064250  1511884  元/吨 
豆油 2501  7608  108  534636  628667  元/吨 
豆二 2410  3518  59  112297  92403  元/吨 
豆一 2501  4282  57  108876  148134  元/吨 
苯乙烯 2410  9185  60  257074  309284  元/吨 
胶合板 2501  182.45  3.45  46  元/张 
聚氯乙烯 2501  5655  61  1058639  839783  元/吨 
聚乙烯 2501  8155  91  258292  381429  元/吨 
聚丙烯 2501  7634  67  271500  382581  元/吨 
纤维板 2409  1288  6  766  493  元/张 
生猪 2411  17840  -75  34067  76903  元/吨 
玉米 2411  2345  20  435683  643674  元/吨 
焦煤 2501  1371  48  133047  159735  元/吨 
焦炭 2501  1975  59  21048  27495  元/吨 
液化石油气 2410  5164  61  57668  74450  元/吨 
棕榈油 2501  8054  116  693715  579455  元/吨 
鸡蛋 2410  3649  53  96345  92773  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12915  50  62307  51253  元/吨 
低硫燃料油 2411  4231  120  117769  86723  元/吨 
原油 2410  569.1  14.4  87464  24455  元/桶 
铜(BC) 2410  66560  530  7206  6386  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9665  125  326828  189032  元/吨 
碳酸锂 2411  75650  1500  224363  222639  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:08月27日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年08月27日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16420  40  291939  169940  元/吨 
燃料油 2411  3113  68  575142  183407  元/吨 
2410  17525  145  60563  50605  元/吨 
2410  74930  590  87707  161333  元/吨 
2410  19900  -10  127360  183123  元/吨 
2410  24020  -30  179455  118983  元/吨 
黄金 2412  577.68  1.10  52643  170332  元/克 
螺纹钢 2410  3257  44  1529148  1456440  元/吨 
线材 2409  3241  30  174  238  元/吨 
纸浆 2501  5946  52  223915  164936  元/吨 
石油沥青 2411  3385  88  89507  151480  元/吨  
白银 2412  7641  69  998590  475315  元/千克 
热轧卷板 2410  3327  60  708730  795263  元/吨 
不锈钢 2410  13865  100  128231  91689  元/吨 
2410  265460  -2130  101920  49234  元/吨 
2410  132030  1520  154738  73799  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  14870  155  50646  38561  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5484  66.00  523316  1172099  元/吨 
甲醇MA 2501  2533  14.00  462266  639397  元/吨 
白糖 2501  5611  40.00  303896  368796  元/吨 
硅铁 2410  6410  28.00  71152  91336  元/吨 
红枣 2501  10285  155.00  41527  57303  元/吨 
纯碱 2501  1592  38.00  2096476  988166  元/吨 
花生 2410  8752  84.00  74469  101898  元/吨 
苹果 2410  6889  4.00  71622  114147  元/吨 
菜籽油OI 2501  8345  161.00  568331  321834  元/吨 
菜籽粕 2501  2210  29.00  1139037  1120704  元/吨 
玻璃 2501  1256  11.00  1029797  798853  元/吨 
烧碱 2501  2497  39.00  32179  29071  元/吨 
PX 2501  7850  84.00  64351  78827  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1882  12.00  126444  155412  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19665  140.00  724  2010  元/吨 
棉花 2501  13770  55.00  226553  465282  元/吨 
涤纶短纤 2410  7318  86.00  76807  140552  元/吨 
锰硅 2501  6378  80.00  155004  355954  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4746  72  287110  294227  元/吨 
铁矿石 2501  754.5  21  452822  510978  元/干吨 
豆粕 2501  2962  29  1064250  1511884  元/吨 
豆油 2501  7608  108  534636  628667  元/吨 
豆二 2410  3518  59  112297  92403  元/吨 
豆一 2501  4282  57  108876  148134  元/吨 
苯乙烯 2410  9185  60  257074  309284  元/吨 
胶合板 2501  182.45  3.45  46  元/张 
聚氯乙烯 2501  5655  61  1058639  839783  元/吨 
聚乙烯 2501  8155  91  258292  381429  元/吨 
聚丙烯 2501  7634  67  271500  382581  元/吨 
纤维板 2409  1288  6  766  493  元/张 
生猪 2411  17840  -75  34067  76903  元/吨 
玉米 2411  2345  20  435683  643674  元/吨 
焦煤 2501  1371  48  133047  159735  元/吨 
焦炭 2501  1975  59  21048  27495  元/吨 
液化石油气 2410  5164  61  57668  74450  元/吨 
棕榈油 2501  8054  116  693715  579455  元/吨 
鸡蛋 2410  3649  53  96345  92773  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12915  50  62307  51253  元/吨 
低硫燃料油 2411  4231  120  117769  86723  元/吨 
原油 2410  569.1  14.4  87464  24455  元/桶 
铜(BC) 2410  66560  530  7206  6386  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9665  125  326828  189032  元/吨 
碳酸锂 2411  75650  1500  224363  222639  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:08月27日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年08月27日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com