生意宝
风险评级
产品服务
生意社:08月28日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年08月28日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16675  255  385117  182230  元/吨 
燃料油 2411  3070  -43  584314  179002  元/吨 
2410  17550  25  72189  52247  元/吨 
2410  75050  120  101876  165120  元/吨 
2410  19965  65  140178  188340  元/吨 
2410  24135  115  183036  123232  元/吨 
黄金 2412  577.84  0.16  56235  171053  元/克 
螺纹钢 2410  3262  5  1130501  1379700  元/吨 
线材 2409  3263  22  110  231  元/吨 
纸浆 2501  5994  48  263837  176431  元/吨 
石油沥青 2411  3360  -25  92491  166297  元/吨  
白银 2412  7612  -29  1220437  483243  元/千克 
热轧卷板 2501  3366  1  392688  816949  元/吨 
不锈钢 2411  13870  -5  38872  96358  元/吨 
2410  267820  2360  100062  52126  元/吨 
2410  132100  70  138449  72036  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  15240  370  140295  37759  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5432  -52.00  631524  1200231  元/吨 
甲醇MA 2501  2539  6.00  437084  633168  元/吨 
白糖 2501  5644  33.00  292571  366283  元/吨 
硅铁 2410  6392  -18.00  67189  80458  元/吨 
红枣 2501  10285  0.00  40341  58310  元/吨 
纯碱 2501  1593  1.00  2074127  1101464  元/吨 
花生 2410  8748  -4.00  35171  99012  元/吨 
苹果 2410  6851  -38.00  98451  117560  元/吨 
菜籽油OI 2501  8374  29.00  477865  318726  元/吨 
菜籽粕 2501  2237  27.00  1214555  1117487  元/吨 
玻璃 2501  1262  6.00  837918  845518  元/吨 
烧碱 2501  2522  25.00  40439  30097  元/吨 
PX 2501  7778  -72.00  74597  85349  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1876  -6.00  174503  163635  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19650  -15.00  935  2135  元/吨 
棉花 2501  13795  25.00  253432  474873  元/吨 
涤纶短纤 2410  7270  -48.00  83424  122103  元/吨 
锰硅 2501  6384  6.00  126168  357625  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4749  3  180272  302078  元/吨 
铁矿石 2501  756  1.5  389188  516200  元/干吨 
豆粕 2501  3008  46  1500377  1544870  元/吨 
豆油 2501  7648  40  443576  640783  元/吨 
豆二 2410  3569  51  122111  91379  元/吨 
豆一 2501  4308  26  109371  142276  元/吨 
苯乙烯 2410  9147  -38  213549  305322  元/吨 
胶合板 2501  182.45  0  46  元/张 
聚氯乙烯 2501  5648  -7  816719  876914  元/吨 
聚乙烯 2501  8150  -5  208724  376681  元/吨 
聚丙烯 2501  7633  -1  220554  383012  元/吨 
纤维板 2409  1306.5  18.5  1532  426  元/张 
生猪 2411  18000  160  52293  79112  元/吨 
玉米 2411  2348  3  455102  639217  元/吨 
焦煤 2501  1383  12  117233  161301  元/吨 
焦炭 2501  1993  18  21718  28531  元/吨 
液化石油气 2410  5172  8  58053  73326  元/吨 
棕榈油 2501  8018  -36  730724  582980  元/吨 
鸡蛋 2410  3658  9  106577  88408  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  13130  215  68795  48456  元/吨 
低硫燃料油 2411  4173  -58  98504  78417  元/吨 
原油 2410  562.1  -7  97408  23242  元/桶 
铜(BC) 2410  66690  130  7745  6302  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9820  155  425069  200609  元/吨 
碳酸锂 2411  75500  -150  202705  227100  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:08月28日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年08月28日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16675  255  385117  182230  元/吨 
燃料油 2411  3070  -43  584314  179002  元/吨 
2410  17550  25  72189  52247  元/吨 
2410  75050  120  101876  165120  元/吨 
2410  19965  65  140178  188340  元/吨 
2410  24135  115  183036  123232  元/吨 
黄金 2412  577.84  0.16  56235  171053  元/克 
螺纹钢 2410  3262  5  1130501  1379700  元/吨 
线材 2409  3263  22  110  231  元/吨 
纸浆 2501  5994  48  263837  176431  元/吨 
石油沥青 2411  3360  -25  92491  166297  元/吨  
白银 2412  7612  -29  1220437  483243  元/千克 
热轧卷板 2501  3366  1  392688  816949  元/吨 
不锈钢 2411  13870  -5  38872  96358  元/吨 
2410  267820  2360  100062  52126  元/吨 
2410  132100  70  138449  72036  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  15240  370  140295  37759  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5432  -52.00  631524  1200231  元/吨 
甲醇MA 2501  2539  6.00  437084  633168  元/吨 
白糖 2501  5644  33.00  292571  366283  元/吨 
硅铁 2410  6392  -18.00  67189  80458  元/吨 
红枣 2501  10285  0.00  40341  58310  元/吨 
纯碱 2501  1593  1.00  2074127  1101464  元/吨 
花生 2410  8748  -4.00  35171  99012  元/吨 
苹果 2410  6851  -38.00  98451  117560  元/吨 
菜籽油OI 2501  8374  29.00  477865  318726  元/吨 
菜籽粕 2501  2237  27.00  1214555  1117487  元/吨 
玻璃 2501  1262  6.00  837918  845518  元/吨 
烧碱 2501  2522  25.00  40439  30097  元/吨 
PX 2501  7778  -72.00  74597  85349  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1876  -6.00  174503  163635  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19650  -15.00  935  2135  元/吨 
棉花 2501  13795  25.00  253432  474873  元/吨 
涤纶短纤 2410  7270  -48.00  83424  122103  元/吨 
锰硅 2501  6384  6.00  126168  357625  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4749  3  180272  302078  元/吨 
铁矿石 2501  756  1.5  389188  516200  元/干吨 
豆粕 2501  3008  46  1500377  1544870  元/吨 
豆油 2501  7648  40  443576  640783  元/吨 
豆二 2410  3569  51  122111  91379  元/吨 
豆一 2501  4308  26  109371  142276  元/吨 
苯乙烯 2410  9147  -38  213549  305322  元/吨 
胶合板 2501  182.45  0  46  元/张 
聚氯乙烯 2501  5648  -7  816719  876914  元/吨 
聚乙烯 2501  8150  -5  208724  376681  元/吨 
聚丙烯 2501  7633  -1  220554  383012  元/吨 
纤维板 2409  1306.5  18.5  1532  426  元/张 
生猪 2411  18000  160  52293  79112  元/吨 
玉米 2411  2348  3  455102  639217  元/吨 
焦煤 2501  1383  12  117233  161301  元/吨 
焦炭 2501  1993  18  21718  28531  元/吨 
液化石油气 2410  5172  8  58053  73326  元/吨 
棕榈油 2501  8018  -36  730724  582980  元/吨 
鸡蛋 2410  3658  9  106577  88408  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  13130  215  68795  48456  元/吨 
低硫燃料油 2411  4173  -58  98504  78417  元/吨 
原油 2410  562.1  -7  97408  23242  元/桶 
铜(BC) 2410  66690  130  7745  6302  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9820  155  425069  200609  元/吨 
碳酸锂 2411  75500  -150  202705  227100  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:08月28日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年08月28日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com