生意宝
风险评级
产品服务
生意社:08月29日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年08月29日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16720  45  316610  176397  元/吨 
燃料油 2411  3024  -46  564677  195409  元/吨 
2410  17400  -150  73849  53791  元/吨 
2410  74180  -870  98457  163501  元/吨 
2410  19765  -200  183951  183895  元/吨 
2410  24015  -120  214545  123553  元/吨 
黄金 2412  577.52  -0.32  54423  172305  元/克 
螺纹钢 2410  3261  -1  1199625  1312944  元/吨 
线材 2409  3202  -61  245  241  元/吨 
纸浆 2501  6000  6  246098  188552  元/吨 
石油沥青 2411  3333  -27  87539  174613  元/吨  
白银 2412  7506  -106  1038083  476902  元/千克 
热轧卷板 2501  3341  -25  660148  958096  元/吨 
不锈钢 2411  13860  -10  43422  103467  元/吨 
2410  263620  -4200  104032  48420  元/吨 
2410  131570  -530  111770  69031  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  15250  10  77212  35952  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5392  -40.00  515616  1217680  元/吨 
甲醇MA 2501  2538  -1.00  375778  625414  元/吨 
白糖 2501  5644  0.00  229878  354435  元/吨 
硅铁 2501  6482  24.00  21609  74599  元/吨 
红枣 2501  10310  25.00  32295  59687  元/吨 
纯碱 2501  1580  -13.00  1990858  1079035  元/吨 
花生 2410  8734  -14.00  29607  96802  元/吨 
苹果 2410  6836  -15.00  59972  108406  元/吨 
菜籽油OI 2501  8338  -36.00  480095  310018  元/吨 
菜籽粕 2501  2235  -2.00  984475  1082144  元/吨 
玻璃 2501  1258  -4.00  757821  831897  元/吨 
烧碱 2501  2547  25.00  72039  34531  元/吨 
PX 2501  7732  -46.00  66809  87032  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1878  2.00  113244  164990  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19600  -50.00  631  2226  元/吨 
棉花 2501  13755  -40.00  292041  476667  元/吨 
涤纶短纤 2411  7174  -26.00  41692  113656  元/吨 
锰硅 2501  6392  8.00  135623  358391  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4770  21  233708  321847  元/吨 
铁矿石 2501  758  2  432242  527726  元/干吨 
豆粕 2501  3000  -8  950716  1583368  元/吨 
豆油 2501  7652  4  450894  642736  元/吨 
豆二 2410  3568  -1  108514  86513  元/吨 
豆一 2501  4293  -15  63539  134422  元/吨 
苯乙烯 2410  9188  41  273197  315032  元/吨 
胶合板 2501  180.8  -1.65  11  41  元/张 
聚氯乙烯 2501  5621  -27  771427  884158  元/吨 
聚乙烯 2501  8136  -14  183322  382357  元/吨 
聚丙烯 2501  7626  -7  194627  396830  元/吨 
纤维板 2409  1313.5  7  1057  333  元/张 
生猪 2411  18140  140  38380  78608  元/吨 
玉米 2411  2341  -7  347834  641158  元/吨 
焦煤 2501  1391.5  8.5  138445  163028  元/吨 
焦炭 2501  1996  3  20743  28104  元/吨 
液化石油气 2410  5143  -29  61602  70636  元/吨 
棕榈油 2501  7974  -44  654621  579214  元/吨 
鸡蛋 2410  3628  -30  87202  85834  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  13250  5  32626  45494  元/吨 
低硫燃料油 2411  4101  -72  91859  73694  元/吨 
原油 2410  553.3  -8.8  114208  23871  元/桶 
铜(BC) 2410  65860  -830  7533  6055  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  10020  200  512466  213154  元/吨 
碳酸锂 2411  76550  1050  269825  236888  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:08月29日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年08月29日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16720  45  316610  176397  元/吨 
燃料油 2411  3024  -46  564677  195409  元/吨 
2410  17400  -150  73849  53791  元/吨 
2410  74180  -870  98457  163501  元/吨 
2410  19765  -200  183951  183895  元/吨 
2410  24015  -120  214545  123553  元/吨 
黄金 2412  577.52  -0.32  54423  172305  元/克 
螺纹钢 2410  3261  -1  1199625  1312944  元/吨 
线材 2409  3202  -61  245  241  元/吨 
纸浆 2501  6000  6  246098  188552  元/吨 
石油沥青 2411  3333  -27  87539  174613  元/吨  
白银 2412  7506  -106  1038083  476902  元/千克 
热轧卷板 2501  3341  -25  660148  958096  元/吨 
不锈钢 2411  13860  -10  43422  103467  元/吨 
2410  263620  -4200  104032  48420  元/吨 
2410  131570  -530  111770  69031  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  15250  10  77212  35952  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5392  -40.00  515616  1217680  元/吨 
甲醇MA 2501  2538  -1.00  375778  625414  元/吨 
白糖 2501  5644  0.00  229878  354435  元/吨 
硅铁 2501  6482  24.00  21609  74599  元/吨 
红枣 2501  10310  25.00  32295  59687  元/吨 
纯碱 2501  1580  -13.00  1990858  1079035  元/吨 
花生 2410  8734  -14.00  29607  96802  元/吨 
苹果 2410  6836  -15.00  59972  108406  元/吨 
菜籽油OI 2501  8338  -36.00  480095  310018  元/吨 
菜籽粕 2501  2235  -2.00  984475  1082144  元/吨 
玻璃 2501  1258  -4.00  757821  831897  元/吨 
烧碱 2501  2547  25.00  72039  34531  元/吨 
PX 2501  7732  -46.00  66809  87032  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1878  2.00  113244  164990  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19600  -50.00  631  2226  元/吨 
棉花 2501  13755  -40.00  292041  476667  元/吨 
涤纶短纤 2411  7174  -26.00  41692  113656  元/吨 
锰硅 2501  6392  8.00  135623  358391  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4770  21  233708  321847  元/吨 
铁矿石 2501  758  2  432242  527726  元/干吨 
豆粕 2501  3000  -8  950716  1583368  元/吨 
豆油 2501  7652  4  450894  642736  元/吨 
豆二 2410  3568  -1  108514  86513  元/吨 
豆一 2501  4293  -15  63539  134422  元/吨 
苯乙烯 2410  9188  41  273197  315032  元/吨 
胶合板 2501  180.8  -1.65  11  41  元/张 
聚氯乙烯 2501  5621  -27  771427  884158  元/吨 
聚乙烯 2501  8136  -14  183322  382357  元/吨 
聚丙烯 2501  7626  -7  194627  396830  元/吨 
纤维板 2409  1313.5  7  1057  333  元/张 
生猪 2411  18140  140  38380  78608  元/吨 
玉米 2411  2341  -7  347834  641158  元/吨 
焦煤 2501  1391.5  8.5  138445  163028  元/吨 
焦炭 2501  1996  3  20743  28104  元/吨 
液化石油气 2410  5143  -29  61602  70636  元/吨 
棕榈油 2501  7974  -44  654621  579214  元/吨 
鸡蛋 2410  3628  -30  87202  85834  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  13250  5  32626  45494  元/吨 
低硫燃料油 2411  4101  -72  91859  73694  元/吨 
原油 2410  553.3  -8.8  114208  23871  元/桶 
铜(BC) 2410  65860  -830  7533  6055  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  10020  200  512466  213154  元/吨 
碳酸锂 2411  76550  1050  269825  236888  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:08月29日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年08月29日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com