生意宝
风险评级
产品服务
生意社:08月30日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年08月30日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16640  -80  357681  173812  元/吨 
燃料油 2411  3032  8  587115  187363  元/吨 
2410  17295  -105  82262  52631  元/吨 
2410  74010  -170  107315  168270  元/吨 
2410  19740  -25  150625  183723  元/吨 
2410  24040  25  197750  117971  元/吨 
黄金 2412  576.58  -0.94  68060  174758  元/克 
螺纹钢 2501  3299  3  1123148  1348805  元/吨 
线材 2409  3150  -52  417  122  元/吨 
纸浆 2501  6034  34  218326  189107  元/吨 
石油沥青 2411  3374  41  94886  177814  元/吨  
白银 2412  7510  4  1130650  469866  元/千克 
热轧卷板 2501  3346  5  656493  1025846  元/吨 
不锈钢 2411  13900  40  36969  107296  元/吨 
2410  262920  -700  101053  49309  元/吨 
2410  131570  0  128200  74150  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  15110  -115  33893  43203  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5414  22.00  677164  1239236  元/吨 
甲醇MA 2501  2526  -12.00  471908  617645  元/吨 
白糖 2501  5660  16.00  227539  357236  元/吨 
硅铁 2501  6516  34.00  25659  78791  元/吨 
红枣 2501  10315  5.00  37802  59398  元/吨 
纯碱 2501  1597  17.00  2074134  1119737  元/吨 
花生 2410  8736  2.00  30935  93033  元/吨 
苹果 2410  6824  -12.00  81990  103832  元/吨 
菜籽油OI 2501  8473  135.00  589166  325410  元/吨 
菜籽粕 2501  2256  21.00  1109171  1063470  元/吨 
玻璃 2501  1264  6.00  927906  857231  元/吨 
烧碱 2501  2542  -5.00  56766  34504  元/吨 
PX 2501  7760  28.00  69125  86483  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1876  -2.00  110357  166658  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19705  105.00  1408  2472  元/吨 
棉花 2501  13805  50.00  283003  483149  元/吨 
涤纶短纤 2411  7212  38.00  58304  126603  元/吨 
锰硅 2501  6454  62.00  181957  360395  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4775  5  205833  332189  元/吨 
铁矿石 2501  756.5  -1.5  482600  526384  元/干吨 
豆粕 2501  3023  23  1111433  1561979  元/吨 
豆油 2501  7748  96  485292  666501  元/吨 
豆二 2410  3614  46  120048  88523  元/吨 
豆一 2501  4294  1  55054  132570  元/吨 
苯乙烯 2410  9271  83  333849  326184  元/吨 
胶合板 2501  181.65  0.85  40  元/张 
聚氯乙烯 2501  5604  -17  1217407  968910  元/吨 
聚乙烯 2501  8149  13  201719  385467  元/吨 
聚丙烯 2501  7632  6  221499  396971  元/吨 
纤维板 2501  1287.5  -8.5  208  155  元/张 
生猪 2411  18245  105  46374  78136  元/吨 
玉米 2411  2336  -5  404114  627430  元/吨 
焦煤 2501  1378  -13.5  140784  169808  元/吨 
焦炭 2501  2001.5  5.5  26000  29582  元/吨 
液化石油气 2410  5139  -4  73501  65715  元/吨 
棕榈油 2501  8048  74  649879  582584  元/吨 
鸡蛋 2501  3514  17  30848  79044  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  13135  -115  41255  51816  元/吨 
低硫燃料油 2411  4078  -23  129588  74571  元/吨 
原油 2410  557.5  4.2  128574  19042  元/桶 
铜(BC) 2410  65660  -200  7306  6139  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  10105  85  384931  205401  元/吨 
碳酸锂 2411  78250  1700  288902  232278  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:08月30日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年08月30日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16640  -80  357681  173812  元/吨 
燃料油 2411  3032  8  587115  187363  元/吨 
2410  17295  -105  82262  52631  元/吨 
2410  74010  -170  107315  168270  元/吨 
2410  19740  -25  150625  183723  元/吨 
2410  24040  25  197750  117971  元/吨 
黄金 2412  576.58  -0.94  68060  174758  元/克 
螺纹钢 2501  3299  3  1123148  1348805  元/吨 
线材 2409  3150  -52  417  122  元/吨 
纸浆 2501  6034  34  218326  189107  元/吨 
石油沥青 2411  3374  41  94886  177814  元/吨  
白银 2412  7510  4  1130650  469866  元/千克 
热轧卷板 2501  3346  5  656493  1025846  元/吨 
不锈钢 2411  13900  40  36969  107296  元/吨 
2410  262920  -700  101053  49309  元/吨 
2410  131570  0  128200  74150  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  15110  -115  33893  43203  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5414  22.00  677164  1239236  元/吨 
甲醇MA 2501  2526  -12.00  471908  617645  元/吨 
白糖 2501  5660  16.00  227539  357236  元/吨 
硅铁 2501  6516  34.00  25659  78791  元/吨 
红枣 2501  10315  5.00  37802  59398  元/吨 
纯碱 2501  1597  17.00  2074134  1119737  元/吨 
花生 2410  8736  2.00  30935  93033  元/吨 
苹果 2410  6824  -12.00  81990  103832  元/吨 
菜籽油OI 2501  8473  135.00  589166  325410  元/吨 
菜籽粕 2501  2256  21.00  1109171  1063470  元/吨 
玻璃 2501  1264  6.00  927906  857231  元/吨 
烧碱 2501  2542  -5.00  56766  34504  元/吨 
PX 2501  7760  28.00  69125  86483  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1876  -2.00  110357  166658  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19705  105.00  1408  2472  元/吨 
棉花 2501  13805  50.00  283003  483149  元/吨 
涤纶短纤 2411  7212  38.00  58304  126603  元/吨 
锰硅 2501  6454  62.00  181957  360395  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4775  5  205833  332189  元/吨 
铁矿石 2501  756.5  -1.5  482600  526384  元/干吨 
豆粕 2501  3023  23  1111433  1561979  元/吨 
豆油 2501  7748  96  485292  666501  元/吨 
豆二 2410  3614  46  120048  88523  元/吨 
豆一 2501  4294  1  55054  132570  元/吨 
苯乙烯 2410  9271  83  333849  326184  元/吨 
胶合板 2501  181.65  0.85  40  元/张 
聚氯乙烯 2501  5604  -17  1217407  968910  元/吨 
聚乙烯 2501  8149  13  201719  385467  元/吨 
聚丙烯 2501  7632  6  221499  396971  元/吨 
纤维板 2501  1287.5  -8.5  208  155  元/张 
生猪 2411  18245  105  46374  78136  元/吨 
玉米 2411  2336  -5  404114  627430  元/吨 
焦煤 2501  1378  -13.5  140784  169808  元/吨 
焦炭 2501  2001.5  5.5  26000  29582  元/吨 
液化石油气 2410  5139  -4  73501  65715  元/吨 
棕榈油 2501  8048  74  649879  582584  元/吨 
鸡蛋 2501  3514  17  30848  79044  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  13135  -115  41255  51816  元/吨 
低硫燃料油 2411  4078  -23  129588  74571  元/吨 
原油 2410  557.5  4.2  128574  19042  元/桶 
铜(BC) 2410  65660  -200  7306  6139  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  10105  85  384931  205401  元/吨 
碳酸锂 2411  78250  1700  288902  232278  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:08月30日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年08月30日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com