生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月02日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月02日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16475  -165  413249  167136  元/吨 
燃料油 2411  2924  -108  862267  232139  元/吨 
2410  17360  65  115577  56041  元/吨 
2410  73800  -210  92995  165620  元/吨 
2410  19655  -85  153727  174670  元/吨 
2410  23840  -200  191700  112134  元/吨 
黄金 2412  573.26  -3.32  75890  176563  元/克 
螺纹钢 2501  3251  -48  1256621  1430832  元/吨 
线材 2409  3150  0  62  90  元/吨 
纸浆 2501  6006  -28  263421  180222  元/吨 
石油沥青 2411  3343  -31  115114  185961  元/吨  
白银 2412  7356  -154  1494276  478702  元/千克 
热轧卷板 2501  3312  -34  741095  1067953  元/吨 
不锈钢 2411  13685  -215  77845  120572  元/吨 
2410  260220  -2700  104065  46659  元/吨 
2410  128840  -2730  175944  84925  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  14965  -145  31720  45536  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5248  -166.00  1150392  1413701  元/吨 
甲醇MA 2501  2497  -29.00  585275  622768  元/吨 
白糖 2501  5640  -20.00  240224  350455  元/吨 
硅铁 2501  6376  -140.00  40045  88996  元/吨 
红枣 2501  10070  -245.00  46468  58870  元/吨 
纯碱 2501  1543  -54.00  2220455  1254098  元/吨 
花生 2411  8312  -92.00  44019  94014  元/吨 
苹果 2410  6835  11.00  64526  98885  元/吨 
菜籽油OI 2501  8427  -46.00  547030  299107  元/吨 
菜籽粕 2501  2240  -16.00  1240303  1048846  元/吨 
玻璃 2501  1218  -46.00  1350166  1052588  元/吨 
烧碱 2501  2518  -24.00  59145  35191  元/吨 
PX 2501  7544  -216.00  145436  112505  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1857  -19.00  137383  176493  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19355  -350.00  2340  2624  元/吨 
棉花 2501  13670  -135.00  366249  479249  元/吨 
涤纶短纤 2411  7048  -164.00  107082  165225  元/吨 
锰硅 2501  6306  -148.00  137966  361132  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4749  -26  251014  327358  元/吨 
铁矿石 2501  738.5  -18  529171  524951  元/干吨 
豆粕 2501  3021  -2  1310662  1528740  元/吨 
豆油 2501  7718  -30  525410  657428  元/吨 
豆二 2410  3623  9  131577  81938  元/吨 
豆一 2501  4267  -27  72823  128239  元/吨 
苯乙烯 2410  9258  -13  302450  304268  元/吨 
胶合板 2501  186  4.35  15  38  元/张 
聚氯乙烯 2501  5516  -88  1146295  1047337  元/吨 
聚乙烯 2501  8084  -65  294690  388601  元/吨 
聚丙烯 2501  7571  -61  339594  391837  元/吨 
纤维板 2501  1282  -5.5  287  152  元/张 
生猪 2411  18185  -60  46305  80246  元/吨 
玉米 2411  2314  -22  659680  592031  元/吨 
焦煤 2501  1347.5  -30.5  132207  170612  元/吨 
焦炭 2501  1962  -39.5  24073  29081  元/吨 
液化石油气 2410  5072  -67  89004  56384  元/吨 
棕榈油 2501  7956  -92  812780  554998  元/吨 
鸡蛋 2501  3545  31  49773  79245  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  12950  -185  52962  52203  元/吨 
低硫燃料油 2411  3982  -96  116272  74070  元/吨 
原油 2410  544.2  -13.3  137884  22799  元/桶 
铜(BC) 2410  65460  -200  6281  6275  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9805  -300  362747  202727  元/吨 
碳酸锂 2411  76550  -1700  291828  229216  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月02日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月02日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16475  -165  413249  167136  元/吨 
燃料油 2411  2924  -108  862267  232139  元/吨 
2410  17360  65  115577  56041  元/吨 
2410  73800  -210  92995  165620  元/吨 
2410  19655  -85  153727  174670  元/吨 
2410  23840  -200  191700  112134  元/吨 
黄金 2412  573.26  -3.32  75890  176563  元/克 
螺纹钢 2501  3251  -48  1256621  1430832  元/吨 
线材 2409  3150  0  62  90  元/吨 
纸浆 2501  6006  -28  263421  180222  元/吨 
石油沥青 2411  3343  -31  115114  185961  元/吨  
白银 2412  7356  -154  1494276  478702  元/千克 
热轧卷板 2501  3312  -34  741095  1067953  元/吨 
不锈钢 2411  13685  -215  77845  120572  元/吨 
2410  260220  -2700  104065  46659  元/吨 
2410  128840  -2730  175944  84925  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  14965  -145  31720  45536  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5248  -166.00  1150392  1413701  元/吨 
甲醇MA 2501  2497  -29.00  585275  622768  元/吨 
白糖 2501  5640  -20.00  240224  350455  元/吨 
硅铁 2501  6376  -140.00  40045  88996  元/吨 
红枣 2501  10070  -245.00  46468  58870  元/吨 
纯碱 2501  1543  -54.00  2220455  1254098  元/吨 
花生 2411  8312  -92.00  44019  94014  元/吨 
苹果 2410  6835  11.00  64526  98885  元/吨 
菜籽油OI 2501  8427  -46.00  547030  299107  元/吨 
菜籽粕 2501  2240  -16.00  1240303  1048846  元/吨 
玻璃 2501  1218  -46.00  1350166  1052588  元/吨 
烧碱 2501  2518  -24.00  59145  35191  元/吨 
PX 2501  7544  -216.00  145436  112505  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1857  -19.00  137383  176493  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19355  -350.00  2340  2624  元/吨 
棉花 2501  13670  -135.00  366249  479249  元/吨 
涤纶短纤 2411  7048  -164.00  107082  165225  元/吨 
锰硅 2501  6306  -148.00  137966  361132  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4749  -26  251014  327358  元/吨 
铁矿石 2501  738.5  -18  529171  524951  元/干吨 
豆粕 2501  3021  -2  1310662  1528740  元/吨 
豆油 2501  7718  -30  525410  657428  元/吨 
豆二 2410  3623  9  131577  81938  元/吨 
豆一 2501  4267  -27  72823  128239  元/吨 
苯乙烯 2410  9258  -13  302450  304268  元/吨 
胶合板 2501  186  4.35  15  38  元/张 
聚氯乙烯 2501  5516  -88  1146295  1047337  元/吨 
聚乙烯 2501  8084  -65  294690  388601  元/吨 
聚丙烯 2501  7571  -61  339594  391837  元/吨 
纤维板 2501  1282  -5.5  287  152  元/张 
生猪 2411  18185  -60  46305  80246  元/吨 
玉米 2411  2314  -22  659680  592031  元/吨 
焦煤 2501  1347.5  -30.5  132207  170612  元/吨 
焦炭 2501  1962  -39.5  24073  29081  元/吨 
液化石油气 2410  5072  -67  89004  56384  元/吨 
棕榈油 2501  7956  -92  812780  554998  元/吨 
鸡蛋 2501  3545  31  49773  79245  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  12950  -185  52962  52203  元/吨 
低硫燃料油 2411  3982  -96  116272  74070  元/吨 
原油 2410  544.2  -13.3  137884  22799  元/桶 
铜(BC) 2410  65460  -200  6281  6275  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9805  -300  362747  202727  元/吨 
碳酸锂 2411  76550  -1700  291828  229216  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月02日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年09月02日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com