生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月04日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16145  -160  360358  162689  元/吨 
燃料油 2411  2792  -108  708813  216185  元/吨 
2410  17180  -95  82491  55492  元/吨 
2410  71990  -1460  132606  170412  元/吨 
2410  19435  -115  155085  167736  元/吨 
2410  23570  -100  208327  108277  元/吨 
黄金 2412  571.1  -2.38  75988  175283  元/克 
螺纹钢 2501  3127  -69  2601602  1645158  元/吨 
线材 2409  3150  0  90  元/吨 
纸浆 2501  5950  -80  585307  165078  元/吨 
石油沥青 2411  3259  -68  260570  209926  元/吨  
白银 2412  7117  -123  1144780  487513  元/千克 
热轧卷板 2501  3195  -61  1064537  1159825  元/吨 
不锈钢 2411  13480  -105  100722  152897  元/吨 
2410  251420  -4500  99340  45695  元/吨 
2410  126220  -2540  155125  82512  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  14650  -120  27417  46522  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5088  -78.00  1077807  1371045  元/吨 
甲醇MA 2501  2432  -41.00  739537  733167  元/吨 
白糖 2501  5596  -15.00  363530  361551  元/吨 
硅铁 2501  6274  -46.00  28027  99307  元/吨 
红枣 2501  9845  -165.00  51009  63190  元/吨 
纯碱 2501  1497  -1.00  1694086  1213922  元/吨 
花生 2411  8276  -38.00  47482  107570  元/吨 
苹果 2410  6811  -5.00  46856  91199  元/吨 
菜籽油OI 2501  8813  157.00  1046507  288870  元/吨 
菜籽粕 2501  2413  107.00  3109195  876626  元/吨 
玻璃 2501  1138  -22.00  1223720  1107623  元/吨 
烧碱 2501  2485  -5.00  87807  35333  元/吨 
PX 2501  7286  -130.00  122049  108660  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1831  -15.00  118429  193714  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19380  80.00  2788  2600  元/吨 
棉花 2501  13730  15.00  600358  498278  元/吨 
涤纶短纤 2411  6912  -94.00  109899  191016  元/吨 
锰硅 2501  6204  -82.00  132458  364658  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4623  -90  394868  289993  元/吨 
铁矿石 2501  696.5  -15  613100  550174  元/干吨 
豆粕 2501  3052  -9  1862827  1472108  元/吨 
豆油 2501  7730  -22  588300  609283  元/吨 
豆二 2410  3660  -3  166687  67520  元/吨 
豆一 2501  4303  29  106068  124091  元/吨 
苯乙烯 2410  9109  -159  403253  249899  元/吨 
胶合板 2501  186.35  0.15  38  元/张 
聚氯乙烯 2501  5383  -60  1401888  1032331  元/吨 
聚乙烯 2501  7968  -74  370030  408097  元/吨 
聚丙烯 2501  7428  -101  502561  441596  元/吨 
纤维板 2501  1277.5  -14.5  1166  292  元/张 
生猪 2411  18395  60  43647  79829  元/吨 
玉米 2411  2282  9  541295  571963  元/吨 
焦煤 2501  1285.5  -40  163030  194272  元/吨 
焦炭 2501  1879.5  -53.5  30436  31455  元/吨 
液化石油气 2410  4884  -131  95662  61360  元/吨 
棕榈油 2501  7904  -82  931542  522266  元/吨 
鸡蛋 2501  3531  0  43066  83888  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  12600  -145  69116  52430  元/吨 
低硫燃料油 2412  3881  -75  80378  65699  元/吨 
原油 2410  528.4  -19  130648  24409  元/桶 
铜(BC) 2410  63800  -1360  9601  6624  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9780  110  503998  207923  元/吨 
碳酸锂 2411  74000  -600  197297  234032  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月04日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16145  -160  360358  162689  元/吨 
燃料油 2411  2792  -108  708813  216185  元/吨 
2410  17180  -95  82491  55492  元/吨 
2410  71990  -1460  132606  170412  元/吨 
2410  19435  -115  155085  167736  元/吨 
2410  23570  -100  208327  108277  元/吨 
黄金 2412  571.1  -2.38  75988  175283  元/克 
螺纹钢 2501  3127  -69  2601602  1645158  元/吨 
线材 2409  3150  0  90  元/吨 
纸浆 2501  5950  -80  585307  165078  元/吨 
石油沥青 2411  3259  -68  260570  209926  元/吨  
白银 2412  7117  -123  1144780  487513  元/千克 
热轧卷板 2501  3195  -61  1064537  1159825  元/吨 
不锈钢 2411  13480  -105  100722  152897  元/吨 
2410  251420  -4500  99340  45695  元/吨 
2410  126220  -2540  155125  82512  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  14650  -120  27417  46522  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5088  -78.00  1077807  1371045  元/吨 
甲醇MA 2501  2432  -41.00  739537  733167  元/吨 
白糖 2501  5596  -15.00  363530  361551  元/吨 
硅铁 2501  6274  -46.00  28027  99307  元/吨 
红枣 2501  9845  -165.00  51009  63190  元/吨 
纯碱 2501  1497  -1.00  1694086  1213922  元/吨 
花生 2411  8276  -38.00  47482  107570  元/吨 
苹果 2410  6811  -5.00  46856  91199  元/吨 
菜籽油OI 2501  8813  157.00  1046507  288870  元/吨 
菜籽粕 2501  2413  107.00  3109195  876626  元/吨 
玻璃 2501  1138  -22.00  1223720  1107623  元/吨 
烧碱 2501  2485  -5.00  87807  35333  元/吨 
PX 2501  7286  -130.00  122049  108660  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1831  -15.00  118429  193714  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19380  80.00  2788  2600  元/吨 
棉花 2501  13730  15.00  600358  498278  元/吨 
涤纶短纤 2411  6912  -94.00  109899  191016  元/吨 
锰硅 2501  6204  -82.00  132458  364658  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4623  -90  394868  289993  元/吨 
铁矿石 2501  696.5  -15  613100  550174  元/干吨 
豆粕 2501  3052  -9  1862827  1472108  元/吨 
豆油 2501  7730  -22  588300  609283  元/吨 
豆二 2410  3660  -3  166687  67520  元/吨 
豆一 2501  4303  29  106068  124091  元/吨 
苯乙烯 2410  9109  -159  403253  249899  元/吨 
胶合板 2501  186.35  0.15  38  元/张 
聚氯乙烯 2501  5383  -60  1401888  1032331  元/吨 
聚乙烯 2501  7968  -74  370030  408097  元/吨 
聚丙烯 2501  7428  -101  502561  441596  元/吨 
纤维板 2501  1277.5  -14.5  1166  292  元/张 
生猪 2411  18395  60  43647  79829  元/吨 
玉米 2411  2282  9  541295  571963  元/吨 
焦煤 2501  1285.5  -40  163030  194272  元/吨 
焦炭 2501  1879.5  -53.5  30436  31455  元/吨 
液化石油气 2410  4884  -131  95662  61360  元/吨 
棕榈油 2501  7904  -82  931542  522266  元/吨 
鸡蛋 2501  3531  0  43066  83888  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  12600  -145  69116  52430  元/吨 
低硫燃料油 2412  3881  -75  80378  65699  元/吨 
原油 2410  528.4  -19  130648  24409  元/桶 
铜(BC) 2410  63800  -1360  9601  6624  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9780  110  503998  207923  元/吨 
碳酸锂 2411  74000  -600  197297  234032  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月04日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年09月04日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com