生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月05日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月05日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16185  40  346297  166814  元/吨 
燃料油 2411  2747  -45  678807  217659  元/吨 
2410  17095  -85  95132  54714  元/吨 
2410  71950  -40  98080  166581  元/吨 
2410  19335  -100  146044  161857  元/吨 
2410  23175  -395  236607  102624  元/吨 
黄金 2412  571.86  0.76  76126  174323  元/克 
螺纹钢 2501  3108  -19  2202508  1677290  元/吨 
线材 2409  3150  0  90  元/吨 
纸浆 2501  5842  -108  312725  157440  元/吨 
石油沥青 2411  3237  -22  156775  225772  元/吨  
白银 2412  7130  13  955642  492972  元/千克 
热轧卷板 2501  3159  -36  919969  1233244  元/吨 
不锈钢 2411  13500  20  132766  164363  元/吨 
2410  248870  -2550  86352  40636  元/吨 
2410  125000  -1220  141948  83527  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  14725  75  38109  48667  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5074  -14.00  847938  1399566  元/吨 
甲醇MA 2501  2384  -48.00  705907  771965  元/吨 
白糖 2501  5593  -3.00  282470  360425  元/吨 
硅铁 2501  6256  -18.00  21134  104753  元/吨 
红枣 2501  9635  -210.00  47781  65245  元/吨 
纯碱 2501  1461  -36.00  1808271  1240091  元/吨 
花生 2411  8238  -38.00  41602  113419  元/吨 
苹果 2501  6676  -23.00  60999  94806  元/吨 
菜籽油OI 2501  8793  -20.00  733782  286378  元/吨 
菜籽粕 2501  2501  88.00  4692227  1031837  元/吨 
玻璃 2501  1140  2.00  1549357  1095370  元/吨 
烧碱 2501  2513  28.00  124581  38007  元/吨 
PX 2501  7252  -34.00  98790  111443  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1822  -9.00  82073  191675  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19360  -20.00  2221  2623  元/吨 
棉花 2501  13695  -35.00  419928  492705  元/吨 
涤纶短纤 2411  6932  20.00  95740  199116  元/吨 
锰硅 2501  6190  -14.00  94812  365714  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4554  -69  249200  279762  元/吨 
铁矿石 2501  684.5  -12  582486  563346  元/干吨 
豆粕 2501  3072  20  1986015  1446459  元/吨 
豆油 2501  7702  -28  502773  612018  元/吨 
豆二 2410  3678  18  127029  64782  元/吨 
豆一 2501  4326  23  107441  132642  元/吨 
苯乙烯 2410  8996  -113  285032  238031  元/吨 
胶合板 2501  187.7  1.35  38  元/张 
聚氯乙烯 2501  5336  -47  937251  1049361  元/吨 
聚乙烯 2501  7931  -37  264811  405525  元/吨 
聚丙烯 2501  7364  -64  349972  473287  元/吨 
纤维板 2501  1275  -2.5  1487  336  元/张 
生猪 2411  18385  -10  53676  81045  元/吨 
玉米 2411  2289  7  499152  573535  元/吨 
焦煤 2501  1253.5  -32  126779  186071  元/吨 
焦炭 2501  1830.5  -49  22516  31820  元/吨 
液化石油气 2410  4870  -14  63787  61956  元/吨 
棕榈油 2501  7844  -60  670669  506335  元/吨 
鸡蛋 2501  3541  10  38646  89096  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  12635  35  61407  54457  元/吨 
低硫燃料油 2412  3851  -30  58164  72054  元/吨 
原油 2411  519.3  -5.8  34149  24775  元/桶 
铜(BC) 2410  63810  10  6613  5790  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9680  -100  446977  208401  元/吨 
碳酸锂 2411  72250  -1750  251520  245150  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月05日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月05日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16185  40  346297  166814  元/吨 
燃料油 2411  2747  -45  678807  217659  元/吨 
2410  17095  -85  95132  54714  元/吨 
2410  71950  -40  98080  166581  元/吨 
2410  19335  -100  146044  161857  元/吨 
2410  23175  -395  236607  102624  元/吨 
黄金 2412  571.86  0.76  76126  174323  元/克 
螺纹钢 2501  3108  -19  2202508  1677290  元/吨 
线材 2409  3150  0  90  元/吨 
纸浆 2501  5842  -108  312725  157440  元/吨 
石油沥青 2411  3237  -22  156775  225772  元/吨  
白银 2412  7130  13  955642  492972  元/千克 
热轧卷板 2501  3159  -36  919969  1233244  元/吨 
不锈钢 2411  13500  20  132766  164363  元/吨 
2410  248870  -2550  86352  40636  元/吨 
2410  125000  -1220  141948  83527  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  14725  75  38109  48667  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5074  -14.00  847938  1399566  元/吨 
甲醇MA 2501  2384  -48.00  705907  771965  元/吨 
白糖 2501  5593  -3.00  282470  360425  元/吨 
硅铁 2501  6256  -18.00  21134  104753  元/吨 
红枣 2501  9635  -210.00  47781  65245  元/吨 
纯碱 2501  1461  -36.00  1808271  1240091  元/吨 
花生 2411  8238  -38.00  41602  113419  元/吨 
苹果 2501  6676  -23.00  60999  94806  元/吨 
菜籽油OI 2501  8793  -20.00  733782  286378  元/吨 
菜籽粕 2501  2501  88.00  4692227  1031837  元/吨 
玻璃 2501  1140  2.00  1549357  1095370  元/吨 
烧碱 2501  2513  28.00  124581  38007  元/吨 
PX 2501  7252  -34.00  98790  111443  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1822  -9.00  82073  191675  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19360  -20.00  2221  2623  元/吨 
棉花 2501  13695  -35.00  419928  492705  元/吨 
涤纶短纤 2411  6932  20.00  95740  199116  元/吨 
锰硅 2501  6190  -14.00  94812  365714  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4554  -69  249200  279762  元/吨 
铁矿石 2501  684.5  -12  582486  563346  元/干吨 
豆粕 2501  3072  20  1986015  1446459  元/吨 
豆油 2501  7702  -28  502773  612018  元/吨 
豆二 2410  3678  18  127029  64782  元/吨 
豆一 2501  4326  23  107441  132642  元/吨 
苯乙烯 2410  8996  -113  285032  238031  元/吨 
胶合板 2501  187.7  1.35  38  元/张 
聚氯乙烯 2501  5336  -47  937251  1049361  元/吨 
聚乙烯 2501  7931  -37  264811  405525  元/吨 
聚丙烯 2501  7364  -64  349972  473287  元/吨 
纤维板 2501  1275  -2.5  1487  336  元/张 
生猪 2411  18385  -10  53676  81045  元/吨 
玉米 2411  2289  7  499152  573535  元/吨 
焦煤 2501  1253.5  -32  126779  186071  元/吨 
焦炭 2501  1830.5  -49  22516  31820  元/吨 
液化石油气 2410  4870  -14  63787  61956  元/吨 
棕榈油 2501  7844  -60  670669  506335  元/吨 
鸡蛋 2501  3541  10  38646  89096  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  12635  35  61407  54457  元/吨 
低硫燃料油 2412  3851  -30  58164  72054  元/吨 
原油 2411  519.3  -5.8  34149  24775  元/桶 
铜(BC) 2410  63810  10  6613  5790  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9680  -100  446977  208401  元/吨 
碳酸锂 2411  72250  -1750  251520  245150  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月05日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年09月05日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com