生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月06日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月06日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16320  135  452112  173209  元/吨 
燃料油 2411  2759  12  621997  208350  元/吨 
2410  16895  -200  85412  53073  元/吨 
2410  72590  640  125395  163661  元/吨 
2410  19285  -50  125498  157072  元/吨 
2410  22740  -435  240517  95298  元/吨 
黄金 2412  574.86  3.00  61172  175550  元/克 
螺纹钢 2501  3067  -41  2823651  1718737  元/吨 
线材 2409  3150  0  90  元/吨 
纸浆 2501  5814  -28  311735  156127  元/吨 
石油沥青 2411  3237  0  214812  218750  元/吨  
白银 2412  7212  82  1143682  479159  元/千克 
热轧卷板 2501  3113  -46  1274664  1287678  元/吨 
不锈钢 2411  13470  -30  108984  173475  元/吨 
2410  250220  1350  115426  45545  元/吨 
2410  123820  -1180  149321  82031  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  14810  85  35674  51579  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5016  -58.00  1456752  1366100  元/吨 
甲醇MA 2501  2382  -2.00  635388  788828  元/吨 
白糖 2501  5618  25.00  253903  348724  元/吨 
硅铁 2501  6222  -34.00  25737  109996  元/吨 
红枣 2501  9530  -105.00  36960  66050  元/吨 
纯碱 2501  1436  -25.00  1746834  1214550  元/吨 
花生 2411  8194  -44.00  55220  124915  元/吨 
苹果 2501  6612  -64.00  61388  97367  元/吨 
菜籽油OI 2501  8786  -7.00  655665  272835  元/吨 
菜籽粕 2501  2541  40.00  4856919  987617  元/吨 
玻璃 2501  1124  -16.00  1234549  1095876  元/吨 
烧碱 2501  2552  39.00  162959  50076  元/吨 
PX 2501  7154  -98.00  171295  114988  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1818  -4.00  118977  187249  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19250  -110.00  2135  2586  元/吨 
棉花 2501  13565  -130.00  428635  500695  元/吨 
涤纶短纤 2411  6896  -36.00  147386  205733  元/吨 
锰硅 2501  6180  -10.00  106909  366856  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4521  -33  253607  282778  元/吨 
铁矿石 2501  682  -2.5  677113  555315  元/干吨 
豆粕 2501  3097  25  1716149  1434570  元/吨 
豆油 2501  7714  12  488583  611055  元/吨 
豆二 2410  3689  11  167932  64998  元/吨 
豆一 2501  4337  11  79641  135891  元/吨 
苯乙烯 2410  8930  -66  302451  226881  元/吨 
胶合板 2501  181.95  -5.75  37  元/张 
聚氯乙烯 2501  5341  5  1343274  1024964  元/吨 
聚乙烯 2501  7936  5  298458  405610  元/吨 
聚丙烯 2501  7353  -11  355187  477597  元/吨 
纤维板 2501  1264.5  -10.5  1337  367  元/张 
生猪 2411  18380  -5  41167  79173  元/吨 
玉米 2411  2277  -12  465178  575634  元/吨 
焦煤 2501  1240.5  -13  141154  194352  元/吨 
焦炭 2501  1804  -26.5  26755  31604  元/吨 
液化石油气 2410  4868  -2  73386  59771  元/吨 
棕榈油 2501  7926  82  752102  488602  元/吨 
鸡蛋 2501  3547  6  55695  93605  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  12760  125  71070  54271  元/吨 
低硫燃料油 2412  3892  41  76789  74936  元/吨 
原油 2411  518.3  -1  39004  25284  元/桶 
铜(BC) 2410  64450  640  10417  4763  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9525  -155  373742  203700  元/吨 
碳酸锂 2411  70750  -1500  245768  239300  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月06日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月06日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16320  135  452112  173209  元/吨 
燃料油 2411  2759  12  621997  208350  元/吨 
2410  16895  -200  85412  53073  元/吨 
2410  72590  640  125395  163661  元/吨 
2410  19285  -50  125498  157072  元/吨 
2410  22740  -435  240517  95298  元/吨 
黄金 2412  574.86  3.00  61172  175550  元/克 
螺纹钢 2501  3067  -41  2823651  1718737  元/吨 
线材 2409  3150  0  90  元/吨 
纸浆 2501  5814  -28  311735  156127  元/吨 
石油沥青 2411  3237  0  214812  218750  元/吨  
白银 2412  7212  82  1143682  479159  元/千克 
热轧卷板 2501  3113  -46  1274664  1287678  元/吨 
不锈钢 2411  13470  -30  108984  173475  元/吨 
2410  250220  1350  115426  45545  元/吨 
2410  123820  -1180  149321  82031  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  14810  85  35674  51579  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  5016  -58.00  1456752  1366100  元/吨 
甲醇MA 2501  2382  -2.00  635388  788828  元/吨 
白糖 2501  5618  25.00  253903  348724  元/吨 
硅铁 2501  6222  -34.00  25737  109996  元/吨 
红枣 2501  9530  -105.00  36960  66050  元/吨 
纯碱 2501  1436  -25.00  1746834  1214550  元/吨 
花生 2411  8194  -44.00  55220  124915  元/吨 
苹果 2501  6612  -64.00  61388  97367  元/吨 
菜籽油OI 2501  8786  -7.00  655665  272835  元/吨 
菜籽粕 2501  2541  40.00  4856919  987617  元/吨 
玻璃 2501  1124  -16.00  1234549  1095876  元/吨 
烧碱 2501  2552  39.00  162959  50076  元/吨 
PX 2501  7154  -98.00  171295  114988  元/吨 
动力煤ZC 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1818  -4.00  118977  187249  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19250  -110.00  2135  2586  元/吨 
棉花 2501  13565  -130.00  428635  500695  元/吨 
涤纶短纤 2411  6896  -36.00  147386  205733  元/吨 
锰硅 2501  6180  -10.00  106909  366856  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4521  -33  253607  282778  元/吨 
铁矿石 2501  682  -2.5  677113  555315  元/干吨 
豆粕 2501  3097  25  1716149  1434570  元/吨 
豆油 2501  7714  12  488583  611055  元/吨 
豆二 2410  3689  11  167932  64998  元/吨 
豆一 2501  4337  11  79641  135891  元/吨 
苯乙烯 2410  8930  -66  302451  226881  元/吨 
胶合板 2501  181.95  -5.75  37  元/张 
聚氯乙烯 2501  5341  5  1343274  1024964  元/吨 
聚乙烯 2501  7936  5  298458  405610  元/吨 
聚丙烯 2501  7353  -11  355187  477597  元/吨 
纤维板 2501  1264.5  -10.5  1337  367  元/张 
生猪 2411  18380  -5  41167  79173  元/吨 
玉米 2411  2277  -12  465178  575634  元/吨 
焦煤 2501  1240.5  -13  141154  194352  元/吨 
焦炭 2501  1804  -26.5  26755  31604  元/吨 
液化石油气 2410  4868  -2  73386  59771  元/吨 
棕榈油 2501  7926  82  752102  488602  元/吨 
鸡蛋 2501  3547  6  55695  93605  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  12760  125  71070  54271  元/吨 
低硫燃料油 2412  3892  41  76789  74936  元/吨 
原油 2411  518.3  -1  39004  25284  元/桶 
铜(BC) 2410  64450  640  10417  4763  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9525  -155  373742  203700  元/吨 
碳酸锂 2411  70750  -1500  245768  239300  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月06日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年09月06日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com