大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 烧碱 PX 动力煤 动力煤ZC 尿素 强麦 强麦WH 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅

PTA

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2409 4976 4892 4980 4836 4920 4890 -86.00 5047 31398 -4626 元/吨
PTA 2410 5018 4962 5044 4892 4982 4958 -60.00 59394 131835 1260 元/吨
PTA 2411 5040 4984 5064 4910 5002 4978 -62.00 56320 33254 3104 元/吨
PTA 2412 5040 5010 5068 4934 5018 5004 -36.00 4753 9938 3071 元/吨
PTA 2501 5074 5016 5100 4944 5036 5016 -58.00 1456752 1366100 -33466 元/吨
PTA 2502 5116 5014 5088 4960 5044 5016 -100.00 225 4840 91 元/吨
PTA 2503 5118 5062 5120 4984 5074 5078 -40.00 74 4659 0 元/吨
PTA 2504 5130 5082 5122 5000 5094 5050 -80.00 87 1479 20 元/吨
PTA 2505 5130 5080 5150 5002 5092 5064 -66.00 91413 130493 425 元/吨
PTA 2506 5116 5092 5136 5028 5104 5080 -36.00 29 52 6 元/吨
PTA 2507 5144 5128 5160 5044 5102 5090 -54.00 64 182 12 元/吨
PTA 2508 5148 5088 5168 5058 5126 5102 -46.00 18 59 5 元/吨

甲醇MA

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
甲醇MA 2409 2344 2355 2358 2344 2350 2349 5.00 977 3127 -977 元/吨
甲醇MA 2410 2369 2382 2388 2365 2370 2376 7.00 5842 25912 153 元/吨
甲醇MA 2411 2382 2385 2400 2373 2375 2384 2.00 18714 8591 -118 元/吨
甲醇MA 2412 2393 2405 2413 2387 2391 2398 5.00 402 2993 -113 元/吨
甲醇MA 2501 2384 2384 2398 2368 2371 2382 -2.00 635388 788828 16863 元/吨
甲醇MA 2502 2373 2373 2377 2360 2361 2370 -3.00 27 8571 -3 元/吨
甲醇MA 2503 2375 2379 2390 2366 2378 2378 3.00 26 5932 -8 元/吨
甲醇MA 2504 2377 2376 2385 2362 2364 2372 -5.00 38 1079 5 元/吨
甲醇MA 2505 2353 2349 2362 2332 2333 2346 -7.00 43416 183999 5463 元/吨
甲醇MA 2506 2373 2370 2375 2355 2355 2364 -9.00 52 297 19 元/吨
甲醇MA 2507 2374 2363 2370 2361 2364 2365 -9.00 12 46 4 元/吨
甲醇MA 2508 2366 2352 2374 2352 2364 2365 -1.00 33 34 5 元/吨

白糖

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2409 5642 5660 5683 5653 5660 5663 21.00 554 2737 -532 元/吨
白糖 2411 5606 5626 5654 5615 5634 5633 27.00 39169 120536 154 元/吨
白糖 2501 5593 5610 5640 5599 5619 5618 25.00 253903 348724 -11701 元/吨
白糖 2503 5589 5605 5630 5593 5610 5611 22.00 952 6908 -40 元/吨
白糖 2505 5570 5590 5612 5573 5592 5594 24.00 17001 59509 344 元/吨
白糖 2507 5571 5580 5604 5568 5583 5586 15.00 395 1172 -25 元/吨

硅铁

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
硅铁 2409 6140 6136 6136 6070 6090 6094 -46.00 1735 3504 -723 元/吨
硅铁 2410 6154 6152 6166 6078 6098 6116 -38.00 31319 48295 -3339 元/吨
硅铁 2411 6316 6324 6334 6254 6262 6288 -28.00 17046 88691 1238 元/吨
硅铁 2412 6284 6306 6316 6240 6248 6278 -6.00 2884 14119 1930 元/吨
硅铁 2501 6256 6244 6268 6182 6186 6222 -34.00 25737 109996 5243 元/吨
硅铁 2502 6182 6178 6190 6118 6120 6148 -34.00 82 2144 4 元/吨
硅铁 2503 6350 6350 6350 6266 6282 6306 -44.00 176 3388 117 元/吨
硅铁 2504 6324 6310 6310 6258 6270 6280 -44.00 16 387 -2 元/吨
硅铁 2505 6330 6318 6320 6246 6256 6286 -44.00 894 6694 374 元/吨
硅铁 2506 6270 6258 6258 6168 6178 6188 -82.00 147 495 85 元/吨
硅铁 2507 6398 6388 6388 6294 6294 6310 -88.00 124 401 95 元/吨
硅铁 2508 6358 6334 6334 6282 6294 6308 -50.00 5 14 -1 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

红枣

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2409 8930 8930 9000 8800 8800 8905 -25.00 97 63 -161 元/吨
红枣 2412 9620 9575 9575 9440 9440 9495 -125.00 211 1784 -7 元/吨
红枣 2501 9635 9635 9640 9460 9480 9530 -105.00 36960 66050 805 元/吨
红枣 2503 9675 9645 9680 9520 9545 9580 -95.00 178 1747 -17 元/吨
红枣 2505 9745 9715 9750 9590 9630 9655 -90.00 4076 15004 -219 元/吨
红枣 2507 9855 9815 9815 9690 9705 9740 -115.00 106 417 42 元/吨

纯碱

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯碱 2409 1388 1390 1393 1365 1367 1372 -16.00 270 8264 -115 元/吨
纯碱 2410 1406 1410 1420 1376 1390 1394 -12.00 26134 51810 -2499 元/吨
纯碱 2411 1417 1412 1427 1383 1398 1402 -15.00 7637 16734 -811 元/吨
纯碱 2412 1454 1446 1456 1410 1427 1432 -22.00 4749 12066 -392 元/吨
纯碱 2501 1461 1458 1459 1413 1430 1436 -25.00 1746834 1214550 -25541 元/吨
纯碱 2502 1496 1476 1494 1447 1465 1469 -27.00 2010 6867 -288 元/吨
纯碱 2503 1497 1479 1520 1444 1461 1466 -31.00 4902 10727 93 元/吨
纯碱 2504 1505 1489 1556 1458 1474 1492 -13.00 1292 11086 -111 元/吨
纯碱 2505 1503 1498 1502 1447 1463 1475 -28.00 94260 257170 10618 元/吨
纯碱 2506 1539 1519 1540 1490 1505 1512 -27.00 930 4425 131 元/吨
纯碱 2507 1543 1530 1544 1491 1507 1515 -28.00 1165 3664 37 元/吨
纯碱 2508 1586 1575 1589 1536 1552 1564 -22.00 670 2467 46 元/吨

花生

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2410 8500 8500 8552 8454 8488 8498 -2.00 36930 59500 -12163 元/吨
花生 2411 8238 8226 8248 8158 8174 8194 -44.00 55220 124915 11496 元/吨
花生 2412 8254 8236 8262 8180 8200 8210 -44.00 403 2247 233 元/吨
花生 2501 8248 8262 8264 8208 8232 8230 -18.00 6340 27002 854 元/吨
花生 2503 8292 8290 8296 8270 8292 8276 -16.00 87 743 7 元/吨
花生 2504 8308 8320 8340 8286 8314 8302 -6.00 131 1409 24 元/吨
花生 2505 8336 8338 8348 8320 8344 8332 -4.00 242 1631 29 元/吨

苹果

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2410 6823 6810 6827 6752 6793 6800 -23.00 60767 79578 -11146 元/吨
苹果 2411 6537 6553 6553 6452 6494 6500 -37.00 3083 12527 -372 元/吨
苹果 2412 6599 6619 6619 6522 6553 6575 -24.00 361 881 -2 元/吨
苹果 2501 6676 6676 6676 6554 6580 6612 -64.00 61388 97367 2561 元/吨
苹果 2503 6711 6704 6704 6576 6603 6622 -89.00 132 778 62 元/吨
苹果 2504 6748 6718 6725 6639 6669 6667 -81.00 16 126 0 元/吨
苹果 2505 6804 6749 6768 6666 6690 6714 -90.00 1291 4155 350 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2409 8722 8717 8717 8627 8635 8698 -24.00 231 5150 -208 元/吨
菜籽油OI 2411 8771 8756 8832 8687 8735 8754 -17.00 30103 38787 -736 元/吨
菜籽油OI 2501 8793 8780 8860 8718 8769 8786 -7.00 655665 272835 -13543 元/吨
菜籽油OI 2503 8755 8742 8819 8700 8745 8749 -6.00 3151 3416 -350 元/吨
菜籽油OI 2505 8723 8715 8782 8675 8726 8727 4.00 32510 41348 630 元/吨
菜籽油OI 2507 8775 8777 8830 8739 8764 8777 2.00 319 851 -72 元/吨

菜籽粕

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2409 2330 2365 2430 2345 2358 2369 39.00 343 3830 1 元/吨
菜籽粕 2411 2350 2361 2469 2361 2413 2414 64.00 394012 208554 -9937 元/吨
菜籽粕 2501 2501 2513 2586 2500 2549 2541 40.00 4856919 987617 -44220 元/吨
菜籽粕 2503 2509 2522 2582 2493 2539 2534 25.00 36940 13036 -2724 元/吨
菜籽粕 2505 2517 2519 2560 2473 2528 2513 -4.00 437376 183371 -17769 元/吨
菜籽粕 2507 2493 2494 2527 2446 2497 2485 -8.00 5037 3823 5 元/吨
菜籽粕 2508 2527 2529 2553 2482 2527 2515 -12.00 567 725 -48 元/吨

玻璃

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玻璃 2409 966 943 943 940 940 940 -26.00 185 2380 -113 元/吨
玻璃 2410 1067 1067 1068 1025 1041 1044 -23.00 20267 33170 799 元/吨
玻璃 2411 1070 1069 1071 1031 1045 1051 -19.00 11774 21199 672 元/吨
玻璃 2412 1137 1131 1137 1109 1120 1121 -16.00 1295 9677 150 元/吨
玻璃 2501 1140 1135 1141 1111 1123 1124 -16.00 1234549 1095876 506 元/吨
玻璃 2502 1190 1190 1190 1151 1164 1168 -22.00 1578 5101 -173 元/吨
玻璃 2503 1190 1179 1188 1153 1165 1166 -24.00 1256 7432 -40 元/吨
玻璃 2504 1234 1228 1233 1197 1209 1212 -22.00 303 6542 -18 元/吨
玻璃 2505 1234 1227 1237 1194 1211 1212 -22.00 54867 142239 8848 元/吨
玻璃 2506 1262 1233 1263 1223 1236 1242 -20.00 306 1323 -6 元/吨
玻璃 2507 1265 1250 1263 1223 1239 1241 -24.00 543 1610 60 元/吨
玻璃 2508 1277 1274 1278 1242 1256 1265 -12.00 464 779 64 元/吨

烧碱

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
烧碱 2409 2514 0 0 0 0 2553 39.00 0 0 -100 元/吨
烧碱 2410 2541 2565 2618 2538 2606 2571 30.00 11103 7041 -711 元/吨
烧碱 2411 2502 2530 2594 2500 2575 2540 38.00 6898 16219 2429 元/吨
烧碱 2412 2525 2545 2596 2528 2573 2542 17.00 52 107 25 元/吨
烧碱 2501 2513 2528 2598 2513 2583 2552 39.00 162959 50076 12069 元/吨
烧碱 2502 2537 2545 2600 2542 2591 2555 18.00 30 91 -1 元/吨
烧碱 2503 2556 2565 2585 2554 2573 2566 10.00 11 118 -4 元/吨
烧碱 2504 2579 2580 2623 2568 2623 2591 12.00 5 153 -1 元/吨
烧碱 2505 2587 2588 2650 2581 2642 2619 32.00 987 3299 374 元/吨
烧碱 2506 2616 2613 2669 2610 2669 2628 12.00 15 18 3 元/吨
烧碱 2507 2616 2630 2673 2616 2673 2643 27.00 5 37 3 元/吨
烧碱 2508 2591 2660 2660 2660 2660 2660 69.00 1 6 0 元/吨

PX

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PX 2409 7056 0 0 0 0 6962 -94.00 0 0 0 元/吨
PX 2410 7158 7102 7168 6938 7076 7054 -104.00 2990 6792 -507 元/吨
PX 2411 7172 7108 7206 6976 7102 7078 -94.00 15685 32714 9317 元/吨
PX 2412 7272 0 0 0 0 7144 -128.00 0 19 0 元/吨
PX 2501 7252 7182 7282 7038 7168 7154 -98.00 171295 114988 3545 元/吨
PX 2502 7328 0 0 0 0 7216 -112.00 0 10 0 元/吨
PX 2503 6282 6242 6298 6158 6220 6214 -68.00 159227 40265 2234 元/吨
PX 2504 6312 6294 6314 6192 6236 6238 -74.00 199 636 -108 元/吨
PX 2505 6318 6282 6340 6198 6260 6258 -60.00 2862 4901 -109 元/吨
PX 2506 6362 6294 6324 6266 6266 6284 -78.00 9 45 -2 元/吨
PX 2507 6346 6312 6312 6280 6300 6292 -54.00 6 26 2 元/吨
PX 2508 6390 6362 6376 6260 6304 6306 -84.00 17 51 3 元/吨

动力煤

更新日期:2016-04-08
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤 1604 322 0 0 0 0 322 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤ZC

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤ZC 2409 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2410 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2411 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2412 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2501 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2502 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2503 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2504 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2505 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2506 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2507 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

尿素

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
尿素 2409 1904 1900 1900 1869 1869 1881 -23.00 46 2067 -34 元/吨
尿素 2410 1870 1862 1873 1854 1860 1860 -10.00 145 1318 -14 元/吨
尿素 2411 1888 1888 1892 1880 1885 1884 -4.00 483 1064 -184 元/吨
尿素 2412 1854 1854 1859 1842 1850 1848 -6.00 29 727 -7 元/吨
尿素 2501 1822 1821 1829 1809 1817 1818 -4.00 118977 187249 -4426 元/吨
尿素 2502 1804 1799 1814 1794 1800 1805 1.00 118 2085 67 元/吨
尿素 2503 1840 1837 1845 1827 1833 1838 -2.00 84 926 1 元/吨
尿素 2504 1824 1819 1828 1817 1817 1822 -2.00 10 526 -2 元/吨
尿素 2505 1798 1795 1801 1786 1792 1792 -6.00 7482 49888 -367 元/吨
尿素 2506 1785 1781 1789 1775 1782 1780 -5.00 287 2448 112 元/吨
尿素 2507 1802 1796 1804 1793 1796 1801 -1.00 37 670 17 元/吨
尿素 2508 1790 1779 1791 1779 1786 1786 -4.00 31 890 16 元/吨

强麦

更新日期:2013-05-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 WS305 2450 2450 2450 2450 2450 2450 0 60 0 -6302 元/吨

强麦WH

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2409 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2411 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2501 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2503 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2505 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

普麦

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2409 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2411 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2501 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2503 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2505 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2507 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨

棉纱

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉纱 2409 19025 0 0 0 0 19025 0.00 0 314 0 元/吨
棉纱 2410 19215 0 0 0 0 18985 -230.00 0 6 0 元/吨
棉纱 2411 19595 0 0 0 0 19595 0.00 0 2 0 元/吨
棉纱 2412 19345 0 0 0 0 19345 0.00 0 1 0 元/吨
棉纱 2501 19360 19250 19375 19120 19150 19250 -110.00 2135 2586 -37 元/吨
棉纱 2502 19545 0 0 0 0 19545 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2503 20430 0 0 0 0 20280 -150.00 0 10 0 元/吨
棉纱 2504 20225 0 0 0 0 20225 0.00 0 2 0 元/吨
棉纱 2505 20065 20010 20040 19860 19870 19965 -100.00 16 149 0 元/吨
棉纱 2506 20210 0 0 0 0 20210 0.00 0 20 0 元/吨
棉纱 2507 20250 0 0 0 0 20250 0.00 0 5 0 元/吨
棉纱 2508 20365 0 0 0 0 20365 0.00 0 1 0 元/吨

棉花

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 2409 13480 13400 13505 13230 13285 13395 -85.00 2375 19736 -288 元/吨
棉花 2411 13570 13565 13590 13280 13325 13445 -125.00 51575 17160 -655 元/吨
棉花 2501 13695 13675 13725 13415 13460 13565 -130.00 428635 500695 7990 元/吨
棉花 2503 13740 13685 13735 13430 13470 13565 -175.00 582 5962 79 元/吨
棉花 2505 13750 13680 13755 13455 13500 13595 -155.00 34709 68225 1940 元/吨
棉花 2507 13775 13745 13785 13490 13530 13590 -185.00 411 1723 -64 元/吨

涤纶短纤

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
涤纶短纤 2409 7030 6982 7030 6980 7030 7002 -28.00 7 1422 0 元/吨
涤纶短纤 2410 7088 7052 7150 7024 7118 7088 0.00 29030 35607 -8542 元/吨
涤纶短纤 2411 6932 6870 6986 6828 6932 6896 -36.00 147386 205733 6617 元/吨
涤纶短纤 2412 6858 6818 6900 6738 6822 6802 -56.00 58418 55181 5019 元/吨
涤纶短纤 2501 6836 6774 6856 6700 6774 6768 -68.00 6157 15893 1569 元/吨
涤纶短纤 2502 6864 6864 6910 6762 6832 6814 -50.00 57 150 37 元/吨
涤纶短纤 2503 6872 6850 6894 6792 6826 6846 -26.00 5 23 -2 元/吨
涤纶短纤 2504 6846 6838 6878 6736 6808 6796 -50.00 9 42 0 元/吨
涤纶短纤 2505 6862 6836 6868 6740 6792 6788 -74.00 34 182 3 元/吨
涤纶短纤 2506 6934 6904 6904 6862 6878 6888 -46.00 6 24 -5 元/吨
涤纶短纤 2507 6920 6872 6872 6834 6834 6854 -66.00 2 12 -1 元/吨
涤纶短纤 2508 6938 6860 6860 6860 6860 6860 -78.00 3 17 -1 元/吨

锰硅

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
锰硅 2409 5930 5930 5950 5886 5908 5928 -2.00 3489 43960 -2792 元/吨
锰硅 2410 5960 5944 5978 5904 5928 5942 -18.00 2934 26760 -465 元/吨
锰硅 2411 6132 6150 6168 6090 6122 6128 -4.00 567 22408 -358 元/吨
锰硅 2412 6154 6156 6168 6104 6160 6130 -24.00 337 2308 -312 元/吨
锰硅 2501 6190 6184 6222 6128 6172 6180 -10.00 106909 366856 1142 元/吨
锰硅 2502 6158 6166 6202 6122 6152 6166 8.00 631 5337 -229 元/吨
锰硅 2503 6174 6174 6200 6126 6162 6160 -14.00 483 4568 -50 元/吨
锰硅 2504 6190 6180 6202 6138 6176 6174 -16.00 40 2003 3 元/吨
锰硅 2505 6204 6190 6226 6140 6184 6184 -20.00 16142 60195 1059 元/吨
锰硅 2506 6224 6200 6226 6184 6184 6198 -26.00 8 462 -5 元/吨
锰硅 2507 6238 6214 6232 6170 6216 6204 -34.00 17 507 -10 元/吨
锰硅 2508 6254 6220 6240 6180 6204 6206 -48.00 17 273 -5 元/吨