规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福集团 | 6600元/吨 | -100 | -90 | 2025-03-07 | |
用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 国产 | 7000元/吨 | 300 | 310 | 2025-03-07 | |
用途级别:工业级;等级:优等级; | 瓮福集团 | 7000元/吨 | 300 | 313.33 | 2025-03-07 | |
用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福集团 | 7500元/吨 | 800 | 813.33 | 2025-03-07 | |
品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 | 7500元/吨 | 800 | 813.33 | 2025-03-07 | |
热法85% | 国产 | 7450元/吨 | 750 | 763.33 | 2025-03-07 | |
用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福集团 | 7450元/吨 | 750 | 763.33 | 2025-03-07 | |
85%含量,工业级热法磷酸 | 国产 | 7450元/吨 | 750 | 313.33 | 2025-03-07 | |
工业级,含量85% | 国产 | 7450元/吨 | 750 | 763.33 | 2025-03-07 | |
用途级别:工业级;等级:优等级; | 瓮福集团 | 7450元/吨 | 750 | 763.33 | 2025-03-07 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。