能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
伦敦金属交易所(LME)4月24日镍库存减少
生意社:4月24日四川地区磷酸行情平稳
生意社:4月24日山东鲁西化工硫酸铵价格平稳
新
伦敦金属交易所(LME)4月24日伦镍库存报203850吨,较前一交易日库存减少402吨。其中注册仓单179916吨,注销仓单23934吨,注销仓单占比11.74%。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
04月24日
日涨幅
同比涨跌
菜籽粕
2686.67
2.28%
-4.73%
豆粕
3596.67
2.06%
6.60%
钢坯
3070.00
1.99%
-11.01%
4
硫磺
2186.00
1.94%
81.66%
5
LDPE
9150.00
1.48%
-3.38%
6
四氢呋喃
11633.33
1.45%
-12.75%
7
干香菇
56.75
1.34%
-
8
沥青
3547.50
1.07%
-3.51%
9
二甘醇
4566.67
1.03%
-15.43%
10
顺丁橡胶
11840.00
0.94%
-10.98%

动态

分析

情报
现期表
生意社:04月24日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78121.67 | 77870 |
|
|
螺纹钢 | 3141.56 | 3040 |
|
|
锌 | 22968.00 | 22790 |
|
|
铝 | 19923.33 | 19970 |
|
|
黄金 | 794.26 | 791.1 |
|
|
线材 | 3327.50 | 3329 |
|
|
燃料油 | 5487.50 | 3085 |
|
|
天然橡胶 | 14478.33 | 14495 |
|
|
铅 | 16900.00 | 16925 |
|
|
白银 | 8197.33 | 8287 |
|
|
石油沥青 | 3547.50 | 3382 |
|
|
热轧卷板 | 3270.00 | 3193 |
|
|
镍 | 127050.00 | 125700 |
|
|
锡 | 260762.50 | 259870 |
|
|
纸浆 | 6383.33 | 5472 |
|
|
不锈钢 | 13255.00 | 12675 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11840.00 | 11275 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4360.00 | 4336 |
|
|
白糖 | 6167.50 | 6132 |
|
|
棉花 | 14203.00 | 12755 |
|
|
菜籽油OI | 9485.00 | 9331 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1090 |
|
|
菜籽粕 | 2686.67 | 2618 |
|
|
硅铁 | 5594.29 | 5686 |
|
|
锰硅 | 5690.00 | 5754 |
|
|
甲醇MA | 2420.00 | 2372 |
|
|
棉纱 | 23825.00 | 19035 |
|
|
尿素 | 1888.33 | 1768 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1323 |
|
|
涤纶短纤 | 6303.75 | 5950 |
|
|
PX | 6800.00 | 6128 |
|
|
烧碱 | 829.20 | 2408 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9102.00 | 8562 |
|
|
聚氯乙烯 | 4712.00 | 4845 |
|
|
聚乙烯 | 7576.67 | 7355 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 4256 |
|
|
豆粕 | 3596.67 | 3043 |
|
|
豆油 | 8146.00 | 7884 |
|
|
玉米 | 2212.86 | 2283 |
|
|
铁矿石 | 785.56 | 771 |
|
|
鸡蛋 | 7.17 | 3265 |
|
|
聚丙烯 | 7465.00 | 7180 |
|
|
乙二醇 | 4350.00 | 4522 |
|
|
苯乙烯 | 7838.00 | 7450 |
|
|
液化石油气 | 4977.50 | 4451 |
|
|
生猪 | 14.88 | 14005 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10120.00 | 8830 |
|
|
碳酸锂 | 69200.00 | 68580 |
|
生意社:04月24日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78121.67 | 77660 |
|
|
螺纹钢 | 3141.56 | 3116 |
|
|
锌 | 22968.00 | 22540 |
|
|
铝 | 19923.33 | 19905 |
|
|
黄金 | 794.26 | 788.42 |
|
|
线材 | 3327.50 | 3329 |
|
|
燃料油 | 5487.50 | 2997 |
|
|
天然橡胶 | 14478.33 | 14600 |
|
|
铅 | 16900.00 | 16920 |
|
|
白银 | 8197.33 | 8293 |
|
|
石油沥青 | 3547.50 | 3378 |
|
|
热轧卷板 | 3270.00 | 3214 |
|
|
镍 | 127050.00 | 125790 |
|
|
锡 | 260762.50 | 259870 |
|
|
纸浆 | 6383.33 | 5378 |
|
|
不锈钢 | 13255.00 | 12755 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11840.00 | 11160 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4360.00 | 4352 |
|
|
白糖 | 6167.50 | 5940 |
|
|
棉花 | 14203.00 | 13005 |
|
|
菜籽油OI | 9485.00 | 9368 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1141 |
|
|
菜籽粕 | 2686.67 | 2713 |
|
|
硅铁 | 5594.29 | 5670 |
|
|
锰硅 | 5690.00 | 5828 |
|
|
甲醇MA | 2420.00 | 2286 |
|
|
棉纱 | 23825.00 | 19025 |
|
|
尿素 | 1888.33 | 1765 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1369 |
|
|
涤纶短纤 | 6303.75 | 6016 |
|
|
PX | 6800.00 | 6144 |
|
|
烧碱 | 829.20 | 2470 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9102.00 | 8212 |
|
|
聚氯乙烯 | 4712.00 | 4975 |
|
|
聚乙烯 | 7576.67 | 7150 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 4291 |
|
|
豆粕 | 3596.67 | 3055 |
|
|
豆油 | 8146.00 | 7834 |
|
|
玉米 | 2212.86 | 2328 |
|
|
铁矿石 | 785.56 | 722.5 |
|
|
鸡蛋 | 7.17 | 3001 |
|
|
聚丙烯 | 7465.00 | 7094 |
|
|
乙二醇 | 4350.00 | 4194 |
|
|
苯乙烯 | 7838.00 | 7291 |
|
|
液化石油气 | 4977.50 | 4433 |
|
|
生猪 | 14.88 | 14130 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10120.00 | 8855 |
|
|
碳酸锂 | 69200.00 | 68400 |
|
指数中心
4月24日生意社大宗商品价格指数BPI为871
4月24日生意社大宗商品价格指数BPI为871点,较昨日下降了3点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.15%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.97%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年3月大宗商品供需指数BCI为-0.39
2025年3月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.39,均涨幅为-0.47%。

栏目建设中...
确定