规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9650元/吨 | -120 | -103.58 | 2025-03-07 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9520元/吨 | -250 | -103.58 | 2025-03-06 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9350元/吨 | -420 | -103.58 | 2025-03-05 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9400元/吨 | -370 | -103.58 | 2025-03-04 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9600元/吨 | -170 | -103.58 | 2025-03-03 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9700元/吨 | -70 | -103.58 | 2025-02-28 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9800元/吨 | 30 | -103.58 | 2025-02-27 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9920元/吨 | 150 | -103.58 | 2025-02-26 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9900元/吨 | 130 | -103.58 | 2025-02-25 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9950元/吨 | 180 | -103.58 | 2025-02-24 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。