大宗商品涨跌榜-生意社

生 意 宝 风险评级 产品服务
本社首页 > 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年8月12日沪深原材料价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-08-12 17:00:06生意社
据生意社价格监测,2024年8月12日沪深原材料价格涨跌榜中环比上升的商品共14种,集中在化工板块(共5种)和有色板块(共3种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硫酸(6.67%)、二氯甲烷(3.13%)、生猪(1.63%)。
环比下降的商品共29种,集中在化工(共6种)和有色(共5种),跌幅前3的商品分别为焦炭(-3.76%)、MTBE(-2.78%)、镍(-2.42%)。
本日均涨跌幅为-0.07%
商品 行业 8月9日价格 8月12日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
硫酸 化工 375.00 400.00 元/吨 +6.67% +124.72%
二氯甲烷 化工 2715.00 2800.00 元/吨 +3.13% +5.96%
生猪 农副 20.30 20.63 元/公斤 +1.63% +20.50%
有色 22568.00 22882.00 元/吨 +1.39% +10.46%
氧化镨 有色 377500.00 382500.00 元/吨 +1.32% -22.34%
异丙醇 化工 7796.00 7856.00 元/吨 +0.77% +3.10%
液化气 能源 5087.50 5125.00 元/吨 +0.74% +4.38%
有色 18271.00 18350.00 元/吨 +0.43% +16.29%
铁矿石(澳) 钢铁 774.56 777.33 元/吨 +0.36% -9.12%
皮棉 纺织 14683.50 14733.83 元/吨 +0.34% -18.61%
磷酸 化工 6490.00 6510.00 元/吨 +0.31% -1.66%
尿素 化工 2281.00 2285.00 元/吨 +0.18% -11.34%
菜籽粕 农副 2291.67 2295.00 元/吨 +0.15% -42.12%
天然橡胶 橡塑 14202.00 14206.00 元/吨 +0.03% +19.43%
黄金 有色 560.22 560.22 元/克 0.00% +23.33%
白银 有色 7114.00 7114.00 元/千克 0.00% +27.97%
有色 191300.00 191300.00 元/吨 0.00% -29.33%
大豆 农副 4820.00 4820.00 元/吨 0.00% -8.71%
豆粕 农副 2944.00 2944.00 元/吨 0.00% -37.12%
有色 18033.33 18033.33 元/吨 0.00% -17.78%
有色 159250.00 159250.00 元/吨 0.00% +107.49%
钛白粉 化工 15816.67 15816.67 元/吨 0.00% -1.15%
醋酸 化工 3375.00 3375.00 元/吨 0.00% +1.76%
环氧丙烷 化工 8992.50 8992.50 元/吨 0.00% -6.57%
丁二烯 化工 12425.00 12425.00 元/吨 0.00% +64.54%
顺丁橡胶 橡塑 14570.00 14570.00 元/吨 0.00% +28.14%
苯酚 化工 8375.00 8375.00 元/吨 0.00% +2.45%
PX 化工 8500.00 8500.00 元/吨 0.00% -6.59%
硫磺 化工 1310.00 1310.00 元/吨 0.00% +34.59%
电石 化工 2666.67 2666.67 元/吨 0.00% -10.11%
棉纱32S 纺织 23950.00 23950.00 元/吨 0.00% -10.47%
涤纶短纤 纺织 7660.00 7660.00 元/吨 0.00% +0.11%
粘胶短纤 纺织 13500.00 13500.00 元/吨 0.00% +4.33%
氨纶 纺织 27625.00 27625.00 元/吨 0.00% -17.84%
玻璃 建材 17.28 17.28 元/平方米 0.00% -25.71%
针叶木浆 建材 6100.00 6100.00 元/吨 0.00% +12.55%
烧碱 化工 805.00 805.00 元/吨 0.00% +7.05%
轻质纯碱 化工 1874.00 1874.00 元/吨 0.00% -11.69%
TDI 化工 14100.00 14100.00 元/吨 0.00% -25.00%
PET 橡塑 7127.50 7127.50 元/吨 0.00% -3.16%
动力煤 能源 868.75 868.75 元/吨 0.00% +2.65%
氢氟酸 化工 11200.00 11200.00 元/吨 0.00% +18.10%
多晶硅 化工 42666.67 42666.67 元/吨 0.00% -46.89%
苯胺 化工 10550.00 10550.00 元/吨 0.00% -5.32%
PA66 橡塑 20433.33 20433.33 元/吨 0.00% +11.45%
热轧板卷 钢铁 3430.00 3430.00 元/吨 0.00% -13.12%
冷轧板 钢铁 3840.00 3840.00 元/吨 0.00% -17.55%
炼焦煤 能源 1932.25 1932.25 元/吨 0.00% -2.78%
苯酐 化工 7875.00 7875.00 元/吨 0.00% -10.00%
丁苯橡胶 橡塑 14941.67 14941.67 元/吨 0.00% +25.56%
瓦楞原纸 建材 2604.00 2604.00 元/吨 0.00% -1.36%
溴素 化工 20700.00 20700.00 元/吨 0.00% -15.16%
丙烯酸 化工 6800.00 6800.00 元/吨 0.00% +8.15%
碳酸锂-工业级 化工 85000.00 85000.00 元/吨 0.00% -65.73%
锦纶FDY 纺织 19725.00 19725.00 元/吨 0.00% +0.77%
沥青 建材 3633.25 3632.00 元/吨 -0.03% -3.81%
燃料油 能源 5500.00 5498.00 元/吨 -0.04% +3.42%
苯乙烯 化工 9414.00 9408.00 元/吨 -0.06% +10.47%
有色 19026.67 19006.67 元/吨 -0.11% +2.39%
液化天然气 能源 4724.00 4716.00 元/吨 -0.17% +29.56%
无缝管 钢铁 4365.00 4355.00 元/吨 -0.23% -7.88%
白糖 农副 6538.00 6520.00 元/吨 -0.28% -9.37%
镀锌板 钢铁 4472.50 4460.00 元/吨 -0.28% -12.76%
有色 71563.33 71353.33 元/吨 -0.29% +3.79%
玉米 农副 2330.00 2322.86 元/吨 -0.31% -16.87%
PTA 纺织 5616.67 5599.11 元/吨 -0.31% -5.33%
PC 橡塑 16466.67 16400.00 元/吨 -0.40% +4.02%
LLDPE 橡塑 8318.33 8283.33 元/吨 -0.42% +0.49%
PA6 橡塑 14550.00 14487.50 元/吨 -0.43% +2.57%
有色 257460.00 256340.00 元/吨 -0.44% +15.10%
PVC 橡塑 5408.00 5384.00 元/吨 -0.44% -11.13%
涤纶FDY 纺织 8206.00 8166.00 元/吨 -0.49% -2.97%
萤石 化工 3525.00 3506.25 元/吨 -0.53% +14.72%
金属硅 有色 12090.00 12020.00 元/吨 -0.58% -13.40%
线材 钢铁 3417.60 3393.60 元/吨 -0.70% -12.06%
螺纹钢 钢铁 3187.25 3156.00 元/吨 -0.98% -13.44%
聚合MDI 化工 17433.33 17233.33 元/吨 -1.15% -1.24%
石油焦 能源 1464.25 1446.75 元/吨 -1.20% -27.99%
液氨 化工 2463.33 2430.00 元/吨 -1.35% -27.82%
中厚板 钢铁 3272.00 3222.00 元/吨 -1.53% -17.85%
甲醇 化工 2460.00 2420.83 元/吨 -1.59% +1.68%
有色 131666.67 128483.33 元/吨 -2.42% -23.61%
MTBE 化工 6737.50 6550.00 元/吨 -2.78% -15.62%
焦炭 能源 1906.67 1835.00 元/吨 -3.76% -11.78%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜