指数导航 > 丙烯
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
丙烯产业链指数表
查看指数丙烯产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2024-09-08 | 76.14 | 0.00% | → | -5.21 | -6.40% |
2024-09-07 | 76.14 | 0.00% | → | -5.21 | -6.40% |
2024-09-06 | 76.14 | -0.09% | ↓ | -5.21 | -6.40% |
2024-09-05 | 76.21 | -0.38% | ↓ | -5.14 | -6.32% |
2024-09-04 | 76.50 | -0.96% | ↓ | -4.85 | -5.96% |
2024-09-03 | 77.24 | -0.16% | ↓ | -4.11 | -5.05% |
2024-09-02 | 77.36 | -0.91% | ↓ | -3.99 | -4.90% |
2024-09-01 | 78.07 | 0.00% | → | -3.28 | -4.03% |
2024-08-31 | 78.07 | 0.00% | → | -3.28 | -4.03% |
2024-08-30 | 78.07 | 0.10% | ↑ | -3.28 | -4.03% |
2024-08-29 | 77.99 | -0.23% | ↓ | -3.36 | -4.13% |
2024-08-28 | 78.17 | -0.17% | ↓ | -3.18 | -3.91% |
2024-08-27 | 78.30 | 0.80% | ↑ | -3.05 | -3.75% |
2024-08-26 | 77.68 | 0.66% | ↑ | -3.67 | -4.51% |
2024-08-25 | 77.17 | 0.00% | → | -4.18 | -5.14% |
2024-08-24 | 77.17 | 0.00% | → | -4.18 | -5.14% |
2024-08-23 | 77.17 | 0.12% | ↑ | -4.18 | -5.14% |
2024-08-22 | 77.08 | -0.43% | ↓ | -4.27 | -5.25% |
2024-08-21 | 77.41 | 0.22% | ↑ | -3.94 | -4.84% |
2024-08-20 | 77.24 | -0.95% | ↓ | -4.11 | -5.05% |
2024-08-19 | 77.98 | -0.48% | ↓ | -3.37 | -4.14% |
2024-08-18 | 78.36 | 0.00% | → | -2.99 | -3.68% |
2024-08-17 | 78.36 | 0.00% | → | -2.99 | -3.68% |
2024-08-16 | 78.36 | 0.17% | ↑ | -2.99 | -3.68% |
2024-08-15 | 78.23 | -0.10% | ↓ | -3.12 | -3.84% |
2024-08-14 | 78.31 | -0.36% | ↓ | -3.04 | -3.74% |
2024-08-13 | 78.59 | 0.49% | ↑ | -2.76 | -3.39% |
2024-08-12 | 78.21 | -0.60% | ↓ | -3.14 | -3.86% |
2024-08-11 | 78.68 | 0.00% | → | -2.67 | -3.28% |
2024-08-10 | 78.68 | 0.00% | → | -2.67 | -3.28% |
2024-08-09 | 78.68 | -0.72% | ↓ | -2.67 | -3.28% |
2024-08-08 | 79.25 | 0.03% | ↑ | -2.1 | -2.58% |
2024-08-07 | 79.23 | -0.16% | ↓ | -2.12 | -2.61% |
2024-08-06 | 79.36 | -0.46% | ↓ | -1.99 | -2.45% |
2024-08-05 | 79.73 | -0.51% | ↓ | -1.62 | -1.99% |
2024-08-04 | 80.14 | 0.00% | → | -1.21 | -1.49% |
2024-08-03 | 80.14 | 0.00% | → | -1.21 | -1.49% |
2024-08-02 | 80.14 | -0.09% | ↓ | -1.21 | -1.49% |
2024-08-01 | 80.21 | 0.30% | ↑ | -1.14 | -1.40% |
2024-07-31 | 79.97 | -0.05% | ↓ | -1.38 | -1.70% |
2024-07-30 | 80.01 | -0.30% | ↓ | -1.34 | -1.65% |
2024-07-29 | 80.25 | -0.50% | ↓ | -1.1 | -1.35% |
2024-07-28 | 80.65 | 0.00% | → | -0.7 | -0.86% |
2024-07-27 | 80.65 | 0.00% | → | -0.7 | -0.86% |
2024-07-26 | 80.65 | 0.02% | ↑ | -0.7 | -0.86% |
2024-07-25 | 80.63 | 0.04% | ↑ | -0.72 | -0.89% |
2024-07-24 | 80.60 | -0.32% | ↓ | -0.75 | -0.92% |
2024-07-23 | 80.86 | 0.00% | → | -0.49 | -0.60% |
2024-07-22 | 80.86 | -0.69% | ↓ | -0.49 | -0.60% |
2024-07-21 | 81.42 | 0.00% | → | 0.07 | 0.09% |
2024-07-20 | 81.42 | 0.02% | ↑ | 0.07 | 0.09% |
2024-07-19 | 81.40 | -0.05% | ↓ | 0.05 | 0.06% |
2024-07-18 | 81.44 | 0.32% | ↑ | 0.09 | 0.11% |
2024-07-17 | 81.18 | -0.17% | ↓ | -0.17 | -0.21% |
2024-07-16 | 81.32 | -0.05% | ↓ | -0.03 | -0.04% |
2024-07-15 | 81.36 | -0.27% | ↓ | 0.01 | 0.01% |
2024-07-14 | 81.58 | 0.00% | → | 0.23 | 0.28% |
2024-07-13 | 81.58 | -0.04% | ↓ | 0.23 | 0.28% |
2024-07-12 | 81.61 | 0.05% | ↑ | 0.26 | 0.32% |
2024-07-11 | 81.57 | 0.12% | ↑ | 0.22 | 0.27% |
2024-07-10 | 81.47 | -0.02% | ↓ | 0.12 | 0.15% |
2024-07-09 | 81.49 | -0.02% | ↓ | 0.14 | 0.17% |
2024-07-08 | 81.51 | -0.24% | ↓ | 0.16 | 0.20% |
2024-07-07 | 81.71 | 0.00% | → | 0.36 | 0.44% |
2024-07-06 | 81.71 | -0.09% | ↓ | 0.36 | 0.44% |
2024-07-05 | 81.78 | -0.04% | ↓ | 0.43 | 0.53% |
2024-07-04 | 81.81 | 0.15% | ↑ | 0.46 | 0.57% |
2024-07-03 | 81.69 | 0.12% | ↑ | 0.34 | 0.42% |
2024-07-02 | 81.59 | -0.02% | ↓ | 0.24 | 0.30% |
2024-07-01 | 81.61 | -0.50% | ↓ | 0.26 | 0.32% |
2024-06-30 | 82.02 | 0.00% | → | 0.67 | 0.82% |
2024-06-29 | 82.02 | 0.00% | → | 0.67 | 0.82% |
2024-06-28 | 82.02 | 0.07% | ↑ | 0.67 | 0.82% |
2024-06-27 | 81.96 | -0.01% | ↓ | 0.61 | 0.75% |
2024-06-26 | 81.97 | -0.07% | ↓ | 0.62 | 0.76% |
2024-06-25 | 82.03 | 0.16% | ↑ | 0.68 | 0.84% |
2024-06-24 | 81.90 | -0.21% | ↓ | 0.55 | 0.68% |
2024-06-23 | 82.07 | 0.00% | → | 0.72 | 0.89% |
2024-06-22 | 82.07 | 0.00% | → | 0.72 | 0.89% |
2024-06-21 | 82.07 | 0.09% | ↑ | 0.72 | 0.89% |
2024-06-20 | 82.00 | -0.51% | ↓ | 0.65 | 0.80% |
2024-06-19 | 82.42 | 0.12% | ↑ | 1.07 | 1.32% |
2024-06-18 | 82.32 | 0.16% | ↑ | 0.97 | 1.19% |
2024-06-17 | 82.19 | 0.85% | ↑ | 0.84 | 1.03% |
2024-06-16 | 81.50 | 0.00% | → | 0.15 | 0.18% |
2024-06-15 | 81.50 | 0.00% | → | 0.15 | 0.18% |
2024-06-14 | 81.50 | -0.07% | ↓ | 0.15 | 0.18% |
2024-06-13 | 81.56 | 0.09% | ↑ | 0.21 | 0.26% |
2024-06-12 | 81.49 | 0.17% | ↑ | 0.14 | 0.17% |
2024-06-11 | 81.35 | 0.68% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%