生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 硅铁

指数导航

扫码分享

硅铁商品指数表

查看指数 
硅铁商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-12 102.10 0.00% -6.74 -6.19%
2025-04-11 102.10 0.00% -6.74 -6.19%
2025-04-10 102.10 -0.58% -6.74 -6.19%
2025-04-09 102.70 0.00% -6.14 -5.64%
2025-04-08 102.70 0.00% -6.14 -5.64%
2025-04-07 102.70 -1.16% -6.14 -5.64%
2025-04-06 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-04-05 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-04-04 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-04-03 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-04-02 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-04-01 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-03-31 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-03-30 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-03-29 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-03-28 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-03-27 103.91 0.00% -4.93 -4.53%
2025-03-26 103.91 -0.37% -4.93 -4.53%
2025-03-25 104.30 0.00% -4.54 -4.17%
2025-03-24 104.30 0.03% -4.54 -4.17%
2025-03-23 104.27 0.00% -4.57 -4.20%
2025-03-22 104.27 0.00% -4.57 -4.20%
2025-03-21 104.27 -0.12% -4.57 -4.20%
2025-03-20 104.40 -0.62% -4.44 -4.08%
2025-03-19 105.05 0.00% -3.79 -3.48%
2025-03-18 105.05 0.06% -3.79 -3.48%
2025-03-17 104.99 -0.29% -3.85 -3.54%
2025-03-16 105.30 0.00% -3.54 -3.25%
2025-03-15 105.30 0.00% -3.54 -3.25%
2025-03-14 105.30 -0.35% -3.54 -3.25%
2025-03-13 105.67 -0.43% -3.17 -2.91%
2025-03-12 106.13 0.00% -2.71 -2.49%
2025-03-11 106.13 0.00% -2.71 -2.49%
2025-03-10 106.13 -0.43% -2.71 -2.49%
2025-03-09 106.59 0.00% -2.25 -2.07%
2025-03-08 106.59 0.00% -2.25 -2.07%
2025-03-07 106.59 0.00% -2.25 -2.07%
2025-03-06 106.59 -0.77% -2.25 -2.07%
2025-03-05 107.42 0.00% -1.42 -1.30%
2025-03-04 107.42 -0.12% -1.42 -1.30%
2025-03-03 107.55 0.00% -1.29 -1.19%
2025-03-02 107.55 0.00% -1.29 -1.19%
2025-03-01 107.55 0.00% -1.29 -1.19%
2025-02-28 107.55 -0.05% -1.29 -1.19%
2025-02-27 107.60 0.00% -1.24 -1.14%
2025-02-26 107.60 -0.21% -1.24 -1.14%
2025-02-25 107.83 0.00% -1.01 -0.93%
2025-02-24 107.83 -0.48% -1.01 -0.93%
2025-02-23 108.35 0.00% -0.49 -0.45%
2025-02-22 108.35 0.00% -0.49 -0.45%
2025-02-21 108.35 -1.01% -0.49 -0.45%
2025-02-20 109.46 0.00% 0.62 0.57%
2025-02-19 109.46 0.00% 0.62 0.57%
2025-02-18 109.46 0.00% 0.62 0.57%
2025-02-17 109.46 -1.64% 0.62 0.57%
2025-02-16 111.29 0.00% 2.45 2.25%
2025-02-15 111.29 0.00% 2.45 2.25%
2025-02-14 111.29 0.00% 2.45 2.25%
2025-02-13 111.29 0.00% 2.45 2.25%
2025-02-12 111.29 0.00% 2.45 2.25%
2025-02-11 111.29 0.00% 2.45 2.25%
2025-02-10 111.29 0.00% 2.45 2.25%
2025-02-09 111.29 0.00% 2.45 2.25%
2025-02-08 111.29 1.37% 2.45 2.25%
2025-02-07 109.79 0.00% 0.95 0.87%
2025-02-06 109.79 -0.07% 0.95 0.87%
2025-02-05 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-02-04 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-02-03 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-02-02 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-02-01 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-31 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-30 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-29 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-28 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-27 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-26 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-25 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-24 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-23 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-22 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-21 109.87 0.00% 1.03 0.95%
2025-01-20 109.87 0.02% 1.03 0.95%
2025-01-19 109.85 0.00% 1.01 0.93%
2025-01-18 109.85 0.00% 1.01 0.93%
2025-01-17 109.85 0.76% 1.01 0.93%
2025-01-16 109.02 0.00% 0.18 0.17%
2025-01-15 109.02 0.17% 0.18 0.17%
2025-01-14 108.84 0.00% 0 0.00%
2025-01-13 108.84 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%