指数导航 > 瓦楞原纸
瓦楞原纸商品指数表
查看指数瓦楞原纸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2024-09-05 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-09-04 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-09-03 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-09-02 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-09-01 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-08-31 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-08-30 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-08-29 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-08-28 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-08-27 | 89.61 | 0.15% | ↑ | -0.62 | -0.69% |
2024-08-26 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-25 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-24 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-23 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-22 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-21 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-20 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-19 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-18 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-17 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-16 | 89.48 | 0.00% | → | -0.75 | -0.83% |
2024-08-15 | 89.48 | 0.08% | ↑ | -0.75 | -0.83% |
2024-08-14 | 89.41 | 0.00% | → | -0.82 | -0.91% |
2024-08-13 | 89.41 | 0.00% | → | -0.82 | -0.91% |
2024-08-12 | 89.41 | 0.00% | → | -0.82 | -0.91% |
2024-08-11 | 89.41 | 0.00% | → | -0.82 | -0.91% |
2024-08-10 | 89.41 | 0.00% | → | -0.82 | -0.91% |
2024-08-09 | 89.41 | 0.00% | → | -0.82 | -0.91% |
2024-08-08 | 89.41 | 0.24% | ↑ | -0.82 | -0.91% |
2024-08-07 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-08-06 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-08-05 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-08-04 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-08-03 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-08-02 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-08-01 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-07-31 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-07-30 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-07-29 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-07-28 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-07-27 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-07-26 | 89.20 | 0.00% | → | -1.03 | -1.14% |
2024-07-25 | 89.20 | -0.23% | ↓ | -1.03 | -1.14% |
2024-07-24 | 89.41 | -0.22% | ↓ | -0.82 | -0.91% |
2024-07-23 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-22 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-21 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-20 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-19 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-18 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-17 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-16 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-15 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-14 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-13 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-12 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-11 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-10 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-09 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-08 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-07 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-06 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-05 | 89.61 | 0.00% | → | -0.62 | -0.69% |
2024-07-04 | 89.61 | -0.23% | ↓ | -0.62 | -0.69% |
2024-07-03 | 89.82 | 0.00% | → | -0.41 | -0.45% |
2024-07-02 | 89.82 | -0.38% | ↓ | -0.41 | -0.45% |
2024-07-01 | 90.16 | -0.23% | ↓ | -0.07 | -0.08% |
2024-06-30 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-29 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-28 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-27 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-26 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-25 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-24 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-23 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-22 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-21 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-20 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-19 | 90.37 | 0.00% | → | 0.14 | 0.16% |
2024-06-18 | 90.37 | 0.16% | ↑ | 0.14 | 0.16% |
2024-06-17 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-16 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-15 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-14 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-13 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-12 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-11 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-10 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-09 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-06-08 | 90.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%