指数导航 > 有机硅DMC
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
有机硅DMC商品指数表
查看指数有机硅DMC商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-03-06 | 71.86 | 1.76% | ↑ | 5.67 | 8.57% |
2025-03-05 | 70.62 | 0.00% | → | 4.43 | 6.69% |
2025-03-04 | 70.62 | 0.00% | → | 4.43 | 6.69% |
2025-03-03 | 70.62 | 0.00% | → | 4.43 | 6.69% |
2025-03-02 | 70.62 | 0.00% | → | 4.43 | 6.69% |
2025-03-01 | 70.62 | 0.00% | → | 4.43 | 6.69% |
2025-02-28 | 70.62 | 0.00% | → | 4.43 | 6.69% |
2025-02-27 | 70.62 | 0.14% | ↑ | 4.43 | 6.69% |
2025-02-26 | 70.52 | 0.00% | → | 4.33 | 6.54% |
2025-02-25 | 70.52 | 2.40% | ↑ | 4.33 | 6.54% |
2025-02-24 | 68.87 | 0.61% | ↑ | 2.68 | 4.05% |
2025-02-23 | 68.45 | 0.00% | → | 2.26 | 3.41% |
2025-02-22 | 68.45 | 0.00% | → | 2.26 | 3.41% |
2025-02-21 | 68.45 | 0.60% | ↑ | 2.26 | 3.41% |
2025-02-20 | 68.04 | 0.00% | → | 1.85 | 2.79% |
2025-02-19 | 68.04 | 0.00% | → | 1.85 | 2.79% |
2025-02-18 | 68.04 | 0.00% | → | 1.85 | 2.79% |
2025-02-17 | 68.04 | 0.00% | → | 1.85 | 2.79% |
2025-02-16 | 68.04 | 0.00% | → | 1.85 | 2.79% |
2025-02-15 | 68.04 | 0.00% | → | 1.85 | 2.79% |
2025-02-14 | 68.04 | 0.00% | → | 1.85 | 2.79% |
2025-02-13 | 68.04 | 2.79% | ↑ | 1.85 | 2.79% |
2025-02-12 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-09 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-08 | 66.19 | 0.32% | ↑ | 0 | 0.00% |
2025-02-07 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-02-06 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-02-05 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-02-04 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-02-03 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-02-02 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-02-01 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-01-31 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-01-30 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-01-29 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-01-28 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-01-27 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-01-26 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-01-25 | 65.98 | 0.00% | → | -0.21 | -0.32% |
2025-01-24 | 65.98 | -0.62% | ↓ | -0.21 | -0.32% |
2025-01-23 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2025-01-22 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2025-01-21 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2025-01-20 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2025-01-19 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2025-01-18 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2025-01-17 | 66.39 | -1.07% | ↓ | 0.2 | 0.30% |
2025-01-16 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-15 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-14 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-13 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-12 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-11 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-10 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-09 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-08 | 67.11 | 0.00% | → | 0.92 | 1.39% |
2025-01-07 | 67.11 | -0.16% | ↓ | 0.92 | 1.39% |
2025-01-06 | 67.22 | 0.00% | → | 1.03 | 1.56% |
2025-01-05 | 67.22 | 0.00% | → | 1.03 | 1.56% |
2025-01-04 | 67.22 | 0.00% | → | 1.03 | 1.56% |
2025-01-03 | 67.22 | -0.61% | ↓ | 1.03 | 1.56% |
2025-01-02 | 67.63 | 0.00% | → | 1.44 | 2.18% |
2025-01-01 | 67.63 | 0.00% | → | 1.44 | 2.18% |
2024-12-31 | 67.63 | 0.15% | ↑ | 1.44 | 2.18% |
2024-12-30 | 67.53 | 0.00% | → | 1.34 | 2.02% |
2024-12-29 | 67.53 | 0.00% | → | 1.34 | 2.02% |
2024-12-28 | 67.53 | 0.00% | → | 1.34 | 2.02% |
2024-12-27 | 67.53 | 0.00% | → | 1.34 | 2.02% |
2024-12-26 | 67.53 | 0.31% | ↑ | 1.34 | 2.02% |
2024-12-25 | 67.32 | 0.00% | → | 1.13 | 1.71% |
2024-12-24 | 67.32 | 0.93% | ↑ | 1.13 | 1.71% |
2024-12-23 | 66.70 | 0.00% | → | 0.51 | 0.77% |
2024-12-22 | 66.70 | 0.00% | → | 0.51 | 0.77% |
2024-12-21 | 66.70 | 0.00% | → | 0.51 | 0.77% |
2024-12-20 | 66.70 | 0.47% | ↑ | 0.51 | 0.77% |
2024-12-19 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2024-12-18 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2024-12-17 | 66.39 | 0.00% | → | 0.2 | 0.30% |
2024-12-16 | 66.39 | 0.30% | ↑ | 0.2 | 0.30% |
2024-12-15 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-14 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-08 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-07 | 66.19 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%