生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 甲醛

指数导航

扫码分享

甲醛商品指数表

查看指数 
甲醛商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-13 85.69 0.00% 2.45 2.94%
2025-04-12 85.69 0.00% 2.45 2.94%
2025-04-11 85.69 0.00% 2.45 2.94%
2025-04-10 85.69 0.00% 2.45 2.94%
2025-04-09 85.69 0.00% 2.45 2.94%
2025-04-08 85.69 -0.83% 2.45 2.94%
2025-04-07 86.41 0.00% 3.17 3.81%
2025-04-06 86.41 0.00% 3.17 3.81%
2025-04-05 86.41 0.00% 3.17 3.81%
2025-04-04 86.41 0.00% 3.17 3.81%
2025-04-03 86.41 -0.10% 3.17 3.81%
2025-04-02 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-04-01 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-03-31 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-03-30 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-03-29 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-03-28 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-03-27 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-03-26 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-03-25 86.50 0.00% 3.26 3.92%
2025-03-24 86.50 0.63% 3.26 3.92%
2025-03-23 85.96 0.00% 2.72 3.27%
2025-03-22 85.96 0.00% 2.72 3.27%
2025-03-21 85.96 0.00% 2.72 3.27%
2025-03-20 85.96 1.18% 2.72 3.27%
2025-03-19 84.96 0.00% 1.72 2.07%
2025-03-18 84.96 0.00% 1.72 2.07%
2025-03-17 84.96 0.21% 1.72 2.07%
2025-03-16 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-15 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-14 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-13 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-12 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-11 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-10 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-09 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-08 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-07 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-06 84.78 0.00% 1.54 1.85%
2025-03-05 84.78 0.21% 1.54 1.85%
2025-03-04 84.60 0.21% 1.36 1.63%
2025-03-03 84.42 0.00% 1.18 1.42%
2025-03-02 84.42 0.00% 1.18 1.42%
2025-03-01 84.42 0.00% 1.18 1.42%
2025-02-28 84.42 0.21% 1.18 1.42%
2025-02-27 84.24 0.00% 1 1.20%
2025-02-26 84.24 0.43% 1 1.20%
2025-02-25 83.88 0.00% 0.64 0.77%
2025-02-24 83.88 0.00% 0.64 0.77%
2025-02-23 83.88 0.00% 0.64 0.77%
2025-02-22 83.88 0.00% 0.64 0.77%
2025-02-21 83.88 0.00% 0.64 0.77%
2025-02-20 83.88 -0.21% 0.64 0.77%
2025-02-19 84.06 0.00% 0.82 0.99%
2025-02-18 84.06 0.00% 0.82 0.99%
2025-02-17 84.06 0.43% 0.82 0.99%
2025-02-16 83.70 0.00% 0.46 0.55%
2025-02-15 83.70 0.00% 0.46 0.55%
2025-02-14 83.70 0.00% 0.46 0.55%
2025-02-13 83.70 0.00% 0.46 0.55%
2025-02-12 83.70 0.00% 0.46 0.55%
2025-02-11 83.70 0.23% 0.46 0.55%
2025-02-10 83.51 0.00% 0.27 0.32%
2025-02-09 83.51 0.00% 0.27 0.32%
2025-02-08 83.51 0.00% 0.27 0.32%
2025-02-07 83.51 0.00% 0.27 0.32%
2025-02-06 83.51 0.00% 0.27 0.32%
2025-02-05 83.51 0.11% 0.27 0.32%
2025-02-04 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-02-03 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-02-02 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-02-01 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-31 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-30 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-29 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-28 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-27 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-26 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-25 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-24 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-23 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-22 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-21 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-20 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-19 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-18 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-17 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-16 83.42 0.00% 0.18 0.22%
2025-01-15 83.42 0.22% 0.18 0.22%
2025-01-14 83.24 -0.11% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%