指数导航 > 锦纶FDY
锦纶FDY商品指数表
查看指数锦纶FDY商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-03-06 | 61.52 | 0.00% | → | -3.57 | -5.48% |
2025-03-05 | 61.52 | 0.00% | → | -3.57 | -5.48% |
2025-03-04 | 61.52 | -0.57% | ↓ | -3.57 | -5.48% |
2025-03-03 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-03-02 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-03-01 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-28 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-27 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-26 | 61.87 | -0.72% | ↓ | -3.22 | -4.95% |
2025-02-25 | 62.32 | 0.00% | → | -2.77 | -4.26% |
2025-02-24 | 62.32 | 0.00% | → | -2.77 | -4.26% |
2025-02-23 | 62.32 | 0.00% | → | -2.77 | -4.26% |
2025-02-22 | 62.32 | 0.00% | → | -2.77 | -4.26% |
2025-02-21 | 62.32 | 0.00% | → | -2.77 | -4.26% |
2025-02-20 | 62.32 | 0.00% | → | -2.77 | -4.26% |
2025-02-19 | 62.32 | 0.00% | → | -2.77 | -4.26% |
2025-02-18 | 62.32 | 0.73% | ↑ | -2.77 | -4.26% |
2025-02-17 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-16 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-15 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-14 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-13 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-12 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-11 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-10 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-09 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-08 | 61.87 | 0.00% | → | -3.22 | -4.95% |
2025-02-07 | 61.87 | 0.42% | ↑ | -3.22 | -4.95% |
2025-02-06 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-02-05 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-02-04 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-02-03 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-02-02 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-02-01 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-31 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-30 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-29 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-28 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-27 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-26 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-25 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-24 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-23 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-22 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-21 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-20 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-19 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-18 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-17 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-16 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-15 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-14 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-13 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-12 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-11 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-10 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-09 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-08 | 61.61 | 0.00% | → | -3.48 | -5.35% |
2025-01-07 | 61.61 | -1.57% | ↓ | -3.48 | -5.35% |
2025-01-06 | 62.59 | 0.00% | → | -2.5 | -3.84% |
2025-01-05 | 62.59 | 0.00% | → | -2.5 | -3.84% |
2025-01-04 | 62.59 | 0.00% | → | -2.5 | -3.84% |
2025-01-03 | 62.59 | 0.00% | → | -2.5 | -3.84% |
2025-01-02 | 62.59 | -2.37% | ↓ | -2.5 | -3.84% |
2025-01-01 | 64.11 | 0.00% | → | -0.98 | -1.51% |
2024-12-31 | 64.11 | 0.00% | → | -0.98 | -1.51% |
2024-12-30 | 64.11 | 0.00% | → | -0.98 | -1.51% |
2024-12-29 | 64.11 | 0.00% | → | -0.98 | -1.51% |
2024-12-28 | 64.11 | 0.00% | → | -0.98 | -1.51% |
2024-12-27 | 64.11 | 0.00% | → | -0.98 | -1.51% |
2024-12-26 | 64.11 | 0.00% | → | -0.98 | -1.51% |
2024-12-25 | 64.11 | -1.37% | ↓ | -0.98 | -1.51% |
2024-12-24 | 65.00 | 0.00% | → | -0.09 | -0.14% |
2024-12-23 | 65.00 | 0.00% | → | -0.09 | -0.14% |
2024-12-22 | 65.00 | 0.00% | → | -0.09 | -0.14% |
2024-12-21 | 65.00 | 0.00% | → | -0.09 | -0.14% |
2024-12-20 | 65.00 | 0.00% | → | -0.09 | -0.14% |
2024-12-19 | 65.00 | -0.41% | ↓ | -0.09 | -0.14% |
2024-12-18 | 65.27 | 0.00% | → | 0.18 | 0.28% |
2024-12-17 | 65.27 | 0.00% | → | 0.18 | 0.28% |
2024-12-16 | 65.27 | 0.00% | → | 0.18 | 0.28% |
2024-12-15 | 65.27 | 0.00% | → | 0.18 | 0.28% |
2024-12-14 | 65.27 | 0.00% | → | 0.18 | 0.28% |
2024-12-13 | 65.27 | 0.00% | → | 0.18 | 0.28% |
2024-12-12 | 65.27 | 0.00% | → | 0.18 | 0.28% |
2024-12-11 | 65.27 | 0.28% | ↑ | 0.18 | 0.28% |
2024-12-10 | 65.09 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 65.09 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-08 | 65.09 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-12-07 | 65.09 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%