生意宝首页 | 生意社首页生意社PA66价格 - PA66交易基准价

PA66价格

生意社 > 生意社价格 > PA66价格

关于生意社价格

1、定义
 生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
2、发布
 生意社价格通过生意社平台公开发布;
3、应用
 交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。

PA66

涨跌幅

更多报价
规格 品牌/产地 交货地 报价企业 当日升贴水 30日升贴水 发布时间
2720G 神马 浙江省/宁波市 余姚市中亿伟塑化有限公司 5666.67 7258.73 2024-09-04
EPR27 神马 浙江省/宁波市 余姚市中亿伟塑化有限公司 666.67 734.92 2024-09-04
A3WG6 巴斯夫 上海市/金山区 上海尚欣润新材料有限公司 10266.67 9312.65 2024-09-04
FR370 日本旭化成 上海市/金山区 上海尚欣润新材料有限公司 10966.67 11267.82 2024-09-04
牌号:NC010;用途:通用级; 美国杜邦 上海市/宝山区 上海尚欣润新材料有限公司 12666.67 11795.4 2024-09-04
A3WG6 德国巴斯夫 浙江省/宁波市 上海尚欣润新材料有限公司 11166.67 10433.34 2024-09-04
EPR27 神马 浙江省/宁波市 上海尚欣润新材料有限公司 166.67 191.96 2024-09-04
EPR27 神马 浙江省/宁波市 余姚市中亿伟塑化有限公司 666.67 761.91 2024-09-03

PA66卖盘列表

更多>>
规格 单价 数量 现货类型 交货地 发布时间 有效时间
EPR27 20000元/吨 30吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 09-05 11:06 3天
2720G 25000元/吨 20吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 09-05 11:06 3天
EPR27 19500元/吨 20吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 09-05 09:15 3天
A3WG6 30500元/吨 10吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 09-05 09:15 3天
牌号:NC010;用途:通用级; 32000元/吨 16吨 即期现货 上海 > 上海市 09-05 09:15 3天
FR370 30300元/吨 20吨 即期现货 上海 > 上海市 09-05 09:15 3天
A3WG6 29600元/吨 10吨 即期现货 上海 > 上海市 09-05 09:15 3天
2720G 25000元/吨 20吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 09-04 11:16 3天

PA66买盘列表

更多>>
规格 单价 数量 现货类型 交货地 发布时间 有效时间
ST801 28000元/吨 1吨 即期现货 江苏省 > 苏州市 10-10 11:45 3天
规格属性:103HSL NC 议价 2吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 05-11 10:41 1天

商品动态

更多>>

声明

 生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览,接受监督

扫码分享