一、走势分析 如上图显示,本周铜价小幅上涨。截止本周末现货铜报价81541.67元/吨,较周初[详细]
- 03-21
- 03-21
- 03-21
- 03-21
- 03-21
- 03-21
- 03-21
- 03-21
- 03-21
- 03-21
- 03-21
商品情报
新
3月21日大宗商品价格指数BPI为902点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 81541.67 | 2505 | 81130 | 411 |
螺纹钢 | 3168.57 | 2505 | 3165 | 3 |
锌 | 23840.00 | 2505 | 23810 | 30 |
铝 | 20823.33 | 2505 | 20795 | 28 |
黄金 | 707.47 | 2506 | 708.7 | -1 |
线材 | 3367.50 | 2505 | 3400 | -32 |
燃料油 | 5522.00 | 2505 | 3146 | 2376 |
天然橡胶 | 16576.00 | 2505 | 16965 | -389 |
铅 | 17400.00 | 2505 | 17470 | -70 |
白银 | 8290.00 | 2506 | 8262 | 28 |
石油沥青 | 3625.20 | 2506 | 3538 | 87 |
热轧卷板 | 3368.00 | 2505 | 3353 | 15 |
镍 | 130666.67 | 2505 | 129800 | 866 |
锡 | 281300.00 | 2505 | 279150 | 2150 |
纸浆 | 6560.00 | 2505 | 5832 | 728 |
不锈钢 | 13712.50 | 2505 | 13410 | 302 |
丁二烯橡胶 | 13940.00 | 2505 | 13605 | 335 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4877.27 | 2505 | 4876 | 1 |
更多商品请看现期表 |
3月21日能源指数为883