据生意社商品行情分析系统,8月以来国内涤纶短纤市场行情震荡小幅下行,截止8月19日江浙主流工厂1.4D*3[详细]
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
8月20日大宗商品价格指数BPI为896点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 73888.33 | 2410 | 73980 | -91 |
螺纹钢 | 3086.25 | 2410 | 3156 | -69 |
锌 | 23116.00 | 2410 | 23235 | -119 |
铝 | 19476.67 | 2410 | 19675 | -198 |
黄金 | 569.66 | 2410 | 573.14 | -3 |
线材 | 3324.00 | 2409 | 3189 | 135 |
燃料油 | 5496.00 | 2411 | 3041 | 2455 |
天然橡胶 | 14533.00 | 2501 | 16155 | -1622 |
铅 | 17581.25 | 2409 | 17550 | 31 |
白银 | 7361.00 | 2412 | 7491 | -130 |
石油沥青 | 3623.25 | 2410 | 3495 | 128 |
热轧卷板 | 3144.00 | 2410 | 3191 | -47 |
镍 | 130100.00 | 2409 | 129910 | 190 |
锡 | 263450.00 | 2410 | 264520 | -1070 |
纸浆 | 6120.00 | 2501 | 5770 | 350 |
不锈钢 | 13812.50 | 2410 | 13705 | 107 |
丁二烯橡胶 | 14500.00 | 2410 | 14465 | 35 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5357.78 | 2501 | 5382 | -24 |
更多商品请看现期表 |
8月20日能源指数为940