指数导航 > 磷酸
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
磷酸产业链指数表
查看指数磷酸产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-05-12 | 121.25 | -0.06% | ↓ | 9.42 | 8.42% |
2025-05-11 | 121.32 | 0.00% | → | 9.49 | 8.49% |
2025-05-10 | 121.32 | -0.10% | ↓ | 9.49 | 8.49% |
2025-05-09 | 121.44 | -0.05% | ↓ | 9.61 | 8.59% |
2025-05-08 | 121.50 | 0.19% | ↑ | 9.67 | 8.65% |
2025-05-07 | 121.27 | -0.09% | ↓ | 9.44 | 8.44% |
2025-05-06 | 121.38 | 0.32% | ↑ | 9.55 | 8.54% |
2025-05-05 | 120.99 | 0.00% | → | 9.16 | 8.19% |
2025-05-04 | 120.99 | 0.00% | → | 9.16 | 8.19% |
2025-05-03 | 120.99 | 0.00% | → | 9.16 | 8.19% |
2025-05-02 | 120.99 | 0.00% | → | 9.16 | 8.19% |
2025-05-01 | 120.99 | 0.00% | → | 9.16 | 8.19% |
2025-04-30 | 120.99 | 0.00% | → | 9.16 | 8.19% |
2025-04-29 | 120.99 | -0.10% | ↓ | 9.16 | 8.19% |
2025-04-28 | 121.11 | -0.21% | ↓ | 9.28 | 8.30% |
2025-04-27 | 121.36 | 0.00% | → | 9.53 | 8.52% |
2025-04-26 | 121.36 | 0.00% | → | 9.53 | 8.52% |
2025-04-25 | 121.36 | -0.12% | ↓ | 9.53 | 8.52% |
2025-04-24 | 121.51 | -0.74% | ↓ | 9.68 | 8.66% |
2025-04-23 | 122.41 | 0.01% | ↑ | 10.58 | 9.46% |
2025-04-22 | 122.40 | -0.02% | ↓ | 10.57 | 9.45% |
2025-04-21 | 122.43 | -0.12% | ↓ | 10.6 | 9.48% |
2025-04-20 | 122.58 | 0.00% | → | 10.75 | 9.61% |
2025-04-19 | 122.58 | 0.00% | → | 10.75 | 9.61% |
2025-04-18 | 122.58 | 0.08% | ↑ | 10.75 | 9.61% |
2025-04-17 | 122.48 | -0.03% | ↓ | 10.65 | 9.52% |
2025-04-16 | 122.52 | -0.72% | ↓ | 10.69 | 9.56% |
2025-04-15 | 123.41 | 0.02% | ↑ | 11.58 | 10.36% |
2025-04-14 | 123.39 | 0.01% | ↑ | 11.56 | 10.34% |
2025-04-13 | 123.38 | 0.00% | → | 11.55 | 10.33% |
2025-04-12 | 123.38 | 0.00% | → | 11.55 | 10.33% |
2025-04-11 | 123.38 | 0.06% | ↑ | 11.55 | 10.33% |
2025-04-10 | 123.31 | -0.05% | ↓ | 11.48 | 10.27% |
2025-04-09 | 123.37 | 0.33% | ↑ | 11.54 | 10.32% |
2025-04-08 | 122.96 | -0.07% | ↓ | 11.13 | 9.95% |
2025-04-07 | 123.04 | 0.03% | ↑ | 11.21 | 10.02% |
2025-04-06 | 123.00 | 0.00% | → | 11.17 | 9.99% |
2025-04-05 | 123.00 | 0.00% | → | 11.17 | 9.99% |
2025-04-04 | 123.00 | 0.07% | ↑ | 11.17 | 9.99% |
2025-04-03 | 122.91 | 0.07% | ↑ | 11.08 | 9.91% |
2025-04-02 | 122.82 | 0.40% | ↑ | 10.99 | 9.83% |
2025-04-01 | 122.33 | 0.15% | ↑ | 10.5 | 9.39% |
2025-03-31 | 122.15 | -0.02% | ↓ | 10.32 | 9.23% |
2025-03-30 | 122.17 | 0.00% | → | 10.34 | 9.25% |
2025-03-29 | 122.17 | 0.03% | ↑ | 10.34 | 9.25% |
2025-03-28 | 122.13 | 0.21% | ↑ | 10.3 | 9.21% |
2025-03-27 | 121.87 | -0.28% | ↓ | 10.04 | 8.98% |
2025-03-26 | 122.21 | -0.12% | ↓ | 10.38 | 9.28% |
2025-03-25 | 122.36 | -0.18% | ↓ | 10.53 | 9.42% |
2025-03-24 | 122.58 | 0.19% | ↑ | 10.75 | 9.61% |
2025-03-23 | 122.35 | 0.00% | → | 10.52 | 9.41% |
2025-03-22 | 122.35 | -0.16% | ↓ | 10.52 | 9.41% |
2025-03-21 | 122.54 | 0.22% | ↑ | 10.71 | 9.58% |
2025-03-20 | 122.27 | -0.01% | ↓ | 10.44 | 9.34% |
2025-03-19 | 122.28 | 0.25% | ↑ | 10.45 | 9.34% |
2025-03-18 | 121.97 | 0.38% | ↑ | 10.14 | 9.07% |
2025-03-17 | 121.51 | 0.70% | ↑ | 9.68 | 8.66% |
2025-03-16 | 120.67 | 0.00% | → | 8.84 | 7.90% |
2025-03-15 | 120.67 | -0.05% | ↓ | 8.84 | 7.90% |
2025-03-14 | 120.73 | 0.39% | ↑ | 8.9 | 7.96% |
2025-03-13 | 120.26 | -0.06% | ↓ | 8.43 | 7.54% |
2025-03-12 | 120.33 | 0.34% | ↑ | 8.5 | 7.60% |
2025-03-11 | 119.92 | 1.67% | ↑ | 8.09 | 7.23% |
2025-03-10 | 117.95 | 0.14% | ↑ | 6.12 | 5.47% |
2025-03-09 | 117.78 | 0.00% | → | 5.95 | 5.32% |
2025-03-08 | 117.78 | 0.00% | → | 5.95 | 5.32% |
2025-03-07 | 117.78 | 0.03% | ↑ | 5.95 | 5.32% |
2025-03-06 | 117.74 | 0.01% | ↑ | 5.91 | 5.28% |
2025-03-05 | 117.73 | 0.03% | ↑ | 5.9 | 5.28% |
2025-03-04 | 117.69 | 0.73% | ↑ | 5.86 | 5.24% |
2025-03-03 | 116.84 | 1.42% | ↑ | 5.01 | 4.48% |
2025-03-02 | 115.20 | 0.00% | → | 3.37 | 3.01% |
2025-03-01 | 115.20 | 0.03% | ↑ | 3.37 | 3.01% |
2025-02-28 | 115.16 | 0.17% | ↑ | 3.33 | 2.98% |
2025-02-27 | 114.97 | -0.11% | ↓ | 3.14 | 2.81% |
2025-02-26 | 115.10 | 0.80% | ↑ | 3.27 | 2.92% |
2025-02-25 | 114.19 | 0.74% | ↑ | 2.36 | 2.11% |
2025-02-24 | 113.35 | 0.00% | → | 1.52 | 1.36% |
2025-02-23 | 113.35 | 0.00% | → | 1.52 | 1.36% |
2025-02-22 | 113.35 | -0.10% | ↓ | 1.52 | 1.36% |
2025-02-21 | 113.46 | 0.03% | ↑ | 1.63 | 1.46% |
2025-02-20 | 113.43 | -0.10% | ↓ | 1.6 | 1.43% |
2025-02-19 | 113.54 | 0.92% | ↑ | 1.71 | 1.53% |
2025-02-18 | 112.51 | 0.19% | ↑ | 0.68 | 0.61% |
2025-02-17 | 112.30 | 0.40% | ↑ | 0.47 | 0.42% |
2025-02-16 | 111.85 | 0.00% | → | 0.02 | 0.02% |
2025-02-15 | 111.85 | 0.06% | ↑ | 0.02 | 0.02% |
2025-02-14 | 111.78 | -0.13% | ↓ | -0.05 | -0.04% |
2025-02-13 | 111.93 | 0.09% | ↑ | 0.1 | 0.09% |
2025-02-12 | 111.83 | 0.22% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%