生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 硫酸铵

指数导航

扫码分享

硫酸铵产业链指数表

查看指数 
硫酸铵产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-25 103.90 0.00% 28.99 38.70%
2025-04-24 103.90 -2.72% 28.99 38.70%
2025-04-23 106.80 0.00% 31.89 42.57%
2025-04-22 106.80 0.07% 31.89 42.57%
2025-04-21 106.72 -0.41% 31.81 42.46%
2025-04-20 107.16 0.00% 32.25 43.05%
2025-04-19 107.16 0.00% 32.25 43.05%
2025-04-18 107.16 0.00% 32.25 43.05%
2025-04-17 107.16 0.15% 32.25 43.05%
2025-04-16 107.00 1.18% 32.09 42.84%
2025-04-15 105.75 -2.02% 30.84 41.17%
2025-04-14 107.93 0.79% 33.02 44.08%
2025-04-13 107.08 0.00% 32.17 42.94%
2025-04-12 107.08 0.96% 32.17 42.94%
2025-04-11 106.06 0.00% 31.15 41.58%
2025-04-10 106.06 0.30% 31.15 41.58%
2025-04-09 105.74 0.52% 30.83 41.16%
2025-04-08 105.19 0.14% 30.28 40.42%
2025-04-07 105.04 0.60% 30.13 40.22%
2025-04-06 104.41 0.00% 29.5 39.38%
2025-04-05 104.41 0.00% 29.5 39.38%
2025-04-04 104.41 -0.21% 29.5 39.38%
2025-04-03 104.63 0.90% 29.72 39.67%
2025-04-02 103.70 0.61% 28.79 38.43%
2025-04-01 103.07 -0.31% 28.16 37.59%
2025-03-31 103.39 0.15% 28.48 38.02%
2025-03-30 103.23 0.00% 28.32 37.81%
2025-03-29 103.23 0.00% 28.32 37.81%
2025-03-28 103.23 1.09% 28.32 37.81%
2025-03-27 102.12 0.10% 27.21 36.32%
2025-03-26 102.02 -0.16% 27.11 36.19%
2025-03-25 102.18 -0.69% 27.27 36.40%
2025-03-24 102.89 -0.27% 27.98 37.35%
2025-03-23 103.17 0.00% 28.26 37.73%
2025-03-22 103.17 0.07% 28.26 37.73%
2025-03-21 103.10 0.00% 28.19 37.63%
2025-03-20 103.10 0.00% 28.19 37.63%
2025-03-19 103.10 0.00% 28.19 37.63%
2025-03-18 103.10 0.33% 28.19 37.63%
2025-03-17 102.76 1.94% 27.85 37.18%
2025-03-16 100.80 0.00% 25.89 34.56%
2025-03-15 100.80 0.00% 25.89 34.56%
2025-03-14 100.80 0.41% 25.89 34.56%
2025-03-13 100.39 0.00% 25.48 34.01%
2025-03-12 100.39 1.54% 25.48 34.01%
2025-03-11 98.87 5.96% 23.96 31.99%
2025-03-10 93.31 -0.09% 18.4 24.56%
2025-03-09 93.39 0.00% 18.48 24.67%
2025-03-08 93.39 0.00% 18.48 24.67%
2025-03-07 93.39 -0.88% 18.48 24.67%
2025-03-06 94.22 0.00% 19.31 25.78%
2025-03-05 94.22 0.46% 19.31 25.78%
2025-03-04 93.79 2.39% 18.88 25.20%
2025-03-03 91.60 5.26% 16.69 22.28%
2025-03-02 87.02 0.00% 12.11 16.17%
2025-03-01 87.02 0.00% 12.11 16.17%
2025-02-28 87.02 0.09% 12.11 16.17%
2025-02-27 86.94 0.09% 12.03 16.06%
2025-02-26 86.86 1.63% 11.95 15.95%
2025-02-25 85.47 3.29% 10.56 14.10%
2025-02-24 82.75 0.00% 7.84 10.47%
2025-02-23 82.75 0.00% 7.84 10.47%
2025-02-22 82.75 0.00% 7.84 10.47%
2025-02-21 82.75 0.29% 7.84 10.47%
2025-02-20 82.51 0.00% 7.6 10.15%
2025-02-19 82.51 4.71% 7.6 10.15%
2025-02-18 78.80 1.19% 3.89 5.19%
2025-02-17 77.87 0.50% 2.96 3.95%
2025-02-16 77.48 0.00% 2.57 3.43%
2025-02-15 77.48 0.00% 2.57 3.43%
2025-02-14 77.48 0.00% 2.57 3.43%
2025-02-13 77.48 0.00% 2.57 3.43%
2025-02-12 77.48 0.82% 2.57 3.43%
2025-02-11 76.85 0.72% 1.94 2.59%
2025-02-10 76.30 0.61% 1.39 1.86%
2025-02-09 75.84 0.00% 0.93 1.24%
2025-02-08 75.84 0.21% 0.93 1.24%
2025-02-07 75.68 0.73% 0.77 1.03%
2025-02-06 75.13 -0.58% 0.22 0.29%
2025-02-05 75.57 0.88% 0.66 0.88%
2025-02-04 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-01-29 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-01-28 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-01-27 74.91 0.00% 0 0.00%
2025-01-26 74.91 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%