
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 107600.00 | 103600.00 | 100000.00 | 97400.00 | 97000.00 | 96800.00 | 91000.00 | 87600.00 | 85800.00 | 82800.00 | 80200.00 |
主力合约 | - | 93500 | 94200 | - | 88250 | 86150 | - | 76900 | 76700 | 78250 | - |
最近合约 | - | 93500 | 88450 | - | 86300 | 84700 | - | 76300 | 75650 | 76700 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 9.75% | 5.80% | - | 9.02% | 11.00% | - | 12.21% | 10.61% | 5.50% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,碳酸锂 180日平均基差率为6.49%,90日平均基差率为8.77%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 10100 | 5800 | - | 8750 | 10650 | - | 10700 | 9100 | 4550 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,碳酸锂主力基差最大值为13150.00,最小值为2650.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享