
日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 |
现货价格 | 2310.00 | 2230.00 | 2230.00 | 2210.00 | 2210.00 | 2170.00 | 2120.00 | 2120.00 | 2100.00 | 2090.00 | 2070.00 |
主力合约 | - | 2137 | 2041 | 2159 | - | 1878 | 1770 | - | 1586 | 1593 | - |
最近合约 | - | 2056 | 1983 | 2090 | - | 1860 | 1756 | - | 1548 | 1530 | - |

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 |
基差率 | - | 4.60% | 8.48% | 2.31% | - | 13.46% | 17.29% | - | 24.83% | 23.78% | - |
注: 1、截至 2024-09-05,纯碱 180日平均基差率为9.71%,90日平均基差率为14.27%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 |
主力基差 | - | 103 | 189 | 51 | - | 292 | 370 | - | 524 | 497 | - |
注: 1、从2024-06-08 至 2024-09-06期间,纯碱主力基差最大值为609.00,最小值为1.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享