
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 13480.00 | 13360.00 | 13230.00 | 13030.00 | 12760.00 | 12220.00 | 12100.00 | 12020.00 | 11940.00 | 11980.00 | 11980.00 |
主力合约 | - | 11975 | 11375 | - | 10530 | 10175 | - | 9730 | 9780 | 10105 | - |
最近合约 | - | 11775 | 11235 | - | 10435 | 10125 | - | 9525 | 9710 | 10025 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 10.37% | 14.02% | - | 17.48% | 16.73% | - | 19.05% | 18.09% | 15.65% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,工业硅 180日平均基差率为13.36%,90日平均基差率为15.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 1385 | 1855 | - | 2230 | 2045 | - | 2290 | 2160 | 1875 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,工业硅主力基差最大值为2570.00,最小值为1255.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享