
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 2475.00 | 2487.50 | 2481.25 | 2518.75 | 2556.25 | 2521.88 | 2521.88 | 2515.62 | 2503.12 | 2590.62 | 2603.12 |
主力合约 | - | 2695 | 2721 | - | 2551 | 2398 | - | 2416 | 2492 | 2542 | - |
最近合约 | - | 2463 | 2238 | - | 2532 | 2386 | - | 2615 | 2517 | 2515 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -8.34% | -9.66% | - | 0.21% | 4.91% | - | 3.96% | 0.44% | 1.88% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,烧碱 180日平均基差率为-3.16%,90日平均基差率为-1.32%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -207.5 | -239.75 | - | 5.25 | 123.875 | - | 99.625 | 11.125 | 48.625 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,烧碱主力基差最大值为157.88,最小值为-267.75。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享