
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 8700.00 | 8700.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8900.00 | 8900.00 | 8500.00 | 8500.00 | 8300.00 | 8050.00 | 7800.00 |
主力合约 | - | 8542 | 8644 | - | 8404 | 8286 | - | 8006 | 7754 | 7760 | - |
最近合约 | - | 8552 | 7796 | - | 8502 | 8178 | - | 7598 | 7688 | 7550 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 1.82% | 1.77% | - | 5.57% | 6.90% | - | 5.81% | 6.58% | 3.60% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,PX 180日平均基差率为3.16%,90日平均基差率为4.46%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 158 | 156 | - | 496 | 614 | - | 494 | 546 | 290 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,PX主力基差最大值为798.00,最小值为78.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享