大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2503 4600 0 0 0 4600 4600 0 0 0 0 元/吨
乙二醇 2504 4388 4388 4413 4344 4385 4380 -8 933 557 -606 元/吨
乙二醇 2505 4422 4417 4420 4376 4396 4396 -26 174959 377083 5090 元/吨
乙二醇 2506 4440 4426 4429 4397 4417 4418 -22 1233 4709 324 元/吨
乙二醇 2507 4464 4441 4455 4440 4451 4446 -18 27 122 3 元/吨
乙二醇 2508 4519 0 0 0 4519 4519 0 1 88 0 元/吨
乙二醇 2509 4506 4499 4505 4470 4482 4485 -21 23494 77810 7429 元/吨
乙二醇 2510 4514 4501 4501 4490 4498 4496 -18 3 69 2 元/吨
乙二醇 2511 4524 0 0 0 4524 4524 0 0 38 0 元/吨
乙二醇 2512 4537 4520 4522 4519 4522 4520 -17 3 16 0 元/吨
乙二醇 2601 4547 4530 4542 4530 4534 4534 -13 13 202 3 元/吨
乙二醇 2602 4688 0 0 0 4672 4672 -16 0 0 0 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2504 773 774 784.5 768.5 771.5 774 1 1986 4524 -1572 元/干吨
铁矿石 2505 760 765 772 753.5 757.5 761 1 322991 465890 -2753 元/干吨
铁矿石 2506 750 752 762.5 744.5 748 750.5 0.5 9880 55864 -214 元/干吨
铁矿石 2507 741.5 745.5 752 735 738 741 -0.5 6525 40804 -364 元/干吨
铁矿石 2508 732 737.5 742 727 729.5 732.5 0.5 2839 18976 162 元/干吨
铁矿石 2509 723 728 732.5 716.5 719.5 723 0 100432 296104 13291 元/干吨
铁矿石 2510 718.5 724.5 728.5 713.5 716.5 718.5 0 4874 15048 653 元/干吨
铁矿石 2511 713.5 718.5 723 708.5 711.5 714.5 1 1615 7196 181 元/干吨
铁矿石 2512 709.5 713.5 717.5 704 706 710 0.5 919 4216 -12 元/干吨
铁矿石 2601 702.5 705 711.5 697.5 699.5 703.5 1 13113 60471 1417 元/干吨
铁矿石 2602 700 704.5 709 696 697 701 1 421 5402 57 元/干吨
铁矿石 2603 698.5 701.5 706.5 694 696.5 699 0.5 279 906 89 元/干吨

豆粕

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2505 2897 2850 2883 2845 2861 2864 -33 1448365 1776189 -43787 元/吨
豆粕 2507 2869 2848 2855 2825 2833 2839 -30 63572 377863 7282 元/吨
豆粕 2508 2975 2946 2966 2940 2944 2951 -24 11875 163069 -684 元/吨
豆粕 2509 2985 2958 2978 2950 2955 2961 -24 434387 1702675 21637 元/吨
豆粕 2511 3012 2998 3001 2975 2980 2986 -26 18870 236657 116 元/吨
豆粕 2512 2998 2977 2992 2971 2973 2980 -18 6096 84626 6 元/吨
豆粕 2601 2976 2963 2974 2953 2954 2963 -13 50749 209201 6206 元/吨
豆粕 2603 2883 2861 2864 2833 2840 2848 -35 10035 34665 2725 元/吨

豆油

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2505 8032 8022 8072 7990 8022 8022 -10 341922 522943 -27728 元/吨
豆油 2507 7892 7880 7940 7862 7890 7888 -4 2010 13217 -239 元/吨
豆油 2508 7936 7920 7974 7900 7922 7926 -10 1311 4331 159 元/吨
豆油 2509 7926 7916 7970 7890 7922 7918 -8 92040 373902 -731 元/吨
豆油 2511 7950 7928 7972 7910 7928 7928 -22 39 1701 10 元/吨
豆油 2512 7922 7902 7920 7902 7920 7910 -12 2 101 -1 元/吨
豆油 2601 7850 7838 7880 7818 7846 7842 -8 2724 12808 799 元/吨
豆油 2603 7768 7768 7792 7762 7774 7772 4 32 33 13 元/吨

豆二

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2504 3615 3597 3598 3574 3582 3589 -26 778 3836 -171 元/吨
豆二 2505 3551 3500 3533 3493 3505 3507 -44 180635 120769 1004 元/吨
豆二 2506 3495 3460 3486 3447 3458 3463 -32 14730 64962 1059 元/吨
豆二 2507 3522 3506 3515 3482 3493 3496 -26 7402 34618 -104 元/吨
豆二 2508 3632 3601 3631 3594 3598 3607 -25 3231 25452 322 元/吨
豆二 2509 3660 3632 3660 3624 3632 3637 -23 21684 91003 -1359 元/吨
豆二 2510 3671 3635 3654 3635 3635 3641 -30 10 52 -2 元/吨
豆二 2511 3682 3653 3673 3653 3660 3666 -16 22 356 13 元/吨
豆二 2512 3675 3651 3656 3648 3652 3651 -24 6 103 0 元/吨
豆二 2601 3652 3643 3653 3630 3631 3640 -12 54 540 1 元/吨
豆二 2602 3641 3635 3638 3627 3628 3632 -9 4 31 1 元/吨
豆二 2603 3566 3558 3572 3540 3540 3551 -15 18 44 14 元/吨

豆一

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2505 3881 3855 3906 3848 3887 3878 -3 171038 194783 -8648 元/吨
豆一 2507 3910 3871 3934 3871 3917 3909 -1 25839 69093 1595 元/吨
豆一 2509 3934 3911 3962 3903 3941 3937 3 21439 60918 5530 元/吨
豆一 2511 3935 3901 3940 3899 3917 3916 -19 4444 33738 501 元/吨
豆一 2601 3938 3910 3944 3902 3921 3920 -18 1666 5842 326 元/吨
豆一 2603 3943 3905 3937 3898 3917 3916 -27 1194 1292 155 元/吨

苯乙烯

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2503 8111 0 0 0 8111 8111 0 0 58 0 元/吨
苯乙烯 2504 8069 8088 8088 7923 7967 7990 -79 86125 60751 -18630 元/吨
苯乙烯 2505 7972 7967 7980 7806 7849 7872 -100 372538 277141 23615 元/吨
苯乙烯 2506 7909 7894 7909 7736 7785 7801 -108 58309 92214 10524 元/吨
苯乙烯 2507 7849 7845 7850 7696 7737 7758 -91 24654 42964 5877 元/吨
苯乙烯 2508 7804 7801 7809 7664 7697 7726 -78 12832 17556 2549 元/吨
苯乙烯 2509 7777 7781 7781 7636 7667 7696 -81 5193 12072 2380 元/吨
苯乙烯 2510 7742 7731 7731 7610 7633 7672 -70 658 1991 384 元/吨
苯乙烯 2511 7743 7721 7721 7620 7640 7670 -73 110 1016 58 元/吨
苯乙烯 2512 7758 7679 7709 7655 7671 7686 -72 55 263 26 元/吨
苯乙烯 2601 7769 7731 7731 7650 7705 7686 -83 55 742 36 元/吨
苯乙烯 2602 7784 7750 7750 7691 7698 7710 -74 4 35 -2 元/吨

胶合板

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2504 161.15 164.8 166.25 164.8 166.25 165.5 4.35 2 3 0 元/张
胶合板 2509 149.65 0 0 0 153.65 153.65 4 0 0 0 元/张
胶合板 2511 141.1 0 0 0 141.55 141.55 0.45 0 1 0 元/张
胶合板 2601 144.3 0 0 0 148.15 148.15 3.85 0 0 0 元/张
胶合板 2603 144.3 0 0 0 148.15 148.15 3.85 0 0 0 元/张

聚氯乙烯

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2504 4996 4996 5007 4972 4986 4987 -9 2326 11596 -800 元/吨
聚氯乙烯 2505 5033 5025 5045 5006 5020 5025 -8 567301 1095949 -6431 元/吨
聚氯乙烯 2506 5066 5064 5075 5037 5049 5055 -11 4219 13473 753 元/吨
聚氯乙烯 2507 5105 5103 5111 5079 5088 5097 -8 463 2776 -175 元/吨
聚氯乙烯 2508 5144 5136 5150 5114 5125 5130 -14 133 2733 -42 元/吨
聚氯乙烯 2509 5179 5182 5188 5149 5157 5166 -13 82531 259304 10796 元/吨
聚氯乙烯 2510 5207 5217 5220 5190 5192 5202 -5 61 1456 -2 元/吨
聚氯乙烯 2511 5249 5250 5255 5222 5233 5236 -13 12 849 3 元/吨
聚氯乙烯 2512 5274 5269 5282 5253 5253 5268 -6 7 519 4 元/吨
聚氯乙烯 2601 5309 5309 5316 5279 5283 5291 -18 1859 10172 825 元/吨
聚氯乙烯 2602 5338 0 0 0 5338 5338 0 0 107 0 元/吨
聚氯乙烯 2603 5350 5355 5362 5335 5335 5347 -3 12 36 6 元/吨

聚乙烯

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2504 7732 7654 7918 7654 7771 7775 43 1825 1265 -425 元/吨
聚乙烯 2505 7676 7669 7692 7634 7655 7664 -12 314383 490080 -28915 元/吨
聚乙烯 2506 7622 7613 7647 7589 7610 7615 -7 6234 10258 -204 元/吨
聚乙烯 2507 7603 7592 7628 7573 7586 7597 -6 2481 6082 -91 元/吨
聚乙烯 2508 7594 7573 7616 7558 7579 7584 -10 1413 4624 82 元/吨
聚乙烯 2509 7581 7575 7607 7542 7568 7576 -5 77452 167121 4377 元/吨
聚乙烯 2510 7581 7561 7600 7550 7585 7573 -8 55 221 5 元/吨
聚乙烯 2511 7576 7570 7571 7561 7561 7566 -10 5 100 3 元/吨
聚乙烯 2512 7556 7567 7595 7537 7557 7555 -1 13 235 5 元/吨
聚乙烯 2601 7537 7521 7569 7482 7527 7535 -2 871 6212 179 元/吨
聚乙烯 2602 7539 7517 7550 7510 7550 7521 -18 29 109 23 元/吨
聚乙烯 2603 7531 7544 7560 7510 7551 7541 10 5 13 3 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2504 7245 7226 7256 7223 7246 7244 -1 117 4364 -10 元/吨
聚丙烯 2505 7243 7248 7277 7224 7254 7249 6 232071 450364 -14839 元/吨
聚丙烯 2506 7196 7189 7224 7174 7201 7196 0 14419 20245 734 元/吨
聚丙烯 2507 7203 7195 7229 7184 7207 7204 1 5299 11921 199 元/吨
聚丙烯 2508 7210 7202 7234 7194 7216 7214 4 3908 7222 273 元/吨
聚丙烯 2509 7222 7220 7250 7205 7229 7225 3 48370 157230 5349 元/吨
聚丙烯 2510 7229 7207 7207 7207 7207 7207 -22 1 483 1 元/吨
聚丙烯 2511 7235 0 0 0 7235 7235 0 0 271 0 元/吨
聚丙烯 2512 7237 7585 7585 7240 7240 7355 118 3 32 0 元/吨
聚丙烯 2601 7217 7278 7584 7208 7231 7300 83 176 921 7 元/吨
聚丙烯 2602 7229 7510 7510 7510 7510 7510 281 1 14 0 元/吨
聚丙烯 2603 7225 0 0 0 7225 7225 0 0 1 0 元/吨

纤维板

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2504 1354 0 0 0 1354 1354 0 0 3 0 元/张
纤维板 2505 1323 1323.5 1325 1322.5 1324 1323.5 0.5 92 400 -30 元/张
纤维板 2506 1307 0 0 0 1307 1307 0 0 6 0 元/张
纤维板 2507 1309.5 0 0 0 1309.5 1309.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2508 1319 0 0 0 1319 1319 0 0 2 0 元/张
纤维板 2509 1340.5 1359.5 1359.5 1312.5 1312.5 1329 -11.5 10 4 -3 元/张
纤维板 2510 1311.5 0 0 0 1311.5 1311.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2511 1304.5 0 0 0 1304.5 1304.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2512 1306.5 0 0 0 1306.5 1306.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2601 1313.5 0 0 0 1313.5 1313.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2602 1340 0 0 0 1340 1340 0 0 2 0 元/张
纤维板 2603 1335.5 0 0 0 1335.5 1335.5 0 0 0 0 元/张

生猪

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2503 13745 13750 13985 13500 13645 13520 -225 525 41 -475 元/吨
生猪 2505 13595 13515 13570 13335 13355 13440 -155 65486 77013 -5884 元/吨
生猪 2507 13510 13465 13520 13350 13395 13425 -85 9870 31588 522 元/吨
生猪 2509 14110 14100 14160 13965 14000 14040 -70 9151 35485 472 元/吨
生猪 2511 13945 13930 13965 13830 13840 13880 -65 2518 19023 -34 元/吨
生猪 2601 13975 13960 13995 13935 13940 13970 -5 416 4768 87 元/吨

玉米

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2505 2276 2280 2293 2277 2289 2284 8 412878 1248769 -21113 元/吨
玉米 2507 2315 2322 2332 2317 2326 2323 8 114911 578642 19695 元/吨
玉米 2509 2327 2325 2343 2325 2340 2336 9 32142 226155 1338 元/吨
玉米 2511 2273 2277 2289 2275 2286 2283 10 21052 144892 5315 元/吨
玉米 2601 2262 2265 2270 2263 2267 2266 4 3677 14156 940 元/吨
玉米 2603 2273 2275 2280 2272 2276 2276 3 4824 6335 1073 元/吨

焦煤

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2504 954.5 950 957 943.5 946 948 -6.5 125 428 -70 元/吨
焦煤 2505 1028.5 1030 1035 1006.5 1010 1018.5 -10 249572 395875 7443 元/吨
焦煤 2506 1040.5 1041.5 1044 1024 1024 1032.5 -8 1296 9592 325 元/吨
焦煤 2507 1051 1054 1058 1038.5 1039.5 1046.5 -4.5 473 6480 35 元/吨
焦煤 2508 1067.5 1066 1071 1054 1055 1060.5 -7 270 2302 89 元/吨
焦煤 2509 1088.5 1091 1093 1073.5 1077 1082.5 -6 47356 129131 6663 元/吨
焦煤 2510 1114.5 1115.5 1115.5 1098.5 1100 1103.5 -11 31 145 0 元/吨
焦煤 2511 1134.5 1132.5 1134 1127 1127 1130.5 -4 5 48 2 元/吨
焦煤 2512 1147.5 1130 1134.5 1129 1134.5 1130.5 -17 8 171 6 元/吨
焦煤 2601 1147 1144 1148 1128.5 1131 1135.5 -11.5 305 1865 102 元/吨
焦煤 2602 1158 1150 1150 1140.5 1140.5 1146.5 -11.5 5 27 4 元/吨
焦煤 2603 1169 1163 1166 1145 1145 1159.5 -9.5 9 4 2 元/吨

焦炭

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2504 1522.5 1514.5 1517 1493 1517 1509 -13.5 25 50 -3 元/吨
焦炭 2505 1563.5 1563.5 1571 1533.5 1536 1549.5 -14 16802 51615 1736 元/吨
焦炭 2506 1589 1587.5 1587.5 1563.5 1569 1574 -15 25 54 -3 元/吨
焦炭 2507 1622.5 0 0 0 1622.5 1622.5 0 0 18 0 元/吨
焦炭 2508 1643 0 0 0 1627.5 1627.5 -15.5 0 14 0 元/吨
焦炭 2509 1635.5 1635 1641 1612 1616.5 1624.5 -11 2283 11899 633 元/吨
焦炭 2510 1645.5 1635.5 1635.5 1626.5 1631.5 1631 -14.5 3 12 0 元/吨
焦炭 2511 1722.5 1668 1674 1644.5 1674 1658.5 -64 20 9 2 元/吨
焦炭 2512 1702 1668.5 1668.5 1668.5 1668.5 1668.5 -33.5 1 4 0 元/吨
焦炭 2601 1690 1680.5 1685.5 1670 1671.5 1678.5 -11.5 28 230 8 元/吨
焦炭 2602 1701.5 0 0 0 1701.5 1701.5 0 0 5 0 元/吨
焦炭 2603 1794 1685 1685 1685 1685 1685 -109 1 1 1 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2503 5012 0 0 0 5012 5012 0 0 85 0 元/吨
液化石油气 2504 4666 4655 4713 4653 4677 4675 9 27434 20165 -5345 元/吨
液化石油气 2505 4515 4500 4558 4500 4534 4530 15 43637 62959 5312 元/吨
液化石油气 2506 4428 4424 4482 4417 4456 4454 26 9786 34316 1604 元/吨
液化石油气 2507 4347 4340 4404 4340 4376 4376 29 3855 13335 725 元/吨
液化石油气 2508 4264 4262 4318 4261 4290 4292 28 1787 6546 499 元/吨
液化石油气 2509 4178 4187 4230 4179 4202 4203 25 707 5819 -66 元/吨
液化石油气 2510 4512 4520 4532 4503 4527 4523 11 21 248 4 元/吨
液化石油气 2511 4455 4445 4481 4443 4458 4456 1 9 61 3 元/吨
液化石油气 2512 4387 4385 4385 4350 4350 4361 -26 7 29 -2 元/吨
液化石油气 2601 4316 4317 4317 4290 4310 4303 -13 9 47 3 元/吨
液化石油气 2602 4250 0 0 0 4250 4250 0 0 9 0 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2504 9362 9484 9484 9334 9408 9414 52 775 1015 -310 元/吨
棕榈油 2505 9062 9126 9168 9006 9088 9088 26 1141883 446077 -51091 元/吨
棕榈油 2506 8784 8800 8860 8716 8788 8790 6 4145 6363 58 元/吨
棕榈油 2507 8578 8588 8650 8526 8590 8588 10 440 1754 3 元/吨
棕榈油 2508 8444 8476 8506 8390 8450 8444 0 101 564 48 元/吨
棕榈油 2509 8326 8350 8406 8288 8342 8348 22 100082 164562 -211 元/吨
棕榈油 2510 8228 8318 8318 8282 8284 8288 60 7 991 -3 元/吨
棕榈油 2511 8242 8304 8316 8238 8262 8266 24 29 605 4 元/吨
棕榈油 2512 8228 8230 8266 8198 8254 8238 10 32 219 -3 元/吨
棕榈油 2601 8190 8226 8260 8156 8220 8218 28 3238 9160 897 元/吨
棕榈油 2602 8164 8242 8242 8194 8194 8210 46 5 46 -2 元/吨
棕榈油 2603 8176 8180 8180 8180 8180 8180 4 1 12 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-03-21
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2503 3265 3244 3248 3244 3248 3246 -19 2 128 -10 元/500千克
鸡蛋 2504 3144 3149 3168 3131 3162 3153 9 2460 4620 -757 元/500千克
鸡蛋 2505 3015 3037 3060 3022 3042 3039 24 142716 182302 -4667 元/500千克
鸡蛋 2506 2918 2932 2956 2920 2932 2935 17 31482 112809 -2180 元/500千克
鸡蛋 2507 3058 3070 3104 3062 3085 3083 25 33427 66844 3922 元/500千克
鸡蛋 2508 3671 3660 3672 3632 3646 3651 -20 41690 79203 2340 元/500千克
鸡蛋 2509 3802 3818 3830 3803 3820 3816 14 15059 68148 -425 元/500千克
鸡蛋 2510 3503 3528 3528 3505 3511 3512 9 656 6560 10 元/500千克
鸡蛋 2511 3553 3555 3559 3543 3546 3550 -3 262 2885 59 元/500千克
鸡蛋 2512 3710 3705 3709 3680 3686 3690 -20 1053 5727 528 元/500千克
鸡蛋 2601 3698 3703 3707 3689 3690 3699 1 764 7156 143 元/500千克
鸡蛋 2602 3291 3295 3299 3286 3286 3291 0 219 1601 26 元/500千克