大宗商品涨跌榜-生意社

08月19日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
74035.00 2409 73630 405
螺纹钢 3086.25 2410 3112 -25
23306.00 2410 23230 76
19476.67 2410 19490 -13
黄金 569.66 2410 573.18 -3.52
线材 3324.00 2409 3138 186
燃料油 5496.00 2411 3083 2413
天然橡胶 14539.00 2501 16060 -1521
17793.75 2409 17660 133
白银 7361.00 2412 7367 -6
石油沥青 3623.25 2410 3514 109
热轧卷板 3144.00 2410 3155 -11
130033.33 2409 128850 1183
263475.00 2409 262600 875
纸浆 6100.00 2501 5748 352
不锈钢 13812.50 2410 13710 102
丁二烯橡胶 14500.00 2410 14310 190
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 5446.67 2501 5458 -11
白糖 6498.00 2501 5667 831
棉花 14712.17 2501 13355 1357
菜籽油OI 7975.00 2501 8008 -33
玻璃 16.85 2501 1280 68
菜籽粕 2216.67 2501 2167 49
硅铁 6364.29 2410 6290 74
锰硅 6120.00 2501 6392 -272
甲醇MA 2430.00 2501 2443 -13
棉纱 23875.00 2409 18800 5075
尿素 2263.00 2501 1869 394
纯碱 2100.00 2501 1586 514
涤纶短纤 7618.33 2410 7190 428
PX 8300.00 2501 7832 468
烧碱 799.00 2410 2461 35
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 7792.00 2501 7530 262
聚氯乙烯 5336.00 2501 5566 -230
聚乙烯 8265.00 2501 8033 232
豆一 4810.00 2501 4256 554
豆粕 2912.00 2501 2932 -20
豆油 7474.00 2501 7342 132
玉米 2314.29 2411 2272 42
铁矿石 715.56 2501 702 13
鸡蛋 10.25 2409 3949 1176
聚丙烯 7785.71 2501 7513 272
乙二醇 4573.33 2501 4593 -19
苯乙烯 9430.00 2410 9055 375
液化石油气 5135.00 2410 5043 92
生猪 20.83 2411 18430 2399
         
更新日期:2024-08-19  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2501 16095 16005 16200 15885 16155 16060 -35 376945 159573 5644 元/吨
燃料油 2411 3146 3090 3117 3055 3067 3083 -63 610049 243936 2084 元/吨
2409 17680 17700 17840 17510 17660 17660 -20 123724 59388 -3652 元/吨
2409 73610 73410 74230 72970 73900 73630 20 103504 147705 -7105 元/吨
2410 19335 19350 19635 19310 19610 19490 155 135565 180544 7901 元/吨
2410 23165 23095 23400 23045 23305 23230 65 111818 95595 6404 元/吨
黄金 2410 567.1 574 576.38 570.4 573.7 573.18 6.08 282788 164144 2439 元/克
螺纹钢 2410 3112 3067 3159 3042 3156 3112 0 2725344 1877748 5404 元/吨
线材 2409 3122 3132 3181 3089 3169 3138 16 304 388 50 元/吨
纸浆 2501 5726 5728 5786 5706 5776 5748 22 107782 122930 -1194 元/吨
石油沥青 2410 3536 3505 3535 3489 3514 3514 -22 128159 189194 -3160 元/吨
白银 2412 7273 7318 7476 7255 7449 7367 94 1579250 456769 11786 元/千克
热轧卷板 2410 3217 3151 3190 3120 3176 3155 -62 1222188 1098226 -33646 元/吨
不锈钢 2410 13650 13635 13790 13585 13735 13710 60 151050 147385 -6616 元/吨
2409 262590 261500 265440 259670 263810 262600 10 90327 34832 -3071 元/吨
2409 128950 127400 130500 127110 130360 128850 -100 133034 71841 -2772 元/吨
丁二烯橡胶 2410 14300 14190 14455 14120 14435 14310 10 61260 52843 2416 元/吨
更新日期:2024-08-19  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2501 5570 5510 5530 5372 5378 5458 -112.00 868656 1194570 176638 元/吨
白糖 2501 5651 5655 5686 5649 5662 5667 16.00 220368 305206 559 元/吨
硅铁 2410 6334 6342 6342 6222 6316 6290 -44.00 49689 111185 3380 元/吨
红枣 2501 10090 10040 10215 10025 10190 10145 55.00 41002 58390 -2122 元/吨
纯碱 2501 1603 1578 1613 1558 1596 1586 -17.00 1614859 843620 16411 元/吨
花生 2410 8640 8642 8696 8572 8676 8646 6.00 51110 119417 -6291 元/吨
苹果 2410 6899 6885 6982 6885 6975 6948 49.00 89280 117721 -3146 元/吨
菜籽油OI 2501 8060 7994 8085 7914 8057 8008 -52.00 576060 308848 13352 元/吨
菜籽粕 2501 2184 2161 2189 2151 2165 2167 -17.00 1136985 1074819 24379 元/吨
甲醇MA 2501 2454 2429 2458 2421 2443 2443 -11.00 426283 667467 740 元/吨
玻璃 2501 1288 1271 1296 1264 1275 1280 -8.00 579989 618949 35825 元/吨
PX 2501 7986 7900 7940 7714 7730 7832 -154.00 94738 81152 18413 元/吨
尿素 2501 1895 1875 1882 1857 1859 1869 -26.00 131997 159222 8680 元/吨
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2507 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2409 18780 18760 18895 18670 18850 18800 20.00 1506 3281 -82 元/吨
棉花 2501 13415 13300 13495 13200 13400 13355 -60.00 346531 425632 19108 元/吨
涤纶短纤 2410 7270 7234 7246 7136 7140 7190 -80.00 97371 202006 1257 元/吨
烧碱 2410 2443 2426 2493 2421 2465 2461 18.00 16739 30551 1022 元/吨
锰硅 2501 6480 6480 6480 6332 6350 6392 -88.00 191519 377547 8850 元/吨
更新日期:2024-08-19  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2501 4586 4568 4636 4547 4599 4593 7 221295 215615 23814 元/吨
铁矿石 2501 707 694 714.5 688.5 712 702 -5 594111 490110 -5491 元/干吨
豆粕 2501 2947 2931 2961 2908 2917 2932 -15 1016556 1343709 34415 元/吨
豆油 2501 7376 7294 7400 7272 7368 7342 -34 473577 579550 7169 元/吨
豆二 2409 3479 3455 3492 3433 3435 3460 -19 100474 70551 -13323 元/吨
豆一 2501 4262 4256 4268 4248 4252 4256 -6 51698 138982 10098 元/吨
苯乙烯 2410 9104 9050 9133 8976 8980 9055 -49 189699 205484 23053 元/吨
聚氯乙烯 2501 5545 5509 5607 5499 5589 5566 21 566762 609323 60941 元/吨
聚乙烯 2501 8082 8002 8072 7985 8056 8033 -49 254952 358701 8942 元/吨
聚丙烯 2501 7513 7480 7539 7474 7514 7513 0 267040 321490 16440 元/吨
生猪 2411 18610 18375 18530 18300 18505 18430 -180 40848 79962 1593 元/吨
玉米 2411 2264 2250 2290 2250 2287 2272 8 494190 595312 19636 元/吨
液化石油气 2410 5051 4997 5088 4987 5050 5043 -8 70142 67960 3598 元/吨
棕榈油 2501 7528 7450 7608 7444 7578 7530 2 758617 445453 21492 元/吨
鸡蛋 2409 3958 3930 3980 3925 3941 3949 -9 82305 85307 -1085 元/500千克
更新日期:2024-08-19  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2410 12645 12555 12705 12420 12640 12570 -75 74674 58994 1291 元/吨
低硫燃料油 2411 4199 4121 4169 4097 4112 4129 -70 60312 87013 454 元/吨
原油 2410 573.2 562.9 567.2 557.5 559.5 562.5 -10.7 88250 24234 2326 元/桶
铜(BC) 2410 65410 65260 65900 64830 65660 65340 -70 3758 4503 553 元/吨
更新日期:2024-08-19  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2411 9575 9640 9640 9435 9470 9530 -45 213275 178984 7173 元/吨
碳酸锂 2411 73250 73350 73800 71700 73400 72800 -450 173315 226887 1690 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克