大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

天然橡胶

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2503 17385 17110 17585 16805 16950 17075 -310 20 303 -6 元/吨
天然橡胶 2504 17425 17180 17205 17010 17080 17100 -325 33 226 12 元/吨
天然橡胶 2505 17475 17320 17325 17055 17100 17190 -285 350976 188049 9182 元/吨
天然橡胶 2506 17535 17370 17370 17125 17155 17245 -290 233 390 50 元/吨
天然橡胶 2507 17555 17350 17380 17160 17190 17270 -285 204 351 6 元/吨
天然橡胶 2508 17585 17400 17430 17210 17225 17330 -255 76 102 0 元/吨
天然橡胶 2509 17650 17460 17495 17235 17280 17360 -290 90660 51320 1940 元/吨
天然橡胶 2510 17720 17415 17465 17265 17265 17395 -325 5 23 3 元/吨
天然橡胶 2511 17705 17555 17555 17300 17330 17420 -285 51 232 8 元/吨
天然橡胶 2601 18690 18590 18590 18330 18380 18435 -255 3488 2599 56 元/吨

燃料油

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
燃料油 2504 3092 3160 3178 3119 3134 3145 53 763 3200 -97 元/吨
燃料油 2505 3075 3149 3153 3092 3115 3118 43 632524 199387 -14454 元/吨
燃料油 2506 3041 3089 3114 3061 3079 3085 44 3889 4588 -65 元/吨
燃料油 2507 3003 3060 3071 3020 3042 3041 38 143055 144386 -2927 元/吨
燃料油 2508 2970 3024 3032 2986 3007 3003 33 10943 62195 77 元/吨
燃料油 2509 2924 2975 2981 2935 2955 2955 31 33305 43565 49 元/吨
燃料油 2510 2897 2935 2948 2906 2925 2928 31 370 614 -55 元/吨
燃料油 2511 2851 2902 2902 2861 2878 2879 28 285 1636 56 元/吨
燃料油 2512 2839 2885 2885 2848 2864 2866 27 145 767 18 元/吨
燃料油 2601 2819 2864 2875 2836 2850 2850 31 7018 11291 -661 元/吨
燃料油 2602 2836 2864 2870 2841 2851 2854 18 151 1290 -50 元/吨
燃料油 2603 2836 2866 2870 2843 2856 2856 20 105 330 3 元/吨

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2503 17435 17330 17430 17330 17430 17405 -30 540 4870 -165 元/吨
2504 17475 17400 17510 17355 17490 17415 -60 37222 46686 -1257 元/吨
2505 17475 17410 17500 17370 17485 17420 -55 17582 33090 587 元/吨
2506 17455 17390 17470 17360 17465 17405 -50 3208 5208 531 元/吨
2507 17450 17380 17450 17355 17450 17405 -45 622 1408 421 元/吨
2508 17500 17380 17410 17380 17410 17395 -105 19 73 13 元/吨
2509 17495 17380 17440 17360 17440 17415 -80 30 134 -13 元/吨
2510 17465 17400 17425 17400 17425 17410 -55 6 17 0 元/吨
2511 17490 17405 17430 17405 17430 17415 -75 2 30 0 元/吨
2512 17460 17385 17415 17385 17415 17400 -60 2 16 1 元/吨
2601 17435 17405 17430 17405 17430 17415 -20 2 17 -2 元/吨
2602 17455 17455 17455 0 0 5 0 元/吨

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2503 78620 78420 78800 78090 78200 78270 -350 15900 31875 -7150 元/吨
2504 78700 78440 78910 78150 78270 78440 -260 76092 166564 -6911 元/吨
2505 78740 78470 78960 78170 78340 78500 -240 54325 155529 3476 元/吨
2506 78630 78400 78850 78090 78220 78390 -240 14283 55587 73 元/吨
2507 78440 78250 78630 77900 78080 78150 -290 4684 29667 261 元/吨
2508 78310 78010 78420 77710 77820 77950 -360 3800 20735 1433 元/吨
2509 78170 77950 78280 77630 77700 77850 -320 2162 13959 340 元/吨
2510 78100 77970 78180 77520 77600 77770 -330 672 9729 47 元/吨
2511 77950 77940 78040 77440 77490 77670 -280 324 3768 -49 元/吨
2512 77800 77830 77970 77280 77280 77630 -170 2416 13686 360 元/吨
2601 77840 77470 77900 77240 77300 77480 -360 1258 7850 659 元/吨
2602 77810 77410 77860 77200 77280 77430 -380 1042 8482 618 元/吨

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2503 20860 20810 20920 20770 20885 20850 -10 6120 16525 -2205 元/吨
2504 20885 20855 20950 20790 20895 20870 -15 121116 195806 -4215 元/吨
2505 20910 20870 20970 20825 20925 20900 -10 91774 197710 11451 元/吨
2506 20910 20875 20960 20830 20925 20895 -15 16938 58529 3122 元/吨
2507 20895 20865 20950 20825 20910 20885 -10 8000 26707 2051 元/吨
2508 20890 20895 20945 20820 20905 20880 -10 1942 9674 614 元/吨
2509 20895 20845 20930 20820 20885 20890 -5 554 6439 154 元/吨
2510 20885 20850 20930 20830 20900 20875 -10 280 1627 92 元/吨
2511 20875 20875 20915 20810 20900 20855 -20 390 1666 5 元/吨
2512 20860 20825 20910 20800 20880 20880 20 513 3486 244 元/吨
2601 20845 20805 20890 20800 20875 20870 25 83 5178 6 元/吨
2602 20885 20820 20880 20820 20875 20845 -40 12 314 1 元/吨

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2503 24065 23910 23980 23740 23835 23860 -205 1245 2780 -700 元/吨
2504 24060 23880 23980 23735 23835 23860 -200 138976 82546 -7074 元/吨
2505 24010 23880 23950 23700 23785 23820 -190 77947 75908 1480 元/吨
2506 23890 23770 23845 23605 23680 23715 -175 17703 24952 -127 元/吨
2507 23770 23625 23725 23495 23580 23605 -165 2067 4878 209 元/吨
2508 23650 23500 23600 23390 23470 23480 -170 260 889 -2 元/吨
2509 23525 23355 23505 23300 23395 23405 -120 144 737 19 元/吨
2510 23480 23295 23400 23215 23300 23280 -200 65 321 21 元/吨
2511 23395 23235 23330 23110 23200 23165 -230 20 186 10 元/吨
2512 23320 23170 23195 23090 23090 23145 -175 13 125 4 元/吨
2601 23285 23085 23205 23040 23040 23135 -150 13 119 4 元/吨
2602 23210 23070 23085 22965 23000 23035 -175 10 139 3 元/吨

黄金

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 2503 677.78 681.28 691.8 672.28 681.16 680.44 2.66 51 108 3 元/克
黄金 2504 678.52 680.32 682.12 677.1 681.5 679.84 1.32 302297 70991 116 元/克
黄金 2505 679.04 681 682.72 678.08 682.04 680.62 1.58 597 413 12 元/克
黄金 2506 680.22 682.24 683.8 678.7 683.04 681.58 1.36 124587 161820 5274 元/克
黄金 2508 681.62 683.56 685 680.22 684.26 682.94 1.32 42688 60426 1949 元/克
黄金 2510 683.1 684.72 686.42 681.72 685.8 684.44 1.34 3575 16520 -21 元/克
黄金 2512 684.64 686.14 687.76 682.98 687 685.72 1.08 6076 14748 800 元/克
黄金 2602 686.86 688.52 690.24 685.14 689.1 687.92 1.06 1664 5958 62 元/克

螺纹钢

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
螺纹钢 2503 3220 3195 3205 3175 3196 3190 -30 510 3930 -270 元/吨
螺纹钢 2504 3237 3221 3235 3193 3196 3209 -28 1443 4972 -37 元/吨
螺纹钢 2505 3264 3240 3266 3215 3220 3236 -28 2009350 2216822 98335 元/吨
螺纹钢 2506 3279 3268 3280 3234 3242 3251 -28 1862 4834 419 元/吨
螺纹钢 2507 3292 3280 3290 3243 3246 3264 -28 70812 256234 8340 元/吨
螺纹钢 2508 3298 3288 3303 3259 3264 3277 -21 339 5872 28 元/吨
螺纹钢 2509 3318 3311 3321 3279 3282 3295 -23 35167 214014 5767 元/吨
螺纹钢 2510 3326 3307 3331 3284 3289 3302 -24 216509 413502 7816 元/吨
螺纹钢 2511 3338 3329 3344 3303 3308 3325 -13 171 967 28 元/吨
螺纹钢 2512 3353 3334 3352 3316 3322 3327 -26 156 466 6 元/吨
螺纹钢 2601 3353 3331 3355 3314 3319 3332 -21 5452 26394 95 元/吨
螺纹钢 2602 3344 3321 3351 3315 3318 3325 -19 118 377 59 元/吨

线材

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
线材 2503 3521 3521 3521 0 0 0 0 元/吨
线材 2504 3590 3590 3590 0 0 1 0 元/吨
线材 2505 3474 3458 3498 3421 3425 3449 -25 86 157 -6 元/吨
线材 2506 3440 3476 3538 3476 3538 3507 67 2 1 -1 元/吨
线材 2507 3546 3546 3546 0 0 3 0 元/吨
线材 2508 3550 3619 3619 69 0 0 0 元/吨
线材 2509 3603 3600 3600 -3 0 1 0 元/吨
线材 2510 3628 3628 3628 0 0 0 0 元/吨
线材 2511 3615 3615 3615 0 0 0 0 元/吨
线材 2512 3639 3639 3639 0 0 0 0 元/吨
线材 2601 3585 3585 3585 0 0 0 0 元/吨
线材 2602 3564 3564 3564 0 0 0 0 元/吨

纸浆

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纸浆 2503 5822 5782 5846 5752 5784 5806 -16 1686 12690 -168 元/吨
纸浆 2504 5856 5804 5870 5802 5828 5834 -22 139 1098 13 元/吨
纸浆 2505 5880 5858 5916 5844 5868 5878 -2 158590 192712 2001 元/吨
纸浆 2506 5910 5880 5936 5880 5900 5912 2 71 628 -1 元/吨
纸浆 2507 5912 5902 5948 5878 5904 5914 2 20368 67177 133 元/吨
纸浆 2508 5940 5942 5950 5920 5950 5932 -8 4 205 2 元/吨
纸浆 2509 5946 5932 5986 5914 5940 5950 4 6526 23652 178 元/吨
纸浆 2510 5964 5964 5964 0 0 54 0 元/吨
纸浆 2511 5966 5960 5998 5960 5998 5962 -4 13 297 13 元/吨
纸浆 2512 5988 5994 6034 5976 5996 5992 4 192 1285 99 元/吨
纸浆 2601 6068 6046 6108 6040 6068 6068 0 125 583 24 元/吨
纸浆 2602 6040 6070 6070 6070 6070 6070 30 1 31 1 元/吨

石油沥青

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
石油沥青 2503 3572 3577 3607 3482 3518 3569 -3 2908 4004 -1048 元/吨
石油沥青 2504 3563 3597 3603 3537 3541 3564 1 102165 57614 -11906 元/吨
石油沥青 2505 3550 3575 3616 3524 3532 3551 1 38123 31934 -4068 元/吨
石油沥青 2506 3527 3565 3570 3496 3505 3525 -2 277669 218547 10259 元/吨
石油沥青 2507 3501 3528 3542 3469 3482 3499 -2 27592 50912 2327 元/吨
石油沥青 2508 3473 3501 3511 3440 3453 3466 -7 13715 38580 1983 元/吨
石油沥青 2509 3440 3458 3480 3413 3422 3437 -3 10169 29532 3181 元/吨
石油沥青 2510 3411 3441 3441 3394 3394 3410 -1 98 729 64 元/吨
石油沥青 2511 3387 3400 3400 3370 3370 3385 -2 2 57 0 元/吨
石油沥青 2512 3353 3378 3392 3333 3345 3358 5 548 4307 61 元/吨
石油沥青 2601 3343 3339 3339 3321 3321 3330 -13 5 30 2 元/吨
石油沥青 2602 3355 3355 3355 0 0 5 0 元/吨
石油沥青 2603 3335 3342 3342 3306 3306 3321 -14 5 24 -2 元/吨
石油沥青 2606 3328 3329 3329 3293 3293 3301 -27 7 54 2 元/吨
石油沥青 2609 3325 3325 3325 3305 3306 3312 -13 3 17 1 元/吨
石油沥青 2612 3272 3256 3299 3237 3241 3259 -13 18 102 8 元/吨

白银

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白银 2503 8034 8014 8062 7979 8051 8037 3 580 5198 -242 元/千克
白银 2504 8041 8015 8078 7978 8056 8023 -18 603103 159124 -7267 元/千克
白银 2505 8050 8025 8086 7989 8066 8035 -15 40486 31550 829 元/千克
白银 2506 8058 8044 8097 7996 8076 8045 -13 278363 307777 1910 元/千克
白银 2507 8067 8044 8105 8008 8083 8053 -14 13803 11595 102 元/千克
白银 2508 8076 8051 8113 8015 8093 8063 -13 144848 81347 -332 元/千克
白银 2509 8084 8066 8124 8028 8101 8077 -7 6460 12064 90 元/千克
白银 2510 8095 8082 8132 8035 8110 8083 -12 16304 42521 -280 元/千克
白银 2511 8107 8087 8141 8049 8121 8094 -13 1396 10686 -28 元/千克
白银 2512 8119 8100 8154 8059 8132 8111 -8 7866 40565 971 元/千克
白银 2601 8129 8117 8166 8073 8141 8118 -11 2376 10474 -60 元/千克
白银 2602 8143 8125 8178 8085 8153 8133 -10 2766 17058 45 元/千克

热轧卷板

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
热轧卷板 2503 3355 3342 3342 3338 3338 3341 -14 270 9750 0 元/吨
热轧卷板 2504 3370 3342 3354 3341 3343 3345 -25 5 669 -2 元/吨
热轧卷板 2505 3379 3365 3391 3345 3349 3361 -18 661886 1234351 11400 元/吨
热轧卷板 2506 3376 3366 3382 3351 3351 3363 -13 109 628 -3 元/吨
热轧卷板 2507 3397 3381 3407 3360 3364 3378 -19 46162 197194 -2242 元/吨
热轧卷板 2508 3417 3394 3426 3378 3380 3403 -14 277 472 90 元/吨
热轧卷板 2509 3418 3405 3425 3382 3384 3396 -22 22145 130154 3372 元/吨
热轧卷板 2510 3424 3408 3427 3385 3388 3400 -24 104979 221516 1214 元/吨
热轧卷板 2511 3452 3413 3420 3405 3405 3414 -38 9 139 3 元/吨
热轧卷板 2512 3472 3448 3448 3419 3419 3439 -33 15 94 3 元/吨
热轧卷板 2601 3455 3434 3456 3417 3423 3430 -25 406 1701 65 元/吨
热轧卷板 2602 3444 3424 3433 3424 3433 3431 -13 6 15 4 元/吨

不锈钢

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
不锈钢 2503 13390 13340 13450 13330 13420 13405 15 1872 28056 -948 元/吨
不锈钢 2504 13405 13375 13490 13340 13475 13430 25 19215 20376 -4440 元/吨
不锈钢 2505 13430 13390 13515 13365 13490 13445 15 243256 167409 -2295 元/吨
不锈钢 2506 13540 13515 13630 13490 13620 13570 30 59075 75161 4311 元/吨
不锈钢 2507 13605 13585 13705 13570 13690 13645 40 9865 22700 4635 元/吨
不锈钢 2508 13660 13615 13760 13615 13760 13690 30 5975 25275 1528 元/吨
不锈钢 2509 13700 13660 13785 13650 13780 13730 30 1829 10944 243 元/吨
不锈钢 2510 13725 13695 13805 13660 13795 13755 30 120 740 -4 元/吨
不锈钢 2511 13765 13735 13855 13675 13815 13750 -15 150 131 -83 元/吨
不锈钢 2512 13810 13785 13895 13750 13865 13800 -10 27 75 1 元/吨
不锈钢 2601 13835 13815 13940 13815 13930 13870 35 35 155 19 元/吨
不锈钢 2602 13870 13870 13960 13860 13925 13890 20 30 57 2 元/吨

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2503 261240 261710 264180 260820 262880 262590 1350 342 1536 -184 元/吨
2504 261930 262100 265300 261020 262810 262730 800 86118 31300 -839 元/吨
2505 262040 262310 265550 261270 263220 263030 990 28331 20995 448 元/吨
2506 262260 262850 265600 261480 263340 263260 1000 6636 5028 518 元/吨
2507 262230 262650 265500 261460 263400 262870 640 274 531 56 元/吨
2508 261770 261670 264000 261670 263200 262440 670 10 88 0 元/吨
2509 262280 262450 264990 261600 264080 262920 640 29 95 5 元/吨
2510 262480 263170 264760 262000 263400 262820 340 23 40 0 元/吨
2511 262910 263050 263050 140 0 5 0 元/吨
2512 261720 261800 261800 261800 261800 261800 80 1 13 1 元/吨
2601 263270 263640 263640 263640 263640 263640 370 1 15 -1 元/吨
2602 262960 263010 263010 263010 263010 263010 50 1 4 1 元/吨

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2503 129620 129450 132570 129450 132040 131680 2060 798 6726 282 元/吨
2504 130010 130110 132640 129410 132400 131480 1470 40191 32932 -108 元/吨
2505 130300 130000 132960 129720 132680 131810 1510 338709 151450 16541 元/吨
2506 130550 129940 133100 129880 132820 132050 1500 26661 19941 1193 元/吨
2507 130850 130530 133340 130160 132990 132290 1440 7884 12222 -60 元/吨
2508 130970 130620 133560 130480 133190 132630 1660 2062 7281 495 元/吨
2509 131410 130640 133810 130640 133500 132960 1550 5328 4561 -1617 元/吨
2510 131640 131450 133970 131000 133640 132970 1330 119 276 42 元/吨
2511 132120 131280 133990 131280 133810 133540 1420 51 133 20 元/吨
2512 132640 133220 134270 133220 134270 133920 1280 18 44 -6 元/吨
2601 132120 131830 134820 131560 134820 133790 1670 60 129 -1 元/吨
2602 132760 132880 134380 132880 134380 133910 1150 6 13 1 元/吨

丁二烯橡胶

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
丁二烯橡胶 2503 13735 13460 13570 13115 13330 13425 -310 136 748 -34 元/吨
丁二烯橡胶 2504 13695 13615 13665 13400 13400 13530 -165 62777 24355 -580 元/吨
丁二烯橡胶 2505 13695 13600 13675 13400 13410 13535 -160 38945 31346 2466 元/吨
丁二烯橡胶 2506 13695 13595 13670 13400 13400 13535 -160 3184 2174 230 元/吨
丁二烯橡胶 2507 13835 13800 13800 13620 13625 13670 -165 223 453 -1 元/吨
丁二烯橡胶 2508 13850 13670 13805 13630 13645 13710 -140 16 96 -3 元/吨
丁二烯橡胶 2509 13855 13820 13820 13640 13660 13720 -135 60 374 5 元/吨
丁二烯橡胶 2510 13825 13750 13750 13750 13750 13750 -75 1 16 0 元/吨
丁二烯橡胶 2511 13875 13815 13815 13815 13815 13815 -60 1 13 -1 元/吨
丁二烯橡胶 2512 13895 13790 13810 13790 13810 13795 -100 3 20 0 元/吨
丁二烯橡胶 2601 13915 13800 13840 13695 13755 13765 -150 7 58 -2 元/吨
丁二烯橡胶 2602 14020 14020 14020 0 0 3 0 元/吨